Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 — Мужчины, 400 м, вольный стиль

Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 — Мужчины, 400 м, вольный стиль

Соревнования в плавании на 400 метров вольным стилем (мужчины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе «Род Лейвер Арена» в Мельбурне, 25 марта 2007 года.

Отборочные заплывы начались 25 марта в 10:23 по местному времени (UTC+10). Финал проводился в тот же день в 19:14.

Содержание

Медалисты

Золото Флаг Республики Корея Пак Тхэ Хван
Южная Корея
Серебро Флаг Австралии Грант Хэккет
Австралия
Бронза Флаг России Юрий Прилуков
Россия

Рекорды

До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:

Мировой рекорд 3.40,08 Ян Торп Австралия Австралия Манчестер, Великобритания 30 июля, 2002
Рекорд Чемпионата 3.40,17 Ян Торп Австралия Австралия Фукуока, Япония 22 июля, 2001

Заплывы

Результаты Уссамы Меллули из Туниса были аннулированы через пять месяцев после завершения чемпионата Спортивным арбитражным судом в Лозанне, а сам он - дисквалифицирован на полтора года за применение допинга - амфетамина.

Отборочные

Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 100 м 200 м 300 м Время
1 8 5 Питер Вандеркай Соединённые Штаты Америки США 54,25 1.52,26 2.49,69 3.45,82
2 9 4 Пак Тхэ Хван Республика Корея Республика Корея 55,51 1.53,45 2.50,80 3.46,24
3 8 4 Юрий Прилуков Россия Россия 55,80 1.53,70 2.51,00 3.46,57
4 9 5 Крэйг Стивенс Австралия Австралия 55,94 1.53,73 2.51,41 3.46,96
5 8 6 Федерико Кольбертальдо Италия Италия 54,90 1.52,40 2.50,23 3.48,13
6 10 1 Сергей Фесенко Украина Украина 55,28 1.53,33 2.51,45 3.48,50
7 10 5 Грант Хэккет Австралия Австралия 55,72 1.53,80 2.52,08 3.48,72
8 10 6 Пшемыслав Станчик Польша Польша 55,64 1.53,80 2.51,69 3.48,81
9 10 4 Клит Келлер Соединённые Штаты Америки США 56,06 1.54,94 2.53,25 3.49,03
10 8 3 Чжан Линь Китайская Народная Республика Китай 54,53 1.52,75 2.51,12 3.49,08
11 10 3 Массимилиано Росолино Италия Италия 54,99 1.53,26 2.51,76 3.49,10
12 10 7 Такэси Мацуда Япония Япония 55,39 1.53,63 2.51,61 3.49,26
13 10 2 Себастьян Руо Франция Франция 55,26 1.52,88 2.51,03 3.49,46
14 8 1 Роберт Ренвик Великобритания Великобритания 55,38 1.53,22 2.51,63 3.50,07
15 10 8 Доминик Колл Австрия Австрия 55,61 1.54,26 2.52,76 3.50,40
16 8 2 Драгос Кристиан Коман Румыния Румыния 54,85 1.52,57 2.51,06 3.50,53
17 9 3 Николя Ростуше Франция Франция 55,83 1.54,07 2.52,52 3.50,65
18 7 6 Райан Кохрейн Канада Канада 56,27 1.54,87 2.54,16 3.50,68
19 7 4 Лука Турк Словения Словения 55,90 1.54,46 2.53,14 3.50,72
20 9 6 Матеуш Саврымович Польша Польша 56,38 1.54,69 2.53,06 3.50,82
21 9 2 Эндрю Хёрд Канада Канада 56,16 1.55,01 2.53,77 3.51,52
22 9 1 Давид Брандл Австрия Австрия 56,31 1.55,19 2.53,95 3.51,58
23 8 7 Александр Селин Россия Россия 55,52 1.53,47 2.52,40 3.52,32
24 7 7 Давид Веррасто Венгрия Венгрия 56,73 1.55,09 2.54,21 3.52,88
25 7 8 Мас Глеснер Дания Дания 56,99 1.56,57 2.55,35 3.52,98
26 9 8 Маркос Ривера Миранда Испания Испания 55,28 1.54,58 2.54,51 3.53,89
27 6 8 Юдзи Сакурай Япония Япония 55,56 1.55,66 2.56,10 3.54,52
28 6 2 Ахмед Матлути Тунис Тунис 55,89 1.56,50 2.55,99 3.54,70
29 7 3 Кветослав Свобода Чехия Чехия 55,37 1.54,44 2.53,60 3.54,76
30 7 5 Арманду Негрейруш Бразилия Бразилия 56,55 1.55,78 2.56,44 3.55,77
31 8 8 Сунь Ян Китайская Народная Республика Китай 56,37 1.55,87 2.57,38 3.56,11
32 5 8 Фабью Перейра Португалия Португалия 56,73 1.56,83 2.57,12 3.56,46
33 6 6 Роберт Восс Новая Зеландия Новая Зеландия 56,27 1.56,39 2.57,03 3.57,55
34 7 1 Рикардо Андрес Монастерио Гуаймаре Венесуэла Венесуэла 57,21 1.57,75 2.58,36 3.57,71
35 5 4 Гард Квале Норвегия Норвегия 56,88 1.57,48 2.58,43 3.57,98
36 6 3 Шай Ливнат Израиль Израиль 55,82 1.56,42 2.57,48 3.58,53
37 7 2 Фелипе Араужу Бразилия Бразилия 56,78 1.56,91 2.57,70 3.59,15
38 6 5 Адрьяну Ниш Португалия Португалия 56,83 1.57,53 2.59,31 3.59,27
39 4 5 Райан Паоло Арабеджо Филиппины Филиппины 58,77 1.59,64 2.59,93 3.59,88
40 6 4 Даниэл Уильям Бего Малайзия Малайзия 58,21 1.59,66 3.00,69 3.59,93
41 6 1 Майкл Джек Новая Зеландия Новая Зеландия 56,19 1.57,02 2.58,73 3.59,94
42 5 3 Джанкарло Дзоледзи Сеоане Чили Чили 57,26 1.58,41 2.59,98 4.01,03
43 5 6 Тхарнават Тханакорнворакиарт Таиланд Таиланд 58,95 2.00,24 3.02,14 4.02,99
44 5 5 Джаглар Гокбулут Турция Турция 59,65 2.01,20 3.02,91 4.04,54
44 5 7 Сальвадор Маллат Аркая Чили Чили 58,06 1.59,96 3.02,98 4.04,54
46 5 1 Оскар Янсен Перу Перу 57,55 1.59,61 3.02,88 4.05,00
47 4 4 Ираклий Ревишвили Грузия Грузия 59,35 2.01,10 3.03,77 4.05,14
48 4 3 Рехан Понча Индия Индия 59,27 2.01,56 3.04,11 4.05,21
49 4 8 Эмануэль Николини Сан-Марино Сан-Марино 1.00,47 2.02,63 3.03,84 4.05,35
50 4 1 Марио Монтоя Коста-Рика Коста-Рика 58,07 2.01,46 3.05,58 4.07,75
51 3 3 Паль Йоэнсен Флаг Фарерских островов Фарерские острова 59,37 2.02,79 3.06,75 4.08,40
52 3 6 Лим Чжи Цун Сингапур Сингапур 1.00,22 2.03,68 3.06,87 4.09,10
53 5 2 Микки ван дер Варт Аруба Аруба 58,46 2.00,74 3.04,88 4.09,33
54 4 2 Себастьян Янсен Перу Перу 58,01 2.00,56 3.05,03 4.09,34
55 3 5 Ибрагим Назаров Узбекистан Узбекистан 1.00,29 2.04,42 3.08,80 4.11,36
56 3 4 Тимур Иргашев Узбекистан Узбекистан 59,70 2.04,00 3.09,46 4.12,24
57 4 6 Кевин Сооу Чой Йип Малайзия Малайзия 58,60 2.01,77 3.06,96 4.12,35
58 2 2 Вэнь Хао Джошуа Лим Сингапур Сингапур 1.02,39 2.09,52 3.15,59 4.17,12
59 3 1 Нейл Агиус Мальта Мальта 1.01,32 2.06,98 3.12,86 4.17,39
60 2 4 Омар Яссер Нуньес Мунгия Никарагуа Никарагуа 1.00,58 2.05,57 3.12,02 4.18,37
61 2 3 Хуан Франсиско Лагос Диас Гондурас Гондурас 1.01,68 2.07,95 3.14,44 4.19,16
62 3 2 Давор Трновлякович Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина 1.00,62 2.06,20 3.13,09 4.19,42
63 3 8 Колин Бенсадон Гибралтар Гибралтар 1.00,14 2.06,09 3.13,19 4.19,86
64 4 7 Анас Абуйоусуф Катар Катар 1.00,52 2.05,20 3.12,44 4.20,48
65 2 1 Хейману Сичан Флаг Французской Полинезии Таити 1.01,02 2.07,94 3.16,16 4.23,04
66 2 8 Гаел Адам Маврикий Маврикий 1.01,29 2.08,89 3.17,36 4.24,08
67 2 7 Оливер Квик Гибралтар Гибралтар 1.02,70 2.11,51 3.19,90 4.24,78
68 3 7 Рашид Юнусов Киргизия Киргизия 1.00,29 2.07,11 3.17,73 4.27,83
69 2 5 Тимур Картабаев Киргизия Киргизия 1.02,12 2.10,88 3.22,07 4.32,84
70 1 3 Эли Эбенезер Вонг Флаг Северных Марианских островов Северные Марианские острова 1.05,10 2.16,70 3.28,83 4.36,90
71 2 6 Эрос Кама Албания Албания 1.03,49 2.15,55 3.28,40 4.43,97
72 1 6 Купер Теодор Граф Флаг Северных Марианских островов Северные Марианские острова 1.09,20 2.25,37 3.42,19 4.57,26
73 1 1 Серадж Моулоуд Ливия Ливия 1.02,41 2.19,23 3.42,12 5.04,67
74 1 2 Ибрахим Шамеел Мальдивы Мальдивы 1.11,49 2.36,98 4.04,77 5.31,83
75 1 7 Бернард Блевудзи Гана Гана 1.16,76 2.54,64 4.39,70 6.23,27
1 4 Самсон Опуакпо Нигерия Нигерия DNS DNS DNS DNS
1 5 Немуне Тебеса Нигерия Нигерия DNS DNS DNS DNS
6 7 Мхд Наеем Масри Сирия Сирия DNS DNS DNS DNS
9 7 Уссама Меллули Тунис Тунис DSQ DSQ DSQ DSQ

Финал

Место Дорожка Спортсмен Страна 100 м 200 м 300 м Время
1 5 Пак Тхэ Хван Республика Корея Республика Корея 55,00 1.52,87 2.50,39 3.44,30
2 8 Грант Хэккет Австралия Австралия 54,80 1.52,14 2.49,44 3.45,43
3 3 Юрий Прилуков Россия Россия 55,35 1.52,86 2.49,94 3.45,47
4 4 Питер Вандеркай Соединённые Штаты Америки США 54,76 1.52,51 2.50,28 3.46,36
5 7 Федерико Кольбертальдо Италия Италия 55,42 1.53,48 2.51,36 3.48,01
6 2 Крэйг Стивенс Австралия Австралия 55,87 1.53,89 2.51,98 3.48,26
7 1 Сергей Фесенко Украина Украина 55,92 1.54,01 2.52,25 3.48,49
6 Уссама Меллули Тунис Тунис DSQ DSQ DSQ DSQ

Примечания

  • DNS - не вышел на старт, DSQ - дисквалифицирован

Ссылка


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Полезное


Смотреть что такое "Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 — Мужчины, 400 м, вольный стиль" в других словарях:


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»