- Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 - Мужчины, 100 м, баттерфляй
-
Соревнования в плавании на 100 метров баттерфляем (мужчины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе «Род Лейвер Арена» в Мельбурне, 30 и 31 марта 2007 года.
Отборочные заплывы начались 30 марта в 12:08 по местному времени (UTC+10). Полуфиналы проводились в тот же день в 20:01, а финал — 31 марта в 19:51.
Содержание
Медалисты
Золото
Майкл Фелпс
СШАСеребро
Иан Крокер
СШАБронза
Альберт Альтес Субирац
ВенесуэлаРекорды
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:
Мировой рекорд 50,40 Иан Крокер
СШАМонреаль, Канада 30 июля, 2005 Рекорд Чемпионата 50,40 Иан Крокер
СШАМонреаль, Канада 30 июля, 2005 Заплывы
Отборочные
Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время 1 16 4 Иан Крокер
США23,97 51,44 2 1 5 Милорад Чавич
Сербия23,42 51,70 3 15 4 Майкл Фелпс
США24,92 51,95 4 14 5 Альберт Альтес Субирац
Венесуэла24,05 52,15 5 15 5 Линдон Фернс
ЮАР24,01 52,26 6 14 3 Райан Пайни
Папуа — Новая Гвинея24,25 52,27 7 16 6 Петер Манкоч
Словения24,24 52,30 8 13 5 Ларс Фрёландер
Швеция24,53 52,34 9 16 5 Андрей Сердинов
Украина24,31 52,43 10 16 1 Корни Свэйнпул
Новая Зеландия24,28 52,46 11 15 8 Эндрю Лотерштайн
Австралия24,80 52,63 12 14 8 Сергей Бреус
Украина24,33 52,64 13 16 3 Такаси Ямамото
Япония24,56 52,69 14 13 2 Джейсон Данфорд
Кения24,38 52,76 15 14 4 Николай Скворцов
Россия24,48 52,79 16 12 7 Евгений Лазука
Белоруссия24,42 53,10 17 16 8 Габриел Мангабейра
Бразилия24,99 53,16 18 14 6 Амори Лево
Франция24,84 53,21 19 15 6 Мосс Барместер
Новая Зеландия25,01 53,28 20 15 2 Адам Пайн
Австралия25,21 53,33 21 12 6 Октавио Алеси
Венесуэла24,63 53,41 22 14 7 Евгений Коротышкин
Россия25,01 53,47 23 15 3 Рё Такаясу
Япония24,69 53,53 24 13 3 Орн Арнарсон
Исландия24,59 53,54 25 15 1 Фернанду Силва
Бразилия24,90 53,55 26 14 2 Сотириос Пастрас
Греция24,72 53,57 27 16 2 Ван Дун
Китай24,66 53,61 28 15 7 Руди Гольдин
Италия25,13 53,66 29 13 1 Якоб Скиоэтт Андкьер
Дания24,56 53,71 30 12 2 Марио Тодорович
Хорватия24,98 53,72 31 13 6 Симан Моргаду
Португалия24,79 53,75 32 12 1 Матье Фонтейн
Бельгия25,40 53,78 33 12 3 Йон Стефан Гергел
Румыния25,26 53,86 34 11 5 Рафаэль Муньос Перес
Испания24,75 53,91 35 14 1 Тодд Купер
Великобритания25,08 54,00 36 10 3 Гай Маркус Барнеа
Израиль25,29 54,25 37 13 4 Кристоф Лебон
Франция24,75 54,27 38 11 4 Хуан Велос
Мексика25,53 54,33 39 11 2 Пабло Мармолехо
Мексика25,36 54,34 40 12 5 Джереми Ноулс
Багамы25,44 54,42 41 8 3 Дамьен Куртуа
Швейцария24,68 54,44 42 10 5 Йере Хард
Финляндия24,90 54,52 43 11 3 Камило Бесерра
Колумбия25,12 54,62 44 10 7 Мартин Вернер
Чехия25,28 54,72 45 12 4 Михал Рубачек
Чехия25,08 54,76 46 16 7 Чжоу Цзявэй
Китай25,75 54,85 47 13 7 Доминик Страга
Хорватия25,15 54,90 48 10 8 Олег Ляшко
Узбекистан25,49 55,07 49 11 8 Хулио Галофре
Колумбия25,90 55,19 50 11 1 Станислав Кузьмин
Казахстан25,45 55,23 51 11 6 Паулюс Андрияускас
Литва25,67 55,25 52 11 7 Георги Палазов
Болгария25,00 55,29 53 9 6 Гордон Тау Нги Тьяу
Суринам25,46 55,33 54 9 4 Эмилис Вайткайтис
Литва24,96 55,39 55 12 8 Даниэль Уильям Бего
Малайзия25,88 55,41 56 9 3 Анкур Посериа
Индия25,76 55,51 57 9 2 Романс Милославскис
Латвия25,58 55,54 58 9 5 Винг Чеунг Виктор Вонг
Аомынь25,91 55,64 59 10 6 Матиас Стендеруп Гюдесен
Дания25,95 55,70 60 10 1 Рустам Худиев
Казахстан25,29 55,73 61 9 1 Хамидреза Мобаррес
Иран25,84 55,84 62 8 8 Энди Вибово
Индонезия25,61 55,88 63 8 2 Гарт Тьюн
ЮАР25,52 56,02 64 7 7 Адриен Перес
Швейцария25,42 56,04 65 10 4 Павелс Кондрахинс
Латвия25,39 56,08 66 9 8 Хорхе Артуро Арсе Айта
Коста-Рика25,90 56,14 67 8 7 Александер Хетланд
Норвегия25,70 56,23 67 8 1 Хосе Эммануэль Крешимбени
Перу26,33 56,23 69 9 7 Басил Кааки
Ливан26,61 56,43 70 8 5 Донни Будьярто Утомо
Индонезия26,63 56,54 71 7 4 Радомиос Матжиур
Таиланд26,98 56,84 72 7 5 Мигель Наварро
Боливия26,71 57,00 73 7 8 Рой Фелипе Бараона Фуэнте
Гондурас26,78 57,34 74 7 2 Николас Сюе-Вэй Тань
Сингапур26,83 57,40 75 8 4 Арджун Муралидхаран
Индия26,50 57,46 76 8 6 Недим Нишич
Босния и Герцеговина26,59 57,60 77 5 6 Петр Ромашкин
Узбекистан26,72 57,98 78 6 7 Хавьер Эрнандес Марадьяга
Гондурас27,20 58,00 79 6 5 Тзе Канг Нг
Сингапур27,10 58,02 80 7 3 Бадер Алмухана
Саудовская Аравия26,99 58,07 81 6 3 Жоао Матиас
Ангола26,82 58,19 82 6 2 Таки М'Рабет
Тунис26,69 58,28 83 7 1 Гоксу Бикер
Турция26,02 58,36 84 5 2 Джаред Хейне
Маршалловы острова27,35 58,50 85 6 1 Карлос Эдуардо Хиль
Перу27,32 58,62 86 4 5 Хали Сисс
Сенегал27,52 59,13 87 3 4 Морган Локи
Американские Виргинские острова27,26 59,16 87 6 6 Мустафа Аль-Салех
Сирия27,76 59,16 89 7 6 Марко Камарго Гонсалес
Эквадор27,31 59,29 90 4 2 Алехандро Мадде
Боливия28,16 59,64 91 4 6 Насир Али
Пакистан28,37 1.00,01 92 3 3 Рама Вйомбо
Кения27,91 1.00,27 93 5 7 Сохаиб Калали
Сирия28,24 1.00,35 94 5 3 Нуно Рола
Ангола27,98 1.00,59 95 4 8 Эрик Раджонсон
Мадагаскар27,73 1.00,65 96 4 3 Эрос Кама
Албания27,67 1.00,77 97 2 6 Хамза Абдо
Палестина27,91 1.00,98 98 6 8 Миро Крестевски
Македония28,16 1.01,04 99 5 5 Бертран Бристол
Сейшельские Острова28,19 1.01,21 100 3 2 Баттушиг Энхтайван
Монголия27,68 1.01,49 101 4 4 Анас Хамадех
Иордания28,02 1.01,68 102 4 7 Люк Холл
Свазиленд28,40 1.01,99 103 5 4 Фернандо Медрано Медина
Никарагуа27,82 1.02,03 104 5 8 Алексей Клименко
Киргизия28,87 1.02,54 105 2 2 Эрнан Бонсембианте-мл.
Гуам28,04 1.02,62 106 3 7 Хишам Фадхул
Бруней28,42 1.02,82 107 4 1 Хун Нам Лэй
Аомынь29,29 1.03,00 108 3 5 Ричард Рандрианандраина
Мадагаскар28,88 1.03,33 109 3 8 Жан-Люк Ожье
Сент-Люсия28,65 1.03,36 110 2 3 Дарил Курт Харфорд
Гренада28,07 1.03,42 111 1 4 Эрик Чанг
Малайзия28,83 1.03,54 112 3 1 Валид Насиб Хилал Алкааби
ОАЭ29,43 1.03,76 113 3 6 Нахи Аския Фергюсон
Гренада28,20 1.04,00 114 2 4 Зейн Джордан
Замбия29,52 1.04,26 115 2 5 Фади Авесат
Палестина29,24 1.05,04 116 2 7 Эли Эбенезер Вонг
Северные Марианские острова31,12 1.07,01 117 2 1 Мохамед Шариф
Мальдивы33,43 1.16,84 118 Моро Абдул Фатаву
ГанаDNS DNS 119 1 3 Абдул-Фатаву Моро
ГанаDNS DNS 120 5 1 Санди Айеджо
НигерияDNS DNS 121 10 2 Хасинто Айала
Доминиканская РеспубликаDNS DNS 122 13 8 Йерней Годец
СловенияDNS DNS 123 6 4 Йеллоу Йеййа
НигерияDSQ DSQ Полуфиналы
Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время 1 2 4 Иан Крокер
США23,92 51,41 2 1 5 Альберт Альтес Субирац
Венесуэла24,11 51,81 3 2 3 Линдон Фернс
ЮАР24,15 51,90 4 2 5 Майкл Фелпс
США24,34 51,92 5 2 2 Андрей Сердинов
Украина24,27 52,11 6 1 4 Милорад Чавич
Сербия23,57 52,16 7 2 8 Николай Скворцов
Россия24,54 52,22 8 1 3 Райан Пайни
Папуа — Новая Гвинея24,14 52,26 8 1 1 Джейсон Данфорд
Кения24,04 52,26 10 2 6 Петер Манкоч
Словения24,18 52,31 11 1 6 Ларс Фрёландер
Швеция24,38 52,39 12 1 7 Сергей Бреус
Украина24,16 52,46 13 2 1 Такаси Ямамото
Япония24,44 52,74 14 1 2 Корни Свэйнпул
Новая Зеландия24,18 52,94 15 2 7 Эндрю Лотерштайн
Австралия24,44 52,99 16 1 8 Евгений Лазука
Белоруссия24,86 53,46 Поединок за место в финале
Проводился между поделившими восьмое место в полуфинале Джейсоном Данфордом и Райаном Пайни в 21:08 по местному времени.
Место Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время 1 5 Джейсон Данфорд
Кения23,82 51,85 2 4 Райан Пайни
Папуа — Новая Гвинея24,13 52,10 Финал
Место Дорожка Спортсмен Страна 50 м Время 1 6 Майкл Фелпс
США23,99 50,77 2 4 Иан Крокер
США23,56 50,82 3 5 Альберт Альтес Субирац
Венесуэла24,01 51,82 4 3 Линдон Фернс
ЮАР24,05 52,03 5 2 Андрей Сердинов
Украина24,07 52,23 6 7 Милорад Чавич
Сербия23,61 52,53 7 1 Николай Скворцов
Россия24,44 52,54 8 8 Джейсон Данфорд
Кения24,04 52,70 Примечания
- DNS — не вышел на старт, DSQ — дисквалифицирован
Ссылка
Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 Мужчины Женщины Вольный стиль 50 м • 100 м • 200 м • 400 м • 800 м • 1500 м 50 м • 100 м • 200 м • 400 м • 800 м • 1500 м Брасс 50 м • 100 м • 200 м 50 м • 100 м • 200 м Баттерфляй 50 м • 100 м • 200 м 50 м • 100 м • 200 м На спине 50 м • 100 м • 200 м 50 м • 100 м • 200 м Комплексное плавание 200 м • 400 м 200 м • 400 м Эстафеты 4x100 м • 4x200 м
4x100 м комбинированная4x100 м • 4x200 м
4x100 м комбинированная
Wikimedia Foundation. 2010.