- Список городов-миллионеров Азии
-
В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена.
Вы можете отредактировать эту статью, добавив ссылки на авторитетные источники.
Эта отметка установлена 27 июля 2012.Ниже приведён список городов Азии с населением более миллиона человек. Список составлен по алфавиту (стран). Столицы выделены полужирным шрифтом.
Этот раздел не завершён. Вы поможете проекту, исправив и дополнив его.Город Страна Население города Население страны Баку Азербайджан
2 092 400 9 235 000 Алжир Алжир
2 029 936 35 200 000 Ереван Армения
1 121 900 3 266 400 Газипур Бангладеш
1 199 215 162 221 000 Дакка Бангладеш
9 724 976 162 221 000 Кхулна Бангладеш
1 400 689 162 221 000 Нараянгандж Бангладеш
1 490 131 162 221 000 Читтагонг Бангладеш
3 920 222 162 221 000 Кантхо Вьетнам
1 187 089 90 549 390 Хайфон Вьетнам
1 837 302 90 549 390 Ханой Вьетнам
6 448 837 90 549 390 Хошимин Вьетнам
7 123 340 90 549 390 Тбилиси Грузия
1 450 000 4 469 200 Агра Индия
1 334 900 1 210 193 422 Аллахабад Индия
1 015 348 1 210 193 422 Амритсар Индия
1 102 000 1 210 193 422 Ахмадабад Индия
3 769 846 1 210 193 422 Бангалор Индия
5 280 000 1 210 193 422 Бхопал Индия
1 482 718 1 210 193 422 Вадодара Индия
1 641 566 1 210 193 422 Варанаси Индия
3 147 972 1 210 193 422 Виджаявада Индия
1 039 518 1 210 193 422 Вишакхапатнам Индия
2 845 938 1 210 193 422 Дели Индия
11 904 217 1 210 193 422 Джабалпур Индия
1 117 200 1 210 193 422 Джайпур Индия
3 710 570 1 210 193 422 Джамшедпур Индия
1 104 713 1 210 193 422 Дханбад Индия
2 394 434 1 210 193 422 Индаур Индия
1 692 400 1 210 193 422 Калькутта Индия
5 080 519 1 210 193 422 Кальян Индия
1 193 266 1 210 193 422 Канпур Индия
4 167 999 1 210 193 422 Лакхнау Индия
3 647 834 1 210 193 422 Лудхияна Индия
1 398 467 1 210 193 422 Мадурай Индия
1 203 095 1 210 193 422 Мератх Индия
1 074 229 1 210 193 422 Мумбаи Индия
12 478 447 1 210 193 422 Нагпур Индия
2 420 000 1 210 193 422 Нашик Индия
1 364 000 1 210 193 422 Патна Индия
1 697 976 1 210 193 422 Пимпри-Чинчвад Индия
1 284 402 1 210 193 422 Пуна Индия
3 337 481 1 210 193 422 Раджкот Индия
1 335 397 1 210 193 422 Сурат Индия
2 578 400 1 210 193 422 Тхане Индия
1 261 517 1 210 193 422 Фаридабад Индия
2 193 276 1 210 193 422 Хайдарабад Индия
3 637 483 1 210 193 422 Ховрах Индия
1 008 704 1 210 193 422 Ченнаи Индия
4 590 267 1 210 193 422 Бандунг Индонезия
2 875 673 237 641 326 Бекаси Индонезия
1 993 478 237 641 326 Депок Индонезия
1 412 772 237 641 326 Джакарта Индонезия
9 607 787 237 641 326 Макасар Индонезия
1 338 663 237 641 326 Маланг Индонезия
1 175 282 237 641 326 Медан Индонезия
2 109 330 237 641 326 Палембанг Индонезия
1 535 952 237 641 326 Семаранг Индонезия
1 555 984 237 641 326 Серанг Индонезия
1 808 464 237 641 326 Сурабая Индонезия
3 282 156 237 641 326 Тангеранг Индонезия
1 488 666 237 641 326 Амман Иордания
4 590 267 6 508 887 Багдад Ирак
5 258 383 31 234 000 Басра Ирак
1 914 205 31 234 000 Мосул Ирак
1 800 000 31 234 000 Эрбиль Ирак
1 293 839 31 234 000 Исфахан Иран
1 583 609 80 208 000 Кередж Иран
1 377 450 80 208 000 Мешхед Иран
2 868 350 80 208 000 Тебриз Иран
1 398 060 80 208 000 Тегеран Иран
8 778 535 80 208 000 Шираз Иран
1 214 808 80 208 000 Сана Йемен
1 937 451 23 580 000 Алма-Ата Казахстан
2 520 000 16 674 000 Пномпень Камбоджа
1 325 681 14 805 000 Гирин КНР
1 900 000 1 347 374 752 Гуанчжоу КНР
14 000 000 1 347 374 752 Далянь КНР
6 200 000 1 347 374 752 Нанкин КНР
7 588 900 1 347 374 752 Пекин КНР
19 720 000 1 347 374 752 Синьбэй КНР
3 893 740 1 347 374 752 Сучжоу КНР
6 297 000 1 347 374 752 Тайбэй Китайская Республика
2 625 756 1 347 374 752 Тайчжун Китайская Республика
1 059 821 1 347 374 752 Ухань КНР
9 700 000 1 347 374 752 Фошань КНР
3 389 000 1 347 374 752 Харбин КНР
3 279 454 1 347 374 752 Циндао КНР
2 755 500 1 347 374 752 Чанчунь КНР
2 078 000 1 347 374 752 Чэнду КНР
4 000 000 1 347 374 752 Шанхай КНР
24 632 000 1 347 374 752 Пхеньян КНДР
3 702 757 24 051 218 Инчхон Республика Корея
2 728 431 49 024 737 Кванджу Республика Корея
1 439 031 49 024 737 Пусан Республика Корея
3 535 620 49 024 737 Сеул Республика Корея
10 464 051 49 024 737 Соннам Республика Корея
1 023 009 49 024 737 Сувон Республика Корея
1 106 000 49 024 737 Тэгу Республика Корея
2 512 604 49 024 737 Тэджон Республика Корея
1 502 579 49 024 737 Ульсан Республика Корея
1 129 827 49 024 737 Чханвон Республика Корея
1 047 488 49 024 737 Бейрут Ливан
1 250 000 3 925 502 Кланг Малайзия
1 113 851 28 310 502 Куала-Лумпур Малайзия
1 809 699 28 310 502 Субанг-Джая Малайзия
1 321 672 28 310 502 Улан-Батор Монголия
1 221 000 2 754 685 Янгон Мьянма
4 477 638 50 020 000 Катманду Непал
1 006 656 30 000 000 Абу-Даби ОАЭ
1 463 491 8 264 070 Дубай ОАЭ
2 262 000 8 264 070 Гуджранвала Пакистан
1 466 063 190 291 129 Карачи Пакистан
13 205 339 190 291 129 Лахор Пакистан
7 129 629 190 291 129 Мултан Пакистан
1 606 481 190 291 129 Пешавар Пакистан
1 439 205 190 291 129 Равалпинди Пакистан
1 991 656 190 291 129 Фейсалабад Пакистан
2 600 525 190 291 129 Хайдарабад Пакистан
1 391 534 190 291 129 Новосибирск Россия
1 475 136 143 030 106 Екатеринбург Россия
1 398 889 143 030 106 Челябинск Россия
1 130 300 143 030 106 Омск Россия
1 154 000 143 030 106 Красноярск Россия
1 000 000 143 030 106 Джидда Саудовская Аравия
3 600 000 28 686 633 Мекка Саудовская Аравия
1 700 000 28 686 633 Эр-Рияд Саудовская Аравия
4 878 473 28 686 633 Сингапур Сингапур
4 987 600 4 987 600 Дамаск Сирия
1 580 909 19 405 000 Халеб Сирия
2 400 000 19 405 000 Бангкок Таиланд
15 012 197 65 479 453 Адана Турция
1 517 787 74 724 269 Анкара Турция
4 319 167 74 724 269 Бурса Турция
1 562 828 74 724 269 Газиантеп Турция
1 560 023 74 724 269 Измир Турция
3 097 000 74 724 269 Стамбул Турция
13 255 685 74 724 269 Ташкент Узбекистан
2 220 700 29 559 100 Давао Филиппины
1 725 355 101 833 938 Калукан Филиппины
1 337 714 101 833 938 Кесон-Сити Филиппины
2 173 831 101 833 938 Манила Филиппины
1 660 714 101 833 938 Иокогама Япония
3 681 279 127 370 000 Кавасаки Япония
1 420 329 127 370 000 Киото Япония
1 463 444 127 370 000 Кобе Япония
1 538 840 127 370 000 Нагоя Япония
2 259 762 127 370 000 Осака Япония
2 628 776 127 370 000 Сайтама Япония
1 220 710 127 370 000 Саппоро Япония
1 896 207 127 370 000 Сендай Япония
1 037 531 127 370 000 Токио Япония
13 051 965 127 370 000 Фукуока Япония
1 461 631 127 370 000 Хиросима Япония
1 174 167 127 370 000 См. также
Категории:- Списки городов-миллионеров
- Азия
Wikimedia Foundation. 2010.