- Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 — Мужчины
-
Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2009 — Мужчины, 50 м, брасс
Соревнования в плавании на 50 метров брассом (мужчины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2009 проводились в Бассейне спорткомплекса Форо Италико в Риме, 28 и 29 июля 2009 года.
Отборочные заплывы начались 28 июля в 9:00 по местному времени (UTC+1). Полуфиналы проводились в тот же день в 18:18, а финал - 29 июля.
Содержание
Медалисты
Золото Кэмерон ван дер Бург
ЮАРСеребро Фелипе Силва
БразилияБронза Марк Ганглофф
СШАРекорды
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:
Мировой рекорд 26,89 Фелипе Силва Бразилия
Рио де Жанейро, Бразилия 9 мая, 2009 Рекорд Чемпионата 27,46 Джеймс Гибсон Великобритания
Барселона, Испания 22 июля, 2003 Заплывы
Отборочные
Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна ВР Время 1 16 4 Кэмерон ван дер Бург ЮАР
0,67 26,92 CR 2 17 4 Фелипе Силва Бразилия
0,74 27,12 3 15 2 Брентон Рикард Австралия
0,75 27,15 4 17 3 Матьяж Маркич Словения
0,76 27,19 5 16 5 Алессандро Террин Италия
0,78 27,20 5 17 7 Димитриос Ксинадас Греция
0,69 27,20 7 15 5 Хендрик Фельдвер Германия
0,70 27,25 8 12 7 Барри Мерфи Ирландия
0,67 27,26 9 15 3 Марк Ганглофф США
0,70 27,27 9 16 3 Йоханнес Нойманн Германия
0,73 27,27 11 17 5 Эмиль Тахирович Словения
0,65 27,29 12 15 4 Жоан Гомиш Жуниор Бразилия
0,75 27,30 13 14 5 Каба Силаджи Сербия
0,77 27,35 14 17 1 Олег Лисогор Украина
0,79 27,37 15 14 4 Виктор Вабищевич Белоруссия
0,69 27,38 16 15 6 Юки Хонда Япония
0,68 27,43 17 16 1 Скотт Диккенс Канада
0,70 27,45 18 15 7 Игорь Борисик Украина
0,77 27,48 19 16 6 Рё Татэйси Япония
0,71 27,52 20 13 0 Гедрюс Титянис Литва
0,85 27,57 20 15 1 Владислав Поляков Казахстан
0,74 27,57 22 14 7 Петр Бартунек Чехия
0,67 27,58 23 16 2 Филиппо Маньини Италия
0,77 27,59 24 17 0 Мики Малуль Израиль
0,63 27,60 25 16 8 Леннарт Стекеленбург Нидерланды
0,71 27,63 26 17 2 Робин ван Агеле Нидерланды
0,72 27,64 27 14 2 Алехандро Хакобо Мексика
0,69 27,71 28 15 0 Гленн Снидерс Новая Зеландия
0,76 27,73 29 13 5 Джеймс Гибсон Великобритания
0,68 27,78 29 17 8 Александр Дале Оен Норвегия
0,71 27,78 31 13 2 Станислав Лахтюхов Россия
0,75 27,79 32 14 6 Дамьен Куртуа Швейцария
0,70 27,81 33 13 3 Индра Гунаван Индонезия
0,76 27,82 33 14 8 Матье Буа Канада
0,70 27,82 35 12 6 Евгений Рыжков Казахстан
0,72 27,83 36 14 3 Славомир Вольняк Польша
0,71 27,86 37 16 7 Кристиан Спренгер Австралия
0,71 27,88 38 10 9 Сандип Сейвал Индия
0,84 27,92 39 16 9 Драгош Агаке Румыния
0,75 27,93 40 13 6 Иштван Хунор Мате Австрия
0,73 28,00 41 11 3 Якоб Йоханн Свейнссон Исландия
0,74 28,03 42 13 4 Хенаро Проно Бритес Парагвай
0,68 28,05 43 11 7 Крис Джилчрист Великобритания
0,84 28,07 44 12 9 Максим Подопригора Австрия
0,75 28,09 44 14 0 Мэлик Фол Сенегал
0,79 28,09 46 11 4 Григорий Фалько Россия
0,76 28,10 47 15 9 Мартти Альянд Эстония
0,70 28,14 48 12 5 Ван Шуай КНР
0,77 28,16 49 12 1 Мартин Мельконьян Альвес Уругвай
0,73 28,22 50 14 9 Джордж Клейн США
0,73 28,24 51 12 8 Табанг Мукетсане ЮАР
0,72 28,27 52 10 7 Филипп Проворков Эстония
0,84 28,39 52 12 4 Гонсало Акунья Аргентина
0,76 28,39 54 12 0 Даниэль Гюрта Венгрия
0,84 28,41 55 11 5 Иван Демьяненко Узбекистан
0,74 28,42 56 15 8 Давид Селе Венгрия
0,80 28,47 57 10 2 Вайдотас Блажис Литва
0,80 28,52 58 13 1 Хосуа Аррегин Мексика
0,76 28,58 59 13 8 Хорхе Мурильо Вальдес Колумбия
0,64 28,62 60 10 1 Лам Вэй Сюн Паркер Сингапур
0,69 28,66 60 11 0 Динко Гешев Болгария
0,76 28,66 60 11 2 Эндрю Бри Ирландия
0,80 28,66 63 12 3 Бенжамен Ле Маге Швейцария
0,71 28,72 64 10 8 Лоран Карнол Люксембург
0,78 28,75 65 16 0 Сюэ Цзяцзя КНР
0,75 28,89 66 10 5 Чань Вин Лим Эрик Гонконг
0,68 28,96 67 13 9 Эдгар Креспо Панама
0,67 29,01 68 11 1 Терренс Хейнс Барбадос
0,73 29,03 69 7 6 Родион Давелар Нидерландские Антильские острова
0,67 29,04 70 10 3 Томас Клобуцник Словакия
0,77 29,08 70 13 7 Воравути Аумпиван Таиланд
0,86 29,08 72 10 6 Дьего Сантандер Кабальеро Чили
0,65 29,12 73 8 4 Даниэль Велес Пуэрто-Рико
0,75 29,16 74 9 0 Яни Руси Финляндия
0,82 29,19 75 11 6 Омер Асланоглу Турция
0,74 29,23 76 14 1 Сергей Постика Молдавия
0,82 29,26 77 10 0 Славомир Кучко Польша
0,74 29,34 78 11 8 Ренато Проно Фернандес Парагвай
0,72 29,37 79 9 3 Хасьяне Хосине Андорра
0,75 29,38 80 8 2 Агнишвар Джаяпракаш Индия
0,74 29,39 81 8 9 Бред Гамильтон Ямайка
0,66 29,40 82 9 4 Нг Цзя Хао Сингапур
0,73 29,41 83 7 4 Тимоти Феррис Зимбабве
0,69 29,48 84 9 5 Тудор Постолаки Молдавия
0,84 29,53 85 7 5 Джулиан Флетчер Бермуды
0,64 29,56 86 9 6 Раинуи Терипая Французская Полинезия
0,79 29,57 87 9 2 Чунь Янь Вонг Гонконг
0,75 29,61 88 9 7 Ма Чань Вай Макао
0,70 29,71 89 9 1 Абдульрахман Альбадер Кувейт
0,80 29,75 90 8 7 Педро Луна Льямосас Перу
0,80 29,89 91 8 1 Назих Мезайек Иордания
0,72 30,04 92 6 4 Эрик Артуро Медина Панама
0,74 30,21 93 9 9 Ван Вэй Вэнь Китайская Республика
0,72 30,40 94 8 6 Ваел Кубрусли Ливия
0,82 30,43 95 6 9 Байрон Бриденханн Намибия
0,71 30,55 95 7 7 Андреа Агиус Мальта
0,71 30,55 97 7 8 Эрик Раджонсон Мадагаскар
0,75 30,64 98 9 8 Хемра Нурмурадов Туркмения
0,91 30,72 99 7 3 Аволово Шедрэк Нигерия
0,69 30,82 100 11 9 Дмитрий Александров Киргизия
0,79 30,85 101 7 0 Мубарак Аль Бешер ОАЭ
0,91 30,92 102 6 3 Максимилиан Зидентопф Намибия
0,74 30,94 103 6 2 Андраник Арутюнян Армения
0,90 30,97 104 6 5 Вон Форсайт Барбадос
0,63 31,06 105 6 7 Питер Джеймс Линч Замбия
0,70 31,26 106 8 8 Хумуд Альхумуд Кувейт
0,77 31,36 107 8 5 Болдбатар Бутэх-Уйлс Монголия
0,71 31,41 108 5 3 Эли Эбенезер Вонг Северные Марианские острова
0,69 31,62 109 1 5 Филип Велковски Македония
0,81 31,64 110 6 6 Дигуан Пигот Суринам
0,74 31,70 111 5 5 К. Чеунг Хо Ян Маврикий
0,73 31,80 112 5 4 Кайлан Стаал Северные Марианские острова
0,62 31,90 113 6 0 Иан Бонд Накмаи Папуа — Новая Гвинея
0,84 31,93 114 7 9 Норайр Газарян Армения
0,76 32,08 115 7 1 Лао Куань Фун Макао
0,75 32,11 116 5 2 Джейми Петеркин Сент-Люсия
0,70 32,13 116 5 7 Иву Шилаули Мозамбик
0,64 32,13 116 6 1 Ронни Венкатачеллум Маврикий
0,70 32,13 119 3 5 Петеро Окотай Острова Кука
0,72 32,23 120 8 3 Тимур Картабаев Киргизия
0,76 32,28 121 4 4 Джонатан Бишоп Маршалловы Острова
0,65 32,64 122 5 6 Юрген Фици Албания
0,73 33,08 123 5 8 Сердар Мопыев Туркмения
0,85 33,16 124 5 1 Шайлеш Шумшер Рана Непал
0,80 33,42 125 4 1 Жельен Брис Сент-Люсия
0,62 33,46 126 5 9 Дуглас Миллер Фиджи
0,72 33,53 127 4 8 Керсон Хэдли Микронезия
0,74 33,57 127 4 9 Ганзи Мугула Уганда
0,71 33,57 129 3 6 Эван Исам Джамиль Балиос Ирак
0,73 33,60 130 2 0 Адама Уэдраого Буркина Фасо
0,72 33,93 131 5 0 Марк Пол Томпсон Замбия
0,57 33,98 132 4 2 Рон Руку Сейшельские Острова
0,74 34,28 133 4 7 Кент Чунг Сиу Бруней
0,71 34,53 134 4 0 Шоун Брэди Маршалловы Острова
0,64 34,61 135 3 1 Дионисио Августин II Микронезия
0,75 34,65 136 2 5 Мохамед Кулибали Мали
0,87 35,10 137 1 4 Абиб Сереме Мали
0,97 35,51 138 4 6 Шариф Какуза Уганда
0,80 35,55 139 3 7 Омар Абдалла Танзания
0,79 36,02 140 2 7 Ибрахим Малики Нигер
0,87 36,20 141 3 4 Роберт Скэнлан Американское Самоа
0,70 36,31 142 2 4 Бубакар Алу Мусса Нигер
0,96 37,20 143 3 2 Инаят Хассан Мальдивы
0,77 37,42 144 2 8 Усман Нани Нигер
1,03 37,91 145 3 8 Абдулькадер Хуссейн Джибути
0,92 39,09 146 3 3 Энэа Муратай Албания
0,81 40,17 147 6 8 Сайдо Камилов Таджикистан
1,01 40,88 148 1 3 Паскаль Зунди Буркина Фасо
0,92 42,08 DNS 2 Айя Эмерсон Манса Мусаи Сьерра-Леоне
DNS DNS DNS 2 Абу Бакарр Джаллох Сьерра-Леоне
DNS DNS DNS 2 Мамаду Сисс Гвинея
DNS DNS DNS 3 Хассан Ахмед Харби Джибути
DNS DNS DNS 4 Хабонимана Ив Бурунди
DNS DNS DNS 4 Ндувимана Этьен Бурунди
DNS DNS DNS 17 Алирезаеи Дизичех Иран
DNS DNS DSQ 3 Якуб Билаль Салем Мавритания
DSQ DSQ DSQ 7 Хисинт Сейнтье Нидерландские Антильские острова
DSQ DSQ DSQ 8 Эрик Уильямс Нигерия
DSQ DSQ DSQ 10 Нгуен Хуу Вьет Вьетнам
DSQ DSQ DSQ 12 Софиане Даид Алжир
DSQ DSQ DSQ 17 Ээту Карвонен Финляндия
DSQ DSQ Полуфиналы
Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна ВР Время 1 2 4 Кэмерон ван дер Бург ЮАР
0,67 26,74 WR 2 2 6 Хендрик Фельдвер Германия
0,71 26,83 3 1 4 Фелипе Силва Бразилия
0,72 26,92 4 2 5 Брентон Рикард Австралия
0,75 27,13 5 1 7 Жоан Гомиш Жуниор Бразилия
0,75 27,16 5 1 5 Матьяж Маркич Словения
0,71 27,16 7 2 7 Эмиль Тахирович Словения
0,68 27,19 8 2 2 Марк Ганглофф США
0,70 27,24 9 2 3 Алессандро Террин Италия
0,78 27,30 9 2 8 Виктор Вабищевич Белоруссия
0,69 27,30 11 1 1 Олег Лисогор Украина
0,78 27,33 12 2 1 Каба Силаджи Сербия
0,76 27,37 13 1 6 Барри Мерфи Ирландия
0,66 27,38 14 1 3 Димитриос Ксинадас Греция
0,73 27,40 15 1 2 Йоханнес Нойманн Германия
0,74 27,43 15 1 8 Юки Хонда Япония
0,68 27,43 Финал
Место Дорожка Спортсмен Страна ВР Время 1 4 Кэмерон ван дер Бург ЮАР
0,66 26,67 WR 2 3 Фелипе Силва Бразилия
0,71 26,76 3 8 Марк Ганглофф США
0,69 26,86 4 5 Хендрик Фельдвер Германия
0,69 26,95 4 6 Брентон Рикард Австралия
0,74 26,95 6 7 Матьяж Маркич Словения
0,73 27,10 7 1 Эмиль Тахирович Словения
0,69 27,31 7 2 Жоан Гомиш Жуниор Бразилия
0,78 27,31 Примечания
- DNS — не вышел на старт, DSQ — дисквалифицирован, CR — рекорд Чемпионата, WR — мировой рекорд, Дор. — дорожка, ВР — время реакции (от стартового сигнала до отрыва ног от стартовой тумбочки),
Ссылка
Wikimedia Foundation. 2010.