Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2011

Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2011

XLIII чемпионат мира по спортивной гимнастике (англ. 2011 World Artistic Gymnastics Championships) — международный турнир, организованный Международной федерацией гимнастики. Проходит в Токио, Япония с 7 по 16 октября 2011 года. Является квалификационным на Олимпийские игры 2012.

Содержание

Спортивный объект

Tokyo Metropolitan Gymnasium
Tokyo Metropolitan Gymnasium 2008.jpg
Вид снаружи
Вместимость: 10 000

Расписание

Пятница, 7 октября

  • 11:15-11:30 — Церемония открытия;
  • 11:30-21:30 — Квалификация, женщины;

Суббота, 8 октября

  • 11:30-21:30 — Квалификация, женщины;

Воскресенье, 9 октября

  • 11:15-21:30 — Квалификация, мужчины;

Понедельник, 10 октября

  • 11:15-21:30 — Квалификация, мужчины;

Вторник, 11 октября

  • 19:00-21:00 — Финал командного первенства, женщины;
  • 21:00-21:10 — Церемония награждения;

Среда, 12 октября

  • 18:00-20:30 — Финал командного первенства, мужчины;
  • 20:30-20:40 — Церемония награждения;

Четверг, 13 октября

  • 18:00-19:45 — Финал абсолютного первенства, женщины;
  • 19:45-19:55 — Церемония награждения;

Пятница, 14 октября

  • 19:00-21:30 — Финал абсолютного первенства, мужчины;
  • 21:30-21:40 — Вручение «Longines Prize for Elegance»;
  • 21:40-21:50 — Церемония награждения;

Суббота, 15 октября

  • 13:30-13:55 — Финал в вольных упражнениях у мужчин;
  • 13:55-14:25 — Финал в опорных прыжках у женщин;
  • 14:25-14:45 — Церемония награждения;
  • 14:45-15:10 — Финал на коне (махи) у мужчин;
  • 15:10-15:35 — Финал на разновысоких брусьях у женщин;
  • 15:35-16:00 — Финал в упражнении на кольцах у мужчин;
  • 16:00-16:30 — Церемония награждения;

Воскресенье, 16 октября

  • 09:00-11:00 — Финал в опорных прыжках у мужчин;
  • 09:00-11:00 — Финал в упражнении на бревне у женщин;
  • 14:55-15:15 — Церемония награждения;
  • 15:15-15:40 — Финал на параллельных брусьях у мужчин;
  • 15:40-16:10 — Финал в вольных упражнениях у женщин;
  • 16:10-16:35 — Финал на перекладине у мужчин;
  • 16:35-17:05 — Церемония награждения;
  • 17:05-17:20 — Церемония закрытия.

Медальный зачёт

Общее количество медалей Gymnastics (artistic) pictogram.svg
Место Страна Золото Серебро Бронза Всего
1 Flag of the People's Republic of China.svg КНР 4 5 3 12
2 Flag of the United States.svg США 4 0 3 7
3 Flag of Russia.svg Россия 2 4 0 6
4 Flag of Japan.svg Япония 2 1 4 7
5-6 Flag of Hungary.svg Венгрия 1 0 0 1
5-6 Flag of South Korea.svg Республика Корея 1 0 0 1
7 Flag of Germany.svg Германия 0 2 0 2
8 Flag of Brazil.svg Бразилия 0 1 1 2
9 Flag of Greece.svg Греция 0 1 0 1
10

Призёры

Мужчины

Дисциплина Золото Серебро Бронза
Командное первенство Flag of the People's Republic of China.svg КНР
Тэн Хайбинь
Чэнь Ибин
Цзоу Кай
Янь Минъюн
Фэн Чжэ
Чжан Чэнлун
Flag of Japan.svg Япония
Кохэй Утимура
Макото Окигути
Кодзи Ямамуро
Кадзухито Танака
Кэнъя Кобаяси
Юсукэ Танака
Flag of the United States.svg США
Джонатан Хортон
Стивен Лежендр
Джейкоб Далтон
Дэнелл Лейва
Джон Орозко
Александер Наддур
Абсолютное первенство Япония Кохэй Утимура
Япония
Германия Филипп Бой
Германия
Япония Кодзи Ямамуро
Япония
Вольные упражнения Япония Кохэй Утимура
Япония
Китайская Народная Республика Цзоу Кай
КНР
Бразилия Диего Иполито
Бразилия
Израиль Александр Шатилов
Израиль
Конь Венгрия Кристиан Берки
Венгрия
Франция Сирил Томмасон
Франция
Великобритания Луис Смит
Великобритания
Кольца Китайская Народная Республика Чэнь Ибин
КНР
Бразилия Артур Набаррете Занетти
Бразилия
Япония Кодзи Ямамуро
Япония
Опорный прыжок Республика Корея Хан Сеон Ян
Южная Корея
Россия Антон Голоцуцков
Россия
Япония Макото Окигути
Япония
Параллельные брусья Соединённые Штаты Америки Дэнелл Лейва
США
Китайская Народная Республика Чжан Чэнлун
КНР
Греция Василеос Цолакидис
Греция
не присуждалась
Перекладина Китайская Народная Республика Цзоу Кай
КНР
Китайская Народная Республика Чжан Чэнлун
КНР
Япония Кохэй Утимура
Япония

Женщины

Дисциплина Золото Серебро Бронза
Командное первенство Flag of the United States.svg США
Сабрина Вега
Джордин Уибер
Маккайла Марони
Александра Райсман
Габриэль Дуглас
Алисия Сакрамоне
Flag of Russia.svg Россия
Ксения Афанасьева
Виктория Комова
Анна Дементьева
Юлия Белокобыльская
Татьяна Набиева
Юлия Иньшина
Flag of the People's Republic of China.svg КНР
Хуан Цюшуан
Суй Лу
Цзянь Юйюань
Тань Сысинь
Яо Цзиньнань
Хэ Кэсинь
Абсолютное первенство Соединённые Штаты Америки Джордин Уибер
США
Россия Виктория Комова
Россия
Китайская Народная Республика Яо Цзиньнань
КНР
Опорный прыжок Соединённые Штаты Америки Маккайла Марони
США
Германия Оксана Чусовитина
Германия
Вьетнам Ти Ха Тань Фань
Вьетнам
Разновысокие брусья Россия Виктория Комова
Россия
Россия Татьяна Набиева
Россия
Китайская Народная Республика Хуан Цюшуан
КНР
Бревно Китайская Народная Республика Суй Лу
КНР
Китайская Народная Республика Яо Цзиньнань
КНР
Соединённые Штаты Америки Джордин Уибер
США
Вольные упражнения Россия Ксения Афанасьева
Россия
Китайская Народная Республика Суй Лу
КНР
Соединённые Штаты Америки Александра Райсман
США

Соревнования мужчин

Командное первенство

Место Страна Вольные
упражнения
Конь Кольца Опорный
прыжок
Брусья Перек-
ладина
Всего
1 Flag of the People's Republic of China.svg КНР 45.566 (2) 43.999 (1) 44.732 (3) 48.199 (4) 45.432 (3) 47.233 (1) 275.161
2 Flag of Japan.svg Япония 45.265 (3) 43.523 (3) 45.299 (1) 48.700 (1) 46.199 (1) 44.107 (6) 273.093
3 Flag of the United States.svg США 46.032 (1) 43.857 (2) 43.565 (5) 47.765 (5) 45.599 (2) 46.265 (2) 273.083
4 Flag of Russia.svg Россия 44.366 (5) 41.966 (6) 44.999 (2) 48.357 (2) 44.491 (4) 44.866 (4) 269.045
5 Flag of Ukraine.svg Украина 43.857 (6) 42.565 (5) 43.966 (4) 46.882 (6) 42.266 (8) 44.566 (5) 264.102
6 Flag of Germany.svg Германия 44.399 (4) 40.465 (8) 43.399 (6) 46.699 (7) 43.199 (7) 45.765 (3) 263.926
7 Flag of South Korea.svg Республика Корея 41.932 (8) 41.966 (6) 42.465 (7) 48.333 (3) 43.332 (6) 42.365 (8) 260.393
8 Flag of Romania.svg Румыния 42.132 (7) 42.940 (4) 42.465 (7) 31.432 (8) 43.665 (5) 42.541 (7) 245.175

Абсолютное первенство

Место Спортсмен Вольные упражнения Конь Кольца Опорный прыжок Брусья Перекладина Всего
1 Япония Кохэй Утимура (JPN) 15.566 15.400 15.166 16.233 15.566 15.700 93.631
2 Германия Филипп Бой (GER) 14.866 14.466 14.500 16.066 14.566 16.066 90.530
3 Япония Кодзи Ямамуро (JPN) 14.566 14.666 15.125 16.066 14.966 14.866 90.255
4 Великобритания Дэниел Пёрвис (GBR) 15.033 14.566 14.333 16.000 15.200 14.800 89.932
5 Соединённые Штаты Америки Джон Орозко (USA) 14.400 14.366 14.300 15.866 15.366 15.366 89.664
6 Россия Давид Белявский (RUS) 14.733 14.733 14.375 16.233 14.600 14.600 89.274
7 Украина Николай Куксенков (UKR) 14.366 15.000 14.500 16.033 14.033 15.200 89.132
8 Германия Марсель Нгуен (GER) 15.233 13.866 14.933 15.133 15.200 14.466 88.831
9 Франция Сирил Томмасон (FRA) 14.333 15.400 13.966 15.600 14.600 14.666 88.565
10 Испания Рафаэль Мартинез (ESP) 14.633 13.833 13.891 16.100 14.466 15.166 88.089
11 Республика Корея Ким Сёнгиль (KOR) 14.466 14.466 14.291 15.600 14.433 14.833 88.089
12 Румыния Флавиус Кокзи (ROU) 15.366 14.333 13.633 16.433 14.433 13.800 87.998
13 Израиль Александер Шатилов (ISR) 15.300 14.300 13.900 15.400 14.200 14.333 87.433
14 Узбекистан Антон Фокин (UZB) 14.066 14.566 14.233 15.700 14.966 13.833 87.364
15 Россия Эмин Гарибов (RUS) 14.433 13.566 14.408 15.500 13.966 15.458 87.331
16 Белоруссия Андрей Лиховицкий (BLR) 14.266 14.966 13.700 15.300 14.600 14.333 87.165
17 Республика Корея Ким Сомён (KOR) 14.466 14.866 13.866 16.366 14.100 13.500 87.164
18 Китайская Народная Республика Тэн Хайбинь (CHN) 14.266 15.066 13.600 15.633 15.233 13.233 87.031
19 Украина Олег Степко (UKR) 14.633 14.033 14.033 15.766 14.233 13.566 86.264
20 Швейцария Паскаль Буше (SUI) 13.800 13.066 13.566 15.333 14.933 14.333 85.031
21 Испания Хавьер Гомез Фуэртес (ESP) 14.066 13.500 14.300 14.800 14.475 13.766 84.907
22 Чили Энрике Гонсалес Сепульведа (CHI) 15.333 12.100 13.866 16.000 13.300 13.766 84.365
23 Канада Натан Гафуик (CAN) 13.633 12.900 13.566 15.833 12.533 14.233 82.698
24 Соединённые Штаты Америки Дэнелл Лейва (USA) 14.833 14.433 14.341 14.800 15.333 6.466 80.206

Вольные упражнения

Место Спортсмен База Исполнение Штраф Итог
1 Япония Кохэй Утимура (JPN) 6.700 8.933 15.633
2 Китайская Народная Республика Цзоу Кай (CHN) 6.900 8.600 15.500
3 Бразилия Диего Иполито (BRA) 6.800 8.666 15.466
3 Израиль Александер Шатилов (ISR) 6.700 8.766 15.466
5 Соединённые Штаты Америки Стивен Лежендр (USA) 6.800 8.600 15.400
6 Румыния Флавиус Кокзи (ROU) 6.700 8.633 15.333
7 Чили Энрике Сепульведа Гонсалес (CHI) 6.500 8.833 15.333
8 Соединённые Штаты Америки Джейкоб Далтон (USA) 6.600 8.633 0.1 15.133

Конь

Место Спортсмен База Исполнение Штраф Итог
1 Венгрия Кристиан Берки (HUN) 6.700 9.133 15.833
2 Франция Сирил Томмасон (FRA) 6.500 8.766 15.266
3 Великобритания Луис Смит (GBR) 7.000 8.066 15.066
4 Венгрия Вид Хидвеги (HUN) 6.400 8.600 15.000
5 Япония Кохэй Утимура (JPN) 6.700 7.833 14.533
6 Австралия Прашант Селлатурай (AUS) 6.600 7.733 14.333
7 Словения Сосо Бертончели (SLO) 6.500 7.766 14.266
7 Китайская Народная Республика Тэн Хайбинь (CHN) 6.600 7.666 14.266

Кольца

Место Спортсмен База Исполнение Штраф Итог
1 Китайская Народная Республика Чэнь Ибин (CHN) 6.800 9.000 15.800
2 Бразилия Артур Набаррете Занетти (BRA) 6.500 9.100 15.600
3 Япония Кодзи Ямамуро (JPN) 6.700 8.800 15.500
4 Италия Маттео Моранди (ITA) 6.800 8.400 15.200
5 Нидерланды Ламбертус ван Гельдер (NED) 6.800 7.866 14.666
6 Япония Кохэй Утимура (JPN) 6.400 8.233 14.633
7 Соединённые Штаты Америки Джонатан Хортон (USA) 6.100 8.200 14.300
8 Венесуэла Регуло Кармона (VEN) 6.700 7.566 14.266

Опорный прыжок

Место Спортсмен База Техника Штраф Итог База Техника Штраф Итог Итог
1
2
3
4
5
6
7
8
Первый прыжок Второй прыжок Итог

Параллельные брусья

Место Спортсмен База Техника Штраф Итог
1
2
3
4
5
6
7
8

Перекладина

Место Спортсмен База Техника Штраф Итог
1
2
3
4
5
6
7
8

Соревнования женщин

Командное первенство

Место Страна Опорный
прыжок
Разновысокие
брусья
Бревно Вольные
упражнения
Всего
1 Flag of the United States.svg США 46.816 (1) 43.865 (2) 44.732 (3) 43.998 (1) 179.411
2 Flag of Russia.svg Россия 44.499 (2) 44.698 (1) 43.066 (5) 43.066 (3) 175.329
3 Flag of the People's Republic of China.svg КНР 43.824 (5) 43.132 (4) 44.832 (2) 41.032 (7) 172.820
4 Flag of Romania.svg Румыния 44.149 (4) 40.032 (8) 45.099 (1) 43.132 (2) 172.412
5 Flag of the United Kingdom.svg Великобритания 41.665 (7) 43.565 (3) 42.607 (6) 41.833 (5) 169.670
6 Flag of Germany.svg Германия 44.282 (3) 42.032 (6) 40.632 (8) 41.533 (6) 168.479
7 Flag of Japan.svg Япония 41.866 (6) 42.066 (5) 43.499 (4) 39.691 (8) 167.122
8 Flag of Australia.svg Австралия 41.499 (8) 41.541 (7) 41.399 (7) 42.300 (4) 166.739

Абсолютное первенство

Место Спортсменка Опорный прыжок Брусья Бревно Вольные упражнения Всего
1 Соединённые Штаты Америки Джордин Уибер (USA) 15.716 13.600 15.266 14.800 59.382
2 Россия Виктория Комова (RUS) 14.933 15.400 14.683 14.333 59.349
3 Китайская Народная Республика Яо Цзиньнань (CHN) 14.966 14.933 13.933 14.766 58.598
4 Соединённые Штаты Америки Александра Райсман (USA) 15.233 12.900 14.525 14.900 57.558
5 Китайская Народная Республика Хуан Цюшуан (CHN) 14.733 14.966 13.633 14.100 57.432
6 Румыния Ана Порграс (ROU) 14.100 14.133 15.100 13.966 57.299
7 Россия Ксения Афанасьева (RUS) 14.466 14.200 13.400 14.666 56.732
8 Австралия Лорен Митчелл (AUS) 14.600 13.133 13.933 15.033 56.699
9 Великобритания Ханна Уилан (GBR) 14.400 13.258 14.333 14.133 56.124
10 Германия Надин Ярош (GER) 14.300 13.733 14.000 14.000 56.033
11 Германия Элизабет Зайтц (GER) 14.758 13.933 13.366 13.766 55.823
12 Италия Ванесса Феррари (ITA) 12.733 13.833 14.466 14.500 55.532
13 Бразилия Даниела Матиас Иполито (BRA) 14.300 12.866 14.333 13.866 55.365
14 Италия Карлотта Ферлито (ITA) 14.200 12.866 14.616 13.400 55.082
15 Япония Коко Цуруми (JPN) 13.800 12.533 14.700 13.966 54.999
16 Швейцария Джулия Штайнгрубер (SUI) 14.866 13.433 13.400 13.233 54.932
17 Нидерланды Селин ван Гернер (NED) 13.700 13.766 13.766 13.633 54.865
18 Румыния Ралука Оана Хайду (ROU) 13.466 13.366 14.416 13.566 54.814
19 Канада Кристин Ли (CAN) 13.933 13.900 12.933 13.966 54.732
20 Япония Риэ Танака (JPN) 14.233 13.833 13.933 12.700 54.699
21 Франция Аурелия Малауссена (FRA) 14.133 13.266 13.933 13.166 54.498
22 Испания Ана Мария Изуриета (ESP) 13.966 13.466 12.933 13.366 53.731
23 Австралия Эмили Литтл (AUS) 13.633 13.300 13.566 13.100 53.599
24 Венесуэла Джессика Лопес (VEN) 14.000 10.300 14.266 13.733 52.299

Опорный прыжок

Место Спортсмен База Исполнение Штраф Итог База Исполнение Штраф Итог Итог
1 Соединённые Штаты Америки Маккайла Марони (USA) 6.500 9.300 15.800 5.600 9.200 14.800 15.300
2 Германия Оксана Чусовитина (GER) 6.300 8.766 15.066 5.500 8.900 14.400 14.733
3 Вьетнам Ти Ха Тань Фань (VIE) 5.900 8.700 14.600 5.800 8.933 14.733 14.666
4 Бразилия Жаде Фернандес Барбоза (BRA) 5.800 9.066 14.866 5.600 8.666 14.266 14.566
5 Швейцария Джулия Штайнгрубер (SUI) 6.300 8.600 14.900 5.200 8.800 14.000 14.450
6 Россия Татьяна Набиева (RUS) 5.800 8.766 14.566 5.200 8.933 14.133 14.349
7 Мексика Алекса Морена Медина (MEX) 6.300 8.433 14.733 5.200 8.500 13.700 14.216
8 Доминиканская Республика Ямилет Пена Абреу (DOM) 5.300 8.600 13.900 0.000 0.000 0.000 6.950
Место Спортсмен Первый прыжок Второй прыжок Итог

Разновысокие брусья

Место Спортсмен База Исполнение Штраф Итог
1 Россия Виктория Комова (RUS) 6.700 8.800 15.500
2 Россия Татьяна Набиева (RUS) 6.600 8.400 15.000
3 Китайская Народная Республика Хуан Цюшуан (CHN) 6.700 8.133 14.833
4 Соединённые Штаты Америки Джордин Уибер (USA) 6.300 8.200 14.500
5 Соединённые Штаты Америки Габриэль Дуглас (USA) 6.300 7.900 14.200
5 Япония Асука Тэрамото (JPN) 6.300 7.900 14.200
7 Япония Коко Цуруми (JPN) 6.400 7.666 14.066
8 Франция Юна Дюфорне (FRA) 6.300 6.341 12.641

Вольные упражнения

Место Спортсмен База Техника Штраф Итог
1 Россия Ксения Афанасьева (RUS) 6.100 9.033 15.133
2 Китайская Народная Республика Суй Лу (CHN) 6.100 8.966 15.066
3 Соединённые Штаты Америки Александра Райсман (USA) 6.100 8.900 15.000
4 Китайская Народная Республика Яо Дзиньань (CHN) 6.000 8.866 14.866
5 Австралия Лорен Митчелл (AUS) 6.300 8.433 14.733
6 Соединённые Штаты Америки Джордин Уибер (USA) 6.000 8.700 14.700
7 Великобритания Элизабет Твиддл (GBR) 6.100 8.500 0.1 14.500
8 Румыния Диана Келару (ROU) 5.800 8.400 14.200

Бревно

Место Спортсмен База Техника Штраф Итог
1 Китайская Народная Республика Суй Лу (CHN) 6.600 9.266 15.866
2 Китайская Народная Республика Яо Дзиньань (CHN) 6.300 8.933 15.233
3 Соединённые Штаты Америки Джордин Уибер (USA) 6.200 8.933 15.133
4 Соединённые Штаты Америки Александра Райсман (USA) 6.400 8.666 15.066
5 Румыния Амелия Рача (ROU) 5.900 8.633 14.533
6 Россия Юлия Иньшина (RUS) 5.700 8.825 14.525
7 Румыния Каталина Понор (ROU) 5.700 8.541 14.241
8 Россия Виктория Комова (RUS) 5.900 7.866 13.766

Примечания

Ссылки



Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Полезное


Смотреть что такое "Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2011" в других словарях:

  • Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2006 — Чемпионат мира по спортивной гимнастике прошел с 13 по 21 октября 2006 года в Орхусе. В рамках данного первенства было разыграно 14 комплектов наград. Впервые чемпионат мира принимал у себя датский город. Также впервые на чемпионате мира была… …   Википедия

  • Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2010 — 42 й чемпионат мира по спортивной гимнастике проходил в Роттердаме с 16 по 24 октября 2010 года. Содержание 1 Общая информация 2 Медальный зачёт 3 …   Википедия

  • Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2009 — Лондонская «O2 Арена», принимавшая соревнования сильнейших гимнастов мира 41 й чемпионат мира по спортивной гимнастике проходил в Лондоне с 12 по 18 октября 2009 года …   Википедия

  • Чемпионат мира по спортивной гимнастике 1954 — 13 й чемпионат мира по спортивной гимнастике проходил с 27 по 30 июня 1954 года в Риме. В женских соревнованиях приняли участие 126 гимнасток из 18 стран, а в мужских соревнованиях – 132 гимнаста из 24 стран. В командном турнире за каждую страну… …   Википедия

  • Чемпионат мира по спортивной гимнастике 2005 — 38 й Чемпионат мира по спортивной гимнастике прошел с 21 по 27 ноября 2005 года в Мельбурне. В рамках данного первенства было разыграно 14 комплектов наград. В соревнованиях приняло участие 298 спортсменов из 54 стран. Австралия во второй раз… …   Википедия

  • Чемпионат мира по спортивной гимнастике 1922 — 7 й Чемпионат мира по спортивной гимнастике прошёл в 1922 году в Любляне (Королевство сербов, хорватов и словенцев). Соревнования проводились только среди мужчин. Содержание 1 Общий медальный зачёт 2 Медалисты …   Википедия

  • Чемпионат мира по художественной гимнастике 2011 — XXXI чемпионат мира по художественной гимнастике проходил в Монпелье (Франция), с 19 по 25 сентября 2011 года. Является квалификационным на Олимпийские игры в Лондоне. Содержание 1 Спортивный объект 2 Расписание …   Википедия

  • Чемпионат мира по художественной гимнастике 2010 — Спорткомплекс «Олимпийский» в 2010 году XXX чемпионат мира по художественной гимнастике проходил в Москве, столице России, с 19 по 26 сентября 2010 года …   Википедия

  • Чемпионат мира по гимнастике — Чемпионаты мира по гимнастике проводятся раздельно по художественной гимнастике (с 1963 года), спортивной гимнастике (с 1903 года), прыжкам на батуте (с 1964 года, каждый второй год), спортивной акробатике (с 1974 года), спортивной аэробике (с… …   Википедия

  • Чемпионаты мира по художественной гимнастике — Чемпионаты мира по гимнастике проводятся раздельно по художественной гимнастике, спортивной гимнастике и прыжкам на батуте, в разное время. Спортивная гимнастика Чемпионаты мира по спортивной гимнастике проводятся с 1903 года. Как правило,… …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»