- Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1968 - Десятиборье (мужчины)
-
Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1968 - Десятиборье (мужчины)
Лёгкая атлетика на
летних Олимпийских играх 1968
Трековые дисциплины М 100 метров Ж М 200 метров Ж М 400 метров Ж М 800 метров Ж М 1500 метров М 5000 метров М 10 000 метров 80 м с барьерами Ж М 110 м с барьерами М 400 м с барьерами М 3000 м с препятствиями М Эстафета 4×100 м Ж М Эстафета 4×400 м Шоссейные дисциплины М Марафон М Ходьба 20 км М Ходьба 50 км Технические дисциплины М Прыжки в высоту Ж М Прыжки с шестом М Прыжки в длину Ж М Тройной прыжок М Толкание ядра Ж М Метание диска Ж М Метание молота М Метание копья Ж Многоборья Пятиборье М Десятиборье Вид соревнований Олимпийские игры, легкоатлетическая программа[1]
Место проведения Мексика, Мехико, Национальный стадион
Дисциплина Десятиборье среди мужчин Дисциплины 1—5 18.10.1968 Дисциплины 6—10 19.10.1968 Число участников 33 Результаты соревнований
Результаты спортсменов в отдельных дисциплинах пересчитывались в очки Согласно таблицам 1962 года (1962h). Для сравнения приводятся очки согласно таблицам 1985 года для ручного (1985h) и автоматического (1985a) хронометража.
Восьмёрка лучших
Десятиборье, мужчины
Мехико, Национальный стадион, 18—19.10.1968
# Рез. Спортсмен Лет Страна Пр. 1. 8193 Тумей, Билл Bill Toomey 29 США
OR 2. 8111 Вальде, Ганс-Йоахим Hans-Joachim Walde 26 ФРГ
3. 8064 Бендлин, Курт Kurt Bendlin 25 ФРГ
4. 7909 Авилов, Николай Nikolay Avilov 20 СССР
5. 7861 Кирст, Йоахим Joachim Kirst 21 ГДР
6. 7719 Вадделл, Том Tom Waddell 30 США
7. 7692 Слоан, Рик Rick Sloan 21 США
8. 7648 Шмидт-Йенсен, Стин Steen Smidt-Jensen 23 Дания
Бег 100 м
Мехико, Национальный стадион, 18.10.1968
# Рез. Спортсмен Лет Страна Э 1962h 1985h 1985a 1 . 10,4 Тумей, Билл Bill Toomey 29 США
10,41 959 942 996 2 . 10,5 Херунтер, Герт Gert Herunter 26 Австрия
10,53 932 919 968 2 . 10,5 Кирст, Йоахим Joachim Kirst 21 ГДР
10,58 932 919 956 4 . 10,7 Бендлин, Курт Kurt Bendlin 25 ФРГ
10,75 879 874 917 4 . 10,7 Диссл, Вальтер Walter Dießl 25 Австрия
10,80 879 874 906 6 . 10,8 Аун, Рейн Rein Aun 28 СССР
10,84 853 852 897 6 . 10,8 Чен Чуаншоу Chen Chuan-Show 27 Китайская Республика
10,84 853 852 897 6 . 10,8 Вессель, Герберт Herbert Wessel 24 ГДР
10,85 853 852 894 9 . 10,9 Авилов, Николай Nikolay Avilov 20 СССР
10,95 828 830 872 9 . 10,9 Джуров, Спас Spas Dzhurov 23 Болгария
10,95 828 830 872 9 . 10,9 Ланка, Янис Jānis Lanka 28 СССР
10,95 828 830 872 9 . 10,9 Лонге, Клайв Clive Longe 29 Великобритания
10,96 828 830 870 9 . 10,9 Тидтке, Манфред Manfred Tiedtke 26 ГДР
10,96 828 830 870 9 . 10,9 Вальде, Ганс-Йоахим Hans-Joachim Walde 26 ФРГ
10,97 828 830 867 9 . 10,9 Кармона, Роберто Roberto Carmona 24 Мексика
10,99 828 830 863 9 . 10,9 Шмидт-Йенсен, Стин Steen Smidt-Jensen 23 Дания
11,00 828 830 861 17. 11,0 Кунц, Хансреди Hansruedi Kunz 23 Швейцария
11,04 804 808 852 18 . 11,1 Порлакссон, Валбьёрн Valbjörn Þorláksson 34 Исландия
11,12 780 786 834 18 . 11,1 Леспаньяр, Роже Roger Lespagnard 21 Бельгия
11,12 780 786 834 18 . 11,1 Фон Мольтке, Вернер Werner von Moltke 32 ФРГ
11,15 780 786 827 18 . 11,1 Хедмарк, Леннарт Lennart Hedmark 24 Швеция
11,18 780 786 821 18 . 11,1 Де Ноорландер, Эд Ed de Noorlander 23 Нидерланды
11,19 780 786 819 23 . 11,2 Траутманн, Урс Urs Trautmann 28 Швейцария
11,26 756 765 804 23 . 11,2 Датвейлер, Вернер Werner Duttweiler 28 Швейцария
11,27 756 765 801 23 . 11,2 Слоан, Рик Rick Sloan 21 США
11,28 756 765 799 23 . 11,2 Мандл, Хорст Horst Mandl 32 Австрия
11,30 756 765 795 23 . 11,2 Аньяма, Карлеман Charlemagne Anyamah 30 Франция
11,30 756 765 795 28 . 11,3 Ву Амин Wu Ah-Min 30 Китайская Республика
11,32 733 744 791 28 . 11,3 Вадделл, Том Tom Waddell 30 США
11,33 733 744 789 30 . 11,5 Велез, Дон Don Vélez 20 Никарагуа
11,54 687 703 744 30 . 11,5 Бедерманн, Франц Franz Biedermann 22 Лихтенштейн
11,56 687 703 740 30 . 11,5 Ракоторахалахи, Доминик Dominique Rakotorahalahy 24 Мадагаскар
11,59 687 703 734 33. 11,9 Хо Хен Фуоц Ho Henh Phươc 28 Вьетнам
11,99 599 624 653 После 1-й дисциплины
# Рез. Спортсмен Лет Страна 1985h 1985a 1. 959 Тумей, Билл Bill Toomey 29 США
942 996 2 . 932 Херунтер, Герт Gert Herunter 26 Австрия
919 968 2 . 932 Кирст, Йоахим Joachim Kirst 21 ГДР
919 956 4 . 879 Бендлин, Курт Kurt Bendlin 25 ФРГ
874 917 4 . 879 Диссл, Вальтер Walter Dießl 25 Австрия
874 906 6 . 853 Аун, Рейн Rein Aun 28 СССР
852 897 6 . 853 Чен Чуаншоу Chen Chuan-Show 27 Китайская Республика
852 897 6 . 853 Вессель, Герберт Herbert Wessel 24 ГДР
852 894 9 . 828 Авилов, Николай Nikolay Avilov 20 СССР
830 872 9 . 828 Джуров, Спас Spas Dzhurov 23 Болгария
830 872 9 . 828 Ланка, Янис Jānis Lanka 28 СССР
830 872 9 . 828 Лонге, Клайв Clive Longe 29 Великобритания
830 870 9 . 828 Тидтке, Манфред Manfred Tiedtke 26 ГДР
830 870 9 . 828 Вальде, Ганс-Йоахим Hans-Joachim Walde 26 ФРГ
830 867 9 . 828 Кармона, Роберто Roberto Carmona 24 Мексика
830 863 9 . 828 Шмидт-Йенсен, Стин Steen Smidt-Jensen 23 Дания
830 861 17. 804 Кунц, Хансреди Hansruedi Kunz 23 Швейцария
808 852 18 . 780 Порлакссон, Валбьёрн Valbjörn Þorláksson 34 Исландия
786 834 18 . 780 Леспаньяр, Роже Roger Lespagnard 21 Бельгия
786 834 18 . 780 Фон Мольтке, Вернер Werner von Moltke 32 ФРГ
786 827 18 . 780 Хедмарк, Леннарт Lennart Hedmark 24 Швеция
786 821 18 . 780 Де Ноорландер, Эд Ed de Noorlander 23 Нидерланды
786 819 23 . 756 Траутманн, Урс Urs Trautmann 28 Швейцария
765 804 23 . 756 Датвейлер, Вернер Werner Duttweiler 28 Швейцария
765 801 23 . 756 Слоан, Рик Rick Sloan 21 США
765 799 23 . 756 Мандл, Хорст Horst Mandl 32 Австрия
765 795 23 . 756 Аньяма, Карлеман Charlemagne Anyamah 30 Франция
765 795 28 . 733 Ву Амин Wu Ah-Min 30 Китайская Республика
744 791 28 . 733 Вадделл, Том Tom Waddell 30 США
744 789 30 . 687 Велез, Дон Don Vélez 20 Никарагуа
703 744 30 . 687 Бедерманн, Франц Franz Biedermann 22 Лихтенштейн
703 740 30 . 687 Ракоторахалахи, Доминик Dominique Rakotorahalahy 24 Мадагаскар
703 734 33. 599 Хо Хен Фуоц Ho Henh Phươc 28 Вьетнам
624 653 Прыжки в длину
Мехико, Национальный стадион, 18.10.1968
# Рез. Спортсмен Лет Страна 1962 1985 1. 7,87 Тумей, Билл Bill Toomey 29 США
994 1027 2 . 7,64 Вальде, Ганс-Йоахим Hans-Joachim Walde 26 ФРГ
949 970 2 . 7,64 Авилов, Николай Nikolay Avilov 20 СССР
949 970 4. 7,61 Кирст, Йоахим Joachim Kirst 21 ГДР
943 962 5. 7,56 Бендлин, Курт Kurt Bendlin 25 ФРГ
933 950 6. 7,47 Вадделл, Том Tom Waddell 30 США
915 927 7. 7,46 Тидтке, Манфред Manfred Tiedtke 26 ГДР
913 925 8. 7,42 Диссл, Вальтер Walter Dießl 25 Австрия
905 915 9 . 7,40 Ву Амин Wu Ah-Min 30 Китайская Республика
901 910 9 . 7,40 Джуров, Спас Spas Dzhurov 23 Болгария
901 910 9 . 7,40 Аун, Рейн Rein Aun 28 СССР
901 910 12. 7,39 Вессель, Герберт Herbert Wessel 24 ГДР
899 908 13. 7,29 Хедмарк, Леннарт Lennart Hedmark 24 Швеция
879 883 14. 7,17 Шмидт-Йенсен, Стин Steen Smidt-Jensen 23 Дания
855 854 15. 7,15 Ланка, Янис Jānis Lanka 28 СССР
850 850 16. 7,04 Мандл, Хорст Horst Mandl 32 Австрия
828 823 17. 6,96 Траутманн, Урс Urs Trautmann 28 Швейцария
812 804 18. 6,94 Леспаньяр, Роже Roger Lespagnard 21 Бельгия
808 799 19. 6,92 Кармона, Роберто Roberto Carmona 24 Мексика
804 795 20. 6,90 Де Ноорландер, Эд Ed de Noorlander 23 Нидерланды
800 790 21. 6,86 Лонге, Клайв Clive Longe 29 Великобритания
791 781 22. 6,78 Чен Чуаншоу Chen Chuan-Show 27 Китайская Республика
773 762 23. 6,76 Порлакссон, Валбьёрн Valbjörn Þorláksson 34 Исландия
769 757 24. 6,75 Херунтер, Герт Gert Herunter 26 Австрия
767 755 25. 6,72 Слоан, Рик Rick Sloan 21 США
761 748 26. 6,63 Велез, Дон Don Vélez 20 Никарагуа
742 727 27. 6,62 Ракоторахалахи, Доминик Dominique Rakotorahalahy 24 Мадагаскар
740 725 28. 6,54 Кунц, Хансреди Hansruedi Kunz 23 Швейцария
723 707 29. 6,30 Бедерманн, Франц Franz Biedermann 22 Лихтенштейн
671 652 30. 6,16 Хо Хен Фуоц Ho Henh Phươc 28 Вьетнам
640 621 31. 6,14 Фон Мольтке, Вернер Werner von Moltke 32 ФРГ
635 617 32. 6,03 Аньяма, Карлеман Charlemagne Anyamah 30 Франция
611 593 33. 5,31 Датвейлер, Вернер Werner Duttweiler 28 Швейцария
446 443 После 2-й дисциплины
# Рез. Спортсмен Лет Страна 1985h 1985a 1. 1953 Тумей, Билл Bill Toomey 29 США
1969 2023 2. 1875 Кирст, Йоахим Joachim Kirst 21 ГДР
1881 1918 3. 1812 Бендлин, Курт Kurt Bendlin 25 ФРГ
1824 1867 4. 1784 Диссл, Вальтер Walter Dießl 25 Австрия
1789 1821 5. 1777 Авилов, Николай Nikolay Avilov 20 СССР
1800 1842 6. 1777 Вальде, Ганс-Йоахим Hans-Joachim Walde 26 ФРГ
1800 1837 7. 1754 Аун, Рейн Rein Aun 28 СССР
1762 1807 8. 1752 Вессель, Герберт Herbert Wessel 24 ГДР
1760 1802 9. 1741 Тидтке, Манфред Manfred Tiedtke 26 ГДР
1755 1795 10. 1729 Джуров, Спас Spas Dzhurov 23 Болгария
1740 1782 11. 1699 Херунтер, Герт Gert Herunter 26 Австрия
1674 1723 12. 1683 Шмидт-Йенсен, Стин Steen Smidt-Jensen 23 Дания
1684 1715 13. 1678 Ланка, Янис Jānis Lanka 28 СССР
1680 1722 14. 1659 Хедмарк, Леннарт Lennart Hedmark 24 Швеция
1669 1704 15. 1648 Вадделл, Том Tom Waddell 30 США
1671 1716 16. 1634 Ву Амин Wu Ah-Min 30 Китайская Республика
1654 1701 17. 1632 Кармона, Роберто Roberto Carmona 24 Мексика
1625 1658 18. 1626 Чен Чуаншоу Chen Chuan-Show 27 Китайская Республика
1614 1659 19. 1619 Лонге, Клайв Clive Longe 29 Великобритания
1611 1651 20. 1588 Леспаньяр, Роже Roger Lespagnard 21 Бельгия
1585 1633 21. 1584 Мандл, Хорст Horst Mandl 32 Австрия
1588 1618 22. 1580 Де Ноорландер, Эд Ed de Noorlander 23 Нидерланды
1576 1609 23. 1568 Траутманн, Урс Urs Trautmann 28 Швейцария
1569 1608 24. 1549 Порлакссон, Валбьёрн Valbjörn Þorláksson 34 Исландия
1543 1591 25. 1527 Кунц, Хансреди Hansruedi Kunz 23 Швейцария
1515 1559 26. 1517 Слоан, Рик Rick Sloan 21 США
1513 1547 27. 1429 Велез, Дон Don Vélez 20 Никарагуа
1430 1471 28. 1427 Ракоторахалахи, Доминик Dominique Rakotorahalahy 24 Мадагаскар
1428 1459 29. 1415 Фон Мольтке, Вернер Werner von Moltke 32 ФРГ
1403 1444 30. 1367 Аньяма, Карлеман Charlemagne Anyamah 30 Франция
1358 1388 31. 1358 Бедерманн, Франц Franz Biedermann 22 Лихтенштейн
1355 1392 32. 1239 Хо Хен Фуоц Ho Henh Phươc 28 Вьетнам
1245 1274 33. 1202 Датвейлер, Вернер Werner Duttweiler 28 Швейцария
1208 1244 Толкание ядра
Мехико, Национальный стадион, 18.10.1968
# Рез. Спортсмен Лет Страна 1962 1985 1. 16,43 Кирст, Йоахим Joachim Kirst 21 ГДР
872 878 2. 15,77 Тидтке, Манфред Manfred Tiedtke 26 ГДР
834 837 3. 15,31 Ланка, Янис Jānis Lanka 28 СССР
807 809 4. 15,16 Траутманн, Урс Urs Trautmann 28 Швейцария
798 800 5. 15,13 Вальде, Ганс-Йоахим Hans-Joachim Walde 26 ФРГ
796 798 6. 15,10 Лонге, Клайв Clive Longe 29 Великобритания
795 796 7. 14,75 Аун, Рейн Rein Aun 28 СССР
774 774 8. 14,74 Бендлин, Курт Kurt Bendlin 25 ФРГ
773 774 9. 14,45 Вадделл, Том Tom Waddell 30 США
756 756 10. 14,37 Кармона, Роберто Roberto Carmona 24 Мексика
751 751 11. 14,32 Диссл, Вальтер Walter Dießl 25 Австрия
747 748 12. 14,08 Хедмарк, Леннарт Lennart Hedmark 24 Швеция
733 733 13. 14,07 Слоан, Рик Rick Sloan 21 США
733 733 14. 14,00 Аньяма, Карлеман Charlemagne Anyamah 30 Франция
728 728 15. 13,99 Джуров, Спас Spas Dzhurov 23 Болгария
727 728 16. 13,93 Херунтер, Герт Gert Herunter 26 Австрия
723 724 17. 13,89 Де Ноорландер, Эд Ed de Noorlander 23 Нидерланды
721 722 18. 13,75 Тумей, Билл Bill Toomey 29 США
712 713 19. 13,70 Вессель, Герберт Herbert Wessel 24 ГДР
709 710 20. 13,67 Кунц, Хансреди Hansruedi Kunz 23 Швейцария
707 708 21. 13,41 Авилов, Николай Nikolay Avilov 20 СССР
691 692 22. 13,34 Мандл, Хорст Horst Mandl 32 Австрия
686 688 23. 13,03 Шмидт-Йенсен, Стин Steen Smidt-Jensen 23 Дания
667 669 24 . 12,59 Леспаньяр, Роже Roger Lespagnard 21 Бельгия
638 642 24 . 12,59 Порлакссон, Валбьёрн Valbjörn Þorláksson 34 Исландия
638 642 26. 12,38 Чен Чуаншоу Chen Chuan-Show 27 Китайская Республика
624 629 27. 12,08 Ву Амин Wu Ah-Min 30 Китайская Республика
604 611 28. 11,93 Хо Хен Фуоц Ho Henh Phươc 28 Вьетнам
594 602 29. 10,94 Бедерманн, Франц Franz Biedermann 22 Лихтенштейн
528 542 30. 10,60 Велез, Дон Don Vélez 20 Никарагуа
504 522 После 3-й дисциплины
# Рез. Спортсмен Лет Страна 1985h 1985a 1. 2747 Кирст, Йоахим Joachim Kirst 21 ГДР
2759 2796 2. 2665 Тумей, Билл Bill Toomey 29 США
2682 2736 3. 2585 Бендлин, Курт Kurt Bendlin 25 ФРГ
2598 2641 4. 2575 Тидтке, Манфред Manfred Tiedtke 26 ГДР
2592 2632 5. 2573 Вальде, Ганс-Йоахим Hans-Joachim Walde 26 ФРГ
2598 2635 6. 2531 Диссл, Вальтер Walter Dießl 25 Австрия
2537 2569 7. 2528 Аун, Рейн Rein Aun 28 СССР
2536 2581 8. 2485 Ланка, Янис Jānis Lanka 28 СССР
2489 2531 9. 2468 Авилов, Николай Nikolay Avilov 20 СССР
2492 2534 10. 2456 Джуров, Спас Spas Dzhurov 23 Болгария
2468 2510 11. 2435 Вессель, Герберт Herbert Wessel 24 ГДР
2470 2512 12. 2422 Херунтер, Герт Gert Herunter 26 Австрия
2398 2447 13. 2414 Лонге, Клайв Clive Longe 29 Великобритания
2407 2447 14. 2404 Вадделл, Том Tom Waddell 30 США
2427 2472 15. 2392 Хедмарк, Леннарт Lennart Hedmark 24 Швеция
2402 2437 16. 2383 Кармона, Роберто Roberto Carmona 24 Мексика
2376 2409 17. 2366 Траутманн, Урс Urs Trautmann 28 Швейцария
2369 2408 18. 2350 Шмидт-Йенсен, Стин Steen Smidt-Jensen 23 Дания
2353 2384 19. 2301 Де Ноорландер, Эд Ed de Noorlander 23 Нидерланды
2298 2331 20. 2270 Мандл, Хорст Horst Mandl 32 Австрия
2276 2306 21 . 2250 Слоан, Рик Rick Sloan 21 США
2246 2280 21 . 2250 Чен Чуаншоу Chen Chuan-Show 27 Китайская Республика
2243 2288 23. 2238 Ву Амин Wu Ah-Min 30 Китайская Республика
2265 2312 24. 2234 Кунц, Хансреди Hansruedi Kunz 23 Швейцария
2223 2267 25. 2226 Леспаньяр, Роже Roger Lespagnard 21 Бельгия
2227 2275 26. 2187 Порлакссон, Валбьёрн Valbjörn Þorláksson 34 Исландия
2185 2233 27. 2095 Аньяма, Карлеман Charlemagne Anyamah 30 Франция
2086 2116 28. 1933 Велез, Дон Don Vélez 20 Никарагуа
1952 1993 29. 1886 Бедерманн, Франц Franz Biedermann 22 Лихтенштейн
1897 1934 30. 1833 Хо Хен Фуоц Ho Henh Phươc 28 Вьетнам
1847 1876 Прыжки в высоту
Мехико, Национальный стадион, 18.10.1968
# Рез. Спортсмен Лет Страна 1962 1985 1. 2,10 Слоан, Рик Rick Sloan 21 США
942 896 2. 2,07 Авилов, Николай Nikolay Avilov 20 СССР
917 868 3 . 2,01 Вальде, Ганс-Йоахим Hans-Joachim Walde 26 ФРГ
865 813 3 . 2,01 Вадделл, Том Tom Waddell 30 США
865 813 5. 1,98 Кирст, Йоахим Joachim Kirst 21 ГДР
840 785 6 . 1,95 Тумей, Билл Bill Toomey 29 США
813 758 6 . 1,95 Де Ноорландер, Эд Ed de Noorlander 23 Нидерланды
813 758 6 . 1,95 Тидтке, Манфред Manfred Tiedtke 26 ГДР
813 758 6 . 1,95 Леспаньяр, Роже Roger Lespagnard 21 Бельгия
813 758 6 . 1,95 Шмидт-Йенсен, Стин Steen Smidt-Jensen 23 Дания
813 758 6 . 1,95 Траутманн, Урс Urs Trautmann 28 Швейцария
813 758 12 . 1,89 Хедмарк, Леннарт Lennart Hedmark 24 Швеция
760 705 12 . 1,89 Джуров, Спас Spas Dzhurov 23 Болгария
760 705 14. 1,86 Вессель, Герберт Herbert Wessel 24 ГДР
734 679 15 . 1,83 Херунтер, Герт Gert Herunter 26 Австрия
707 653 15 . 1,83 Диссл, Вальтер Walter Dießl 25 Австрия
707 653 17 . 1,80 Ву Амин Wu Ah-Min 30 Китайская Республика
680 627 17 . 1,80 Аньяма, Карлеман Charlemagne Anyamah 30 Франция
680 627 17 . 1,80 Ланка, Янис Jānis Lanka 28 СССР
680 627 17 . 1,80 Бендлин, Курт Kurt Bendlin 25 ФРГ
680 627 17 . 1,80 Аун, Рейн Rein Aun 28 СССР
680 627 22 . 1,70 Чен Чуаншоу Chen Chuan-Show 27 Китайская Республика
588 544 22 . 1,70 Лонге, Клайв Clive Longe 29 Великобритания
588 544 22 . 1,70 Бедерманн, Франц Franz Biedermann 22 Лихтенштейн
588 544 22 . 1,70 Хо Хен Фуоц Ho Henh Phươc 28 Вьетнам
588 544 22 . 1,70 Кармона, Роберто Roberto Carmona 24 Мексика
588 544 22 . 1,70 Порлакссон, Валбьёрн Valbjörn Þorláksson 34 Исландия
588 544 28 . 1,65 Велез, Дон Don Vélez 20 Никарагуа
540 504 28 . 1,65 Кунц, Хансреди Hansruedi Kunz 23 Швейцария
540 504 После 4-й дисциплины
# Рез. Спортсмен Лет Страна 1985h 1985a 1. 3587 Кирст, Йоахим Joachim Kirst 21 ГДР
3544 3581 2. 3478 Тумей, Билл Bill Toomey 29 США
3440 3494 3. 3438 Вальде, Ганс-Йоахим Hans-Joachim Walde 26 ФРГ
3411 3448 4. 3388 Тидтке, Манфред Manfred Tiedtke 26 ГДР
3350 3390 5. 3385 Авилов, Николай Nikolay Avilov 20 СССР
3360 3402 6. 3269 Вадделл, Том Tom Waddell 30 США
3240 3285 7. 3265 Бендлин, Курт Kurt Bendlin 25 ФРГ
3225 3268 8. 3238 Диссл, Вальтер Walter Dießl 25 Австрия
3190 3222 9. 3216 Джуров, Спас Spas Dzhurov 23 Болгария
3173 3215 10. 3208 Аун, Рейн Rein Aun 28 СССР
3163 3208 11. 3195 Вессель, Герберт Herbert Wessel 24 ГДР
3149 3191 12. 3192 Слоан, Рик Rick Sloan 21 США
3142 3176 13. 3179 Траутманн, Урс Urs Trautmann 28 Швейцария
3127 3166 14. 3165 Ланка, Янис Jānis Lanka 28 СССР
3116 3158 15. 3163 Шмидт-Йенсен, Стин Steen Smidt-Jensen 23 Дания
3111 3142 16. 3152 Хедмарк, Леннарт Lennart Hedmark 24 Швеция
3107 3142 17. 3129 Херунтер, Герт Gert Herunter 26 Австрия
3051 3100 18. 3114 Де Ноорландер, Эд Ed de Noorlander 23 Нидерланды
3056 3089 19. 3039 Леспаньяр, Роже Roger Lespagnard 21 Бельгия
2985 3033 20. 3002 Лонге, Клайв Clive Longe 29 Великобритания
2951 2991 21. 2971 Кармона, Роберто Roberto Carmona 24 Мексика
2920 2953 22. 2918 Ву Амин Wu Ah-Min 30 Китайская Республика
2892 2939 23. 2838 Чен Чуаншоу Chen Chuan-Show 27 Китайская Республика
2787 2832 24 . 2775 Порлакссон, Валбьёрн Valbjörn Þorláksson 34 Исландия
2729 2777 24 . 2775 Аньяма, Карлеман Charlemagne Anyamah 30 Франция
2713 2743 26. 2774 Кунц, Хансреди Hansruedi Kunz 23 Швейцария
2727 2771 27. 2474 Бедерманн, Франц Franz Biedermann 22 Лихтенштейн
2441 2478 28. 2473 Велез, Дон Don Vélez 20 Никарагуа
2456 2497 29. 2421 Хо Хен Фуоц Ho Henh Phươc 28 Вьетнам
2391 2420 Бег 400 м
Мехико, Национальный стадион, 18.10.1968
# Рез. Спортсмен Лет Страна Э 1962h 1985h 1985a 1. 45,6 Тумей, Билл Bill Toomey 29 США
45,68 1021 1021 1025 2. 48,3 Бендлин, Курт Kurt Bendlin 25 ФРГ
48,38 884 888 891 3. 49,0 Вальде, Ганс-Йоахим Hans-Joachim Walde 26 ФРГ
49,03 852 855 860 4. 49,1 Кунц, Хансреди Hansruedi Kunz 23 Швейцария
49,17 847 850 853 5. 49,3 Лонге, Клайв Clive Longe 29 Великобритания
49,37 838 841 844 6. 49,7 Херунтер, Герт Gert Herunter 26 Австрия
49,72 819 822 828 7 . 49,9 Ланка, Янис Jānis Lanka 28 СССР
49,92 810 813 818 7 . 49,9 Авилов, Николай Nikolay Avilov 20 СССР
49,93 810 813 818 9. 50,0 Тидтке, Манфред Manfred Tiedtke 26 ГДР
50,01 805 808 814 10 . 50,2 Шмидт-Йенсен, Стин Steen Smidt-Jensen 23 Дания
50,22 797 799 804 10 . 50,2 Кирст, Йоахим Joachim Kirst 21 ГДР
50,25 797 799 803 10 . 50,2 Джуров, Спас Spas Dzhurov 23 Болгария
50,28 797 799 802 10 . 50,2 Леспаньяр, Роже Roger Lespagnard 21 Бельгия
50,29 797 799 801 14 . 50,5 Де Ноорландер, Эд Ed de Noorlander 23 Нидерланды
50,57 784 785 789 14 . 50,5 Кармона, Роберто Roberto Carmona 24 Мексика
50,59 784 785 788 16 . 50,9 Чен Чуаншоу Chen Chuan-Show 27 Китайская Республика
50,91 766 767 773 16 . 50,9 Аньяма, Карлеман Charlemagne Anyamah 30 Франция
50,92 766 767 773 18. 51,0 Слоан, Рик Rick Sloan 21 США
51,05 762 763 767 19. 51,2 Вадделл, Том Tom Waddell 30 США
51,25 753 754 758 20. 51,3 Хедмарк, Леннарт Lennart Hedmark 24 Швеция
51,36 749 749 753 21. 51,4 Бедерманн, Франц Franz Biedermann 22 Лихтенштейн
51,45 744 745 749 22. 51,6 Диссл, Вальтер Walter Dießl 25 Австрия
51,67 736 736 739 23. 52,2 Ву Амин Wu Ah-Min 30 Китайская Республика
52,31 712 710 711 24. 53,1 Велез, Дон Don Vélez 20 Никарагуа
53,16 675 671 675 25. 53,2 Порлакссон, Валбьёрн Valbjörn Þorláksson 34 Исландия
53,22 671 667 672 26. 53,4 Вессель, Герберт Herbert Wessel 24 ГДР
53,48 663 659 661 27. 1.03,9 Траутманн, Урс Urs Trautmann 28 Швейцария
1.03,48 318 286 302 AC. Аун, Рейн Rein Aun 28 СССР
0 0 0 После 5-й дисциплины
# Рез. Спортсмен Лет Страна 1985h 1985a 1. 4499 Тумей, Билл Bill Toomey 29 США
4461 4519 2. 4384 Кирст, Йоахим Joachim Kirst 21 ГДР
4343 4384 3. 4290 Вальде, Ганс-Йоахим Hans-Joachim Walde 26 ФРГ
4266 4308 4. 4195 Авилов, Николай Nikolay Avilov 20 СССР
4173 4220 5. 4193 Тидтке, Манфред Manfred Tiedtke 26 ГДР
4158 4204 6. 4149 Бендлин, Курт Kurt Bendlin 25 ФРГ
4113 4163 7. 4022 Вадделл, Том Tom Waddell 30 США
3994 4043 8. 4013 Джуров, Спас Spas Dzhurov 23 Болгария
3972 4017 9. 3975 Ланка, Янис Jānis Lanka 28 СССР
3929 3976 10. 3974 Диссл, Вальтер Walter Dießl 25 Австрия
3926 3961 11. 3960 Шмидт-Йенсен, Стин Steen Smidt-Jensen 23 Дания
3910 3946 12. 3954 Слоан, Рик Rick Sloan 21 США
3905 3943 13. 3948 Херунтер, Герт Gert Herunter 26 Австрия
3873 3928 14. 3901 Хедмарк, Леннарт Lennart Hedmark 24 Швеция
3856 3895 15. 3898 Де Ноорландер, Эд Ed de Noorlander 23 Нидерланды
3841 3878 16. 3858 Вессель, Герберт Herbert Wessel 24 ГДР
3808 3852 17. 3840 Лонге, Клайв Clive Longe 29 Великобритания
3792 3835 18. 3836 Леспаньяр, Роже Roger Lespagnard 21 Бельгия
3784 3834 19. 3755 Кармона, Роберто Roberto Carmona 24 Мексика
3705 3741 20. 3630 Ву Амин Wu Ah-Min 30 Китайская Республика
3602 3650 21. 3621 Кунц, Хансреди Hansruedi Kunz 23 Швейцария
3577 3624 22. 3604 Чен Чуаншоу Chen Chuan-Show 27 Китайская Республика
3554 3605 23. 3541 Аньяма, Карлеман Charlemagne Anyamah 30 Франция
3480 3516 24. 3497 Траутманн, Урс Urs Trautmann 28 Швейцария
3413 3468 25. 3446 Порлакссон, Валбьёрн Valbjörn Þorláksson 34 Исландия
3396 3449 26. 3218 Бедерманн, Франц Franz Biedermann 22 Лихтенштейн
3186 3227 27. 3208 Аун, Рейн Rein Aun 28 СССР
3163 3208 28. 3148 Велез, Дон Don Vélez 20 Никарагуа
3127 3172 Бег 110 м с барьерами
Мехико, Национальный стадион, 19.10.1968
# Рез. Спортсмен Лет Страна Э 1962h 1985h 1985a 1 . 14,5w Де Ноорландер, Эд Ed de Noorlander 23 Нидерланды
14,53w 903 881 907 1 . 14,5 Авилов, Николай Nikolay Avilov 20 СССР
14,58 903 881 901 3 . 14,7w Диссл, Вальтер Walter Dießl 25 Австрия
14,77w 881 857 878 3 . 14,7 Тидтке, Манфред Manfred Tiedtke 26 ГДР
14,80 881 857 874 5 . 14,8w Ву Амин Wu Ah-Min 30 Китайская Республика
14,82w 870 845 871 5 . 14,8w Ланка, Янис Jānis Lanka 28 СССР
14,82w 870 845 871 7. 14,8 Вальде, Ганс-Йоахим Hans-Joachim Walde 26 ФРГ
14,87 870 845 865 8 . 14,9 Тумей, Билл Bill Toomey 29 США
