Вес лесных древесных семян

Вес лесных древесных семян
(в воздухосухом состоянии):
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                       | Гектолитр       | Четверик                                           |
|                                                       |-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | (по Гайеру)                           | (по друг. исслед.)        |
|                                                       |---------------------------------------------------------------------------------- |
|                                                       | кг:                  | фунтов:                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| дуба                                               | 75                  | 47                 | 52                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| кедра                                              | -                     | -                   | 37                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ели (без крылышек)                         | 56                  | 36                 | 28                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| граба (чистых)                                | 50                  | 32                 | 31                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| сосны (без крылышек)                     | 50                  | 32                 | 30,5                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| бука                                                | 45                  | 29                 | 30,5                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| лиственницы (без крылышек)           | 40                  | 25,5              | 29                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| пихты (то же)                                  | 35                  | 22,5              | 17,5                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ольхи                                              | 30                  | 19                 | 19                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ясеня                                              | 15                  | 9,5                | 10                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| остролистного клена                       | 14                  | 9                   | 8,5                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| березы                                            | 8 - 10              | 5 - 6,5           | 6                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ильма                                             | 5 - 6               | 3 - 4              | 3,5                              |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Эти цифры изменяются сообразно со степенью сухости семян и большею или меньшею их чистотою.
С.

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон. 1890—1907.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Полезное


Смотреть что такое "Вес лесных древесных семян" в других словарях:

  • Всходы сельскохозяйственных и лесных pacтений — Семена растений, высеянные надлежащим образом в обработанную почву, по истечении известного времени прорастают и из них появляются всходы молодые растения. Время появления В. обуславливается быстротой прорастания семян, толщиной почвенной… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Всходы сельскохозяйственных и лесных растений — Семена растений, высеянные надлежащим образом в обработанную почву, по истечении известного времени прорастают и из них появляются всходы молодые растения. Время появления В. обуславливается быстротой прорастания семян, толщиной почвенной… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Семейство тетеревиные —         Самая крупная и благородная из тетеревиных птиц глухарь (Tetrao urogallus). Его называют еще глухой тетерев, мошняк, моховой тетерев, моховик, у лопарей тюхач. Темя и горло черноватые; шея темная пепельно серая с черным волнистым рисунком …   Жизнь животных

  • Глухарь — или глухой тетерев, мошник, моховик, моховой тетерев (Tetro Urogallus) самый крупный из тетеревов; от других тетеревов он отличается сильно округленным хвостом и удлиненными перьями на горле. Самец достигает в длину 1,1 м и более, в размахе… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Семейство индейковые —         Индюки могут считаться представителями фазанов в Новом Свете. Это большие, стройные, длинноногие, короткокрылые и короткохвостые птицы. У них голова и верхняя часть шеи лишены перьев и покрыты бородавчатой кожей; с кончика верхнего клюва… …   Жизнь животных

  • Подотряд Разноядные жуки (Polyphaga) —          Этот подотряд гораздо обширнее первого. Как это отражено в названии подотряда, пищевые связи его представителей могут быть самыми разнообразными. Он включает основную массу жесткокрылых и делится на большое число семейств.… …   Биологическая энциклопедия

  • Общая характеристика —          Птицы класс позвоночных животных, представители которого хорошо характеризуются тем, что тело их покрыто перьями и передние конечности видоизменены в органы полета крылья. За редкими исключениями, птицы летающие животные, а те виды,… …   Биологическая энциклопедия

  • Сельскохозяйственный Императорский музей* — [Ввиду важного значения этого музея для сельского хозяйства в Росии помещается настоящая ст. в виде дополнения к ст. Музей Сельскохозяйственный (см.).] состоит в ведомстве министерства земледелия и государственных имуществ; учрежден в 1859 г. в… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Сельскохозяйственный Императорский музей — [Ввиду важного значения этого музея для сельского хозяйства в Росии помещается настоящая ст. в виде дополнения к ст. Музей Сельскохозяйственный (см.).] состоит в ведомстве министерства земледелия и государственных имуществ; учрежден в 1859 г. в… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Забайкальская область — Забайкальский край Область Российской империи …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»