Россия. Население: Статистика населения

Россия. Население: Статистика населения
I
А. Статистика населения. Источники сведений о населении Р. До 1897 г. данные о числе жителей в Р. не отличались точностью. Главным способом для исчисления народонаселения служили ревизии, цель которых почти исключительно состояла в счете податных душ. Имея чисто фискальный характер, они сообщали неточные сведения о числе женщин и лиц неподатных сословий, да и самый счет податных сословий не давал вполне верных результатов, так как укрывательство от ревизий представляло лицам этих сословий материальные выгоды. В 1897 г. произведена была во всей империи, кроме Великого княжества Финляндского, первая народная перепись, имевшая целью не определение числа податных душ, а подробное исследование семейного положения, возрастного состава и занятий всего населения. Число жителей по одиннадцати народоисчислениям определялось следующими цифрами:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Народоисчисления в                  | Годы народоисчисления  | Оказавшееся число     |
| хронологическом порядке          |                                        | жителей                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-я ревизия                                | 1722                                | 14 милл.                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 " "                                           | 1742                                | 16 "                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 " "                                           | 1762                                | 19 "                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 " "                                           | 1782                                | 28 "                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 " "                                           | 1796                                | 36 "                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 " "                                           | 1812                                | 41 "                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 " "                                           | 1815                                | 45 "                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8 " "                                           | 1835                                | 60 "                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 " "                                           | 1851                                | 69 "                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 " "                                         | 1858                                | 74 "                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-я общая перепись                   | 1897                                | 129 "                           |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В 39-летний промежуток времени между 10-м и 11-м народоисчислениями был в употреблении административно-полицейский способ определения числа жителей через посредство местных губернских статистических комитетов, полицейских управлений и волостных правлений. Основанием его служили подворные или посемейные списки, из которых исключались умершие за данный период времени и выписавшиеся из сельских и городских обществ, а прибавлялись родившиеся и приписавшиеся к обществам. В некоторых больших городах время от времени производились однодневные переписи населения по обширным программам и с применением усовершенствованных приемов, выработанных западноевропейскою наукою и практикой. Такие переписи произведены были в СПб. (1865, 1869, 1881 и 1890), в Москве (1882), в Варшаве (1891), в Одессе (1895). Подворными земскими статистическими исследованиями выяснены численность и состав населения более чем в 200 уездах. Центральный статистический комитет опубликовал собранные полицейским путем сведения о населении всей Европ. Р. за 1856, 1858, 1863, 1867, 1870, 1882, 1883, 1885, 1886, 1890 и 1895 гг., но почти всякий раз оговаривал их неточность.
Численность населения по последнему народоисчислению. По данным переписи 28 января 1897 г., число жителей империи составляет 126411736 душ обоего пола. В это число вошло все население (исключая Вел. кн. Финляндского) и, кроме того, русское население в Финляндии (14018), Бухаре (12150), Хиве (3937) и в заграничном плавании на военных судах (12804). За вычетом последних 42909 чел., в пределах страны по данным переписи живет 126368827 душ обоего пола; сверх того в Вел. княж. Финляндии, по сведениям Центрального статистического бюро в Гельсингфорсе, считается 2555462 жит. (31 дек. 1896 г.). Таким образом в пределах империи живет 128924289 чел. Это население по главнейшим частям империи распределяется так:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                        | Жителей                                                    |
|                                                        |-------------------------------------------------------------------|
|                                                        | Всего                       | В том числе в           |
|                                                        |                                 | городах                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В Европ. Р.                                     | 94215415                  | 12027038                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " губ. Царства Польского                 | 9455943                   | 2055892                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " Вел. кн. Финляндии                       | 2555462                   | 281216                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " Кавказском крае                           | 9248695                   | 1010615                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " Сибири                                          | 5727090                   | 473796                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " Среднеаз. обл.                              | 7721684                   | 936655                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего:                                             | 128924289                | 16785212                  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Распределение числа жителей по отдельным губерниям, областям, уездам и округам приведено в отдельной таблице (см.).
Густота населения. Р. занимает 19056411,4 кв. вер.; на этом пространстве население распределено следующим образом:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                             | Пространство в кв. | Число             | Жит. на 1 кв. |
|                                                             | вер.                        | жителей         | вер.              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В Европейской Р.                                 | 4242700,7               | 94215415        | 22,2              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " губ. Царства Польского                      | 111553,6                 | 9455943         | 84,8              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " Вел. княж. Финляндии                        | 291625,9                 | 2555462         | 8,8                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " Кавказском крае                                | 411324,6                 | 9248695         | 22,5              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " Сибири                                               | 10922578,7             | 5727090         | 0,5                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " Среднеазиатских областях                 | 307667,9                 | 7721684         | 2,5                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего по империи                                 | 19056411,4             | 128924289      | 6,8                |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Из 50 губерний Европейской Р. в 3 приходится на 1 кв. вер. свыше 75 жит. (а именно в Московской — 83,2, Подольской — 82,1 и в Киевской — 79,9), в 7 губ. — от 50 до 75, в 23 — от 30 до 50, в 8 — от 20 до 30, в 4 — от 10 до 20; менее 10 жителей на 1 кв. вер. имеют 5 губ. — Оренбургская (9,7), Астраханская (4,8), Вологодская (3,9), Олонецкая (3,3) и Архангельская (0,5).
Густота населения губерний и областей Европейской России:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                 |                         |                         | Жителей на 1 кв. вер.*)              |
| Группа I.                                   | Кв. вер.            | Жителей           |---------------------------------------------------|
|                                                 |                         |                         | в 1817 г.          | в 1863 г.            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Московская                           | 29236,4             | 2433356            | 83,2                 | 53,0                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Подольская                           | 36921,7             | 3031513            | 82,1                 | 49,9                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Киевская                               | 44777,9             | 3576120            | 79,9                 | 44,4                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Итого по I группе                       | 110936,0           | 9040994            | 81,5                 | 49,1                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Группа II.                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Полтавская                           | 43844,0             | 2794727            | 63,7                 | 43,0                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Курская                                | 40821,1             | 2396577            | 58,7                 | 44,3                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. С.-Петербургская                  | 39203,2             | 2107691            | 53,7                 | 29,9                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Тульская                               | 27204,4             | 1432743            | 52,7                 | 42,2                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Харьковская                         | 47884,8             | 2509811            | 52,5                 | 32,9                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.Черниговская                         | 46042,3             | 2321900            | 50,4                 | 31,9                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. Орловская                           | 41057,7             | 2054749            | 50,1                 | 37,9                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Итого по II группе                      | 286057,5           | 15618198          | 54,5                 | 37,3                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Группа III                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. Рязанская                           | 36844,7             | 1827539            | 49,6                 | 38,0                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. Бессарабская                      | 39014,9             | 1933436            | 49,5                 | 32,3 **)              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. Гродненская                        | 33900,8             | 1617859            | 47,7                 | 26,8                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14. Волынская                          | 63036,8             | 2997902            | 47,5                 | 25,3                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. Тамбовская                         | 58511,0             | 2715453            | 46,4                 | 33,5                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. Воронежская                       | 57902,0             | 2546255            | 43,9                 | 33.0                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17. Ковенская                           | 35315,5             | 1549444            | 43,9                 | 29,2                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18. Пензенская                         | 34129,1             | 1491215            | 43,7                 | 34,9                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19. Калужская                           | 27177,9             | 1185726            | 43,6                 | 35,1                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20. Херсонская                         | 62213,2             | 2732832            | 43,2                 | 20,7                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21. Виленская                           | 36825,3             | 1591912            | 43,2                 | 23,8                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22. Могилевская                       | 42134,6             | 1708041            | 40,5                 | 21,7                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23. Казанская                           | 55954,8             | 2191058            | 39,2                 | 29,4                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24. Витебская                           | 38649,5             | 1502916            | 38,9                 | 19,4                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25. Екатеринославская             | 55705,6             | 2112651            | 37,9                 | 15,9                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26. Владимирская                     | 42831,8             | 1570733            | 36,7                 | 28,8                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27. Симбирская                         | 43491,0             | 1549461            | 35,6                 | 29,5                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28. Нижегородская                    | 45036,7             | 1600304            | 35,5                 | 28,4                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29. Ярославская                       | 31230,7             | 1072478            | 34,3                 | 31,8                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30. Саратовская                        | 74244,8             | 2419884            | 32,6                 | 22,7                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31. Лифляндская                      | 39995,5             | 1300640            | 32,5                 | 22,8                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32. Тверская                             | 56837,0             | 1812825            | 31,9                 | 26,9                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33. Смоленская                         | 49212,2             | 1551068            | 31,6                 | 22,7                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Итого по III группе                     | 1060195,4         | 42581632          | 40,2                 | 26,7                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Группа IV.                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 34. Псковская                           | 37955,7             | 1136540            | 29,9                 | 18,4                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35. Курляндская                       | 23747,2             | 672634              | 28,3                 | 23,6                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 36. Таврическая                        | 53053,8             | 1443566            | 27,2                 | 11,3                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37. Минская                              | 80152,3             | 2156123            | 26,9                 | 12,0                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38. Эстляндская                       | 17306,3             | 413724              | 23,9                 | 17,8                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39. Вятская                               | 135019,7           | 3082788            | 22,8                 | 17,4                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40. Уфимская                           | 107209,7           | 2220497            | 20,7                 | 12,9                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 41. Самарская                          | 136713,5           | 2763478            | 20,2                 | 11,9                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Итого по IV группе                    | 591158,2           | 13889350          | 23,5                 | 14,2                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Группа V.                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 42. Костромская                       | 73809,1             | 1429228            | 19,4                 | 15,1                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43. Донская обл.                       | 144586,1           | 2575818            | 17,8                 | 7,8                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44. Новгородская                      | 104163,4           | 1392933            | 13,4                 | 9,5                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45. Пермская                            | 290168,7           | 3003208            | 10,4                 | 7,2                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Итого по V группе                     | 612727,3           | 8401187            | 13,7                 | 9,02                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Группа VI.                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 46. Оренбургская                      | 166710,9           | 1609388            | 9,7                  | 5,3                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47. Астраханская                      | 207193,3           | 994755              | 4,8                  | 2,6                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48. Вологодская                        | 353349,4           | 1365587            | 3,9                  | 2,7                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49. Олонецкая                           | 112322,0           | 366715              | 3,3                  | 2,5                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50. Архангельская                    | 742050,7           | 347589              | 0,5                  | 0,4                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Итого по VI группе                    | 1581626,3         | 4684054            | 2,96                 | 1,9                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего                                        | 4242700,7         | 94215415          | 22,2                 | 14,5                  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*) Сведения о густоте населения в 1863 г. заимствованы из "Военно-стат. сборника" (вып. IV, 1871 г.).
**) За исключением придунайской территории, присоединенной к империи в 1878 г.
Карта Европейской России. Густота населения.
Карта Европейской России. Густота населения.
Значительная густота населения в губ. Московской и С.-Петербургской обусловливается принадлежностью к ним гг. Москвы и С.-Петербурга; если же исключить из расчета эти города, то густота населения в столичных губерниях будет:
В Московской губ. 47,8 жит. на 1 кв. вер.
" С.-Петербург. " 21,4 "... " 1... "... "
Таким образом, Московская губ. займет место в III-й группе, а С.-Петербургская — в IV-й.
Из таблицы видно, что 5 губерний VI группы занимают более 1 1/2 милл. кв. вер. и имеют в среднем менее 3 жителей на 1 кв. вер. Если исключить эту группу, то средняя населенность остальных 45 губерний составит 33,6 жителей на кв. вер., т. е. немного более 3 дес. удобной и неудобной земли на 1 жителя. Если исключить еще и V группу, то окажется, что на половине территории Европ. Р., т. е. на 2 милл. кв. вер., живет более 81 милл. душ, т. е. в среднем по 40 душ на кв. вер.; на каждого жителя здесь приходится по 2 1/2 дес., тогда как на остальных 2 милл. кв. вер. насчитывается с небольшим 13 милл. жителей, т. е. меньше чем по 7 душ на кв. вер., или по 15 дес. на жителя. Уезды Европ. Р. по густоте населения группируются так [Для большей наглядности густота населения уездов и округов империи нанесена на прилагаемые к настоящему очерку карты.]:
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Группы:            | на 1 кв. вер.                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I                       | Более 100 жителей                 | в 6 уу.              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II                       | от 75 до 100                           | " 30 "                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III                      | " 50 " 75                                  | " 101 "              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IV                     | " 30 " 50                                  | " 206 "              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V                      | " 20 " 30                                  | " 71 "                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI                     | " 10 " 20                                  | " 42 "                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VII                    | " 5 " 10                                   | " 24 "                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VIII                    | " 3 " 5                                     | " 15 "                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IX                     | до 1                                        | " 7 "                  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
В I группу вошли уезды: С.-Петербургский (744,3 жит.), Московский (493,0), Харьковский (118,1), Киевский (111,7), Каменец-Подольский (105,4) и Тульский (100,1); за исключением предпоследнего, все они — с крупными городами. Если исключить эти города из расчета, то на 1 кв. вер. придется жителей:
--------------------------------------------------------------------------------
| в С.-Петербургском у.                  | 13,2                |
|------------------------------------------------------------------------------|
| " Московском                               | 60,2                |
|------------------------------------------------------------------------------|
| " Харьковском                              | 56,0                |
|------------------------------------------------------------------------------|
| " Киевском                                   | 59,9                |
|------------------------------------------------------------------------------|
| " Каменец-Подольском у.             | 91,8                |
|------------------------------------------------------------------------------|
| " Тульском у.                               | 47,0                |
--------------------------------------------------------------------------------
Таким образом, из всех уездов I группы один Каменец-Подольский можно причислить к числу местностей с наибольшей густотой населения. Во II группу (75—100 жит.) входит 30 уездов, принадлежащих преимущественно губерниям Подольской, Киевской, Волынской, Бессарабской и Полтавской. Густота населения этих уездов зависит также от расположения в них сравнительно крупных городов. III группу (50—75 жит.) составляют 101 уезд, главная масса которых тянется широкою полосою от юго-зап. границы на сев.-восток. Группа эта на сев.-востоке совпадает с очертаниями черноземной полосы, на востоке — с тою местностью, где в чернозем врезывается полесье (уу. Шацкий и Моршанский Тамбовской губ.), а с юга к ней примыкает Новороссийский край, который хотя в последнее время сильно заселяется, но все-таки не утратил вполне своего степного характера. К компактной массе III-й группы принадлежит, таким образом, большая часть Малороссии и губ. Курской, Орловской, Воронежской, Тамбовской, Рязанской и Тульской; сюда следует присоединить уезды Одесский и Екатеринославский и Ростовский округ Донской обл., с крупными городами. К IV группе (30—50 жит. на 1 кв. вер.) принадлежат 206 уездов, расположенных вокруг уездов III-й группы как бы дугою, упирающейся своими краями в нашу западную границу и в губернии Царства Польского. В нее вошли зап. часть Европ. Р. (исключая Полесья, являющегося редконаселенным оазисом), все Верхнее и Среднее Поволжье, Новороссия (кроме Днепровского, Евпаторийского, Перекопского и Феодосийского уу. Таврической губ., населенных слабее), уезды по нижнему течению Камы и Ядринский, Нолинский и Вятский, отличающиеся своим земледельческим характером, затем 5 уездов Псковской губ., 2 — Лифляндской и по одному — Петербургской и Эстляндской. В V группу (20—30 жит. на 1 кв. вер.) входят 71 уезд, в том числе 7 уездов Лифляндской губ., Курляндской — 6, Минской и Самарской — по 5, Саратовской и Ярославской — по 4, Эстляндской, Витебской, Владимирской, Вятской и Уфимской — по 3 уезда. VI группу (10—20 жит. на 1 кв. вер.) составляют 42 уезда, из которых наибольшее число входит в состав губ. Пермской — 7 уездов, Новгородской — 5, Петербургской и Костромской — по 4, Вологодской и Вятской — по 3. Одинокими островами среди местностей с более высокой густотой населения выделяются принадлежащие к VI группе уезды: Мозырский (Минской губ.), Судогодский (Владимирской губ.), Царевококшайский (Казанской губ.), Днепровский и Евпаторийский (Таврической губ.). К VII группе (5—10 жит.) принадлежат 24 уезда — на севере Р., нижнем Урале, нижнем Поволжье и в Придонских степях. К этой же группе принадлежит сев. часть Крыма (Перекопский у.). VIII группу (1—5 жит. на 1 кв. вер.) составляют следующие 16 уездов: на сев. Р. — Кемский (1,02), Онежский (1,5), Архангельский (2,2), Холмогорский (2,4), Шенкурский (3,6) — Архангельской губ., Сольвычегодский (3,2) и Вольский (4,9) — Вологодской губ.; Пудожский (1,9) и Каргопольский (4,3) — Олонецкой губ.; Чердынский (1,7) и Верхотурский (4,7) — Пермской губ.; на юге — Астраханский (4,2), Енотаевский (2,4) и Киргизская орда (2,8) — Астраханской губ. и Сальский округ (4,1) Области Войска Донского. К IX группе (менее 1 жит. на 1 кв. вер.) принадлежат 7 уездов пустынного крайнего севера: бывший Кольский (0,1), Мезенский (0,2), Печорский (0,1) и Пинежский (0,7) — Архангельской губ., Устьсысольский (0,6) и Яренский (0,9) — Вологодской губ. и Повенецкий (0,8) — Олонецкой губ.
За 33 года, предшествующие году первой всеобщей переписи, т. е. в период жизни одного поколения, население Европ. Р. увеличилось в полтора раза, но не одинаково в различных ее областях, вследствие чего не одинаково изменилась и густота населения. Больше чем вдвое увеличилась густота населения в губерниях: Таврической (141 %), Екатеринославской (139), в Донской обл. (128), в губ. Минской (124), Херсонской (109) и Витебской (100,5); на 75—100 %: в Волынской — 88, Могилевской — 86, Астраханской — 85, Виленской — 82, Оренбургской — 82, Киевской — 80, С.-Петербургской — 80, Гродненской — 78, на 50—75 % в губерниях: Самарской — 70, Подольской — 64, Псковской — 62, Уфимской — 60, Харьковской — 60, Черниговской — 58, Московской — 57, Бессарабской — 53. В остальных 28 губерниях Европ. Р. густота населения возрастала слабее среднего роста по всей стране, а именно: от 25 до 50 %: в Ковенской губ. — 50, Полтавской — 48, Вологодской — 44, Саратовской — 44, Пермской — 44, Лифляндской — 42, Новгородской — 41, Смоленской — 39, Тамбовской — 39, Эстляндской — 34, Казанской — 33, Воронежской — 33, Курской — 33, Олонецкой — 32, Орловской — 32, Рязанской — 31, Владимирской — 31, Вятской — 31, Костромской — 28,9. Наконец, не более чем на 25 % густота населения возросла в губерниях: Нижегородской — 25, Архангельской — 25, Пензенской — 25, Тульской — 25, Калужской — 24, Симбирской — 21, Курляндской — 20, Тверской — 20 и Ярославской — 8 %. Более всего увеличилось население в Новороссии, представлявшей собою в 1863 г. малонаселенные степи, и в губерниях зап. части Европ. Р., где при высоких наделах и при льготных условиях, на которых наделы были получены, местному населению нет надобности выселяться; наоборот, обширные частновладельческие земли до последнего времени привлекали здесь массу колонистов из Германии и Богемии (Волынская губ.). Затем сильно возрастает густота населения в юго-восточной Р., в Заволжье и на Южном Урале вследствие колонизации из центральных губерний. Рост густоты населения в Петербургской (на 80 %) и в Московской (на 57 %) губерниях объясняется быстрым ростом населения столиц. Так, жителей было:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                     | В 1863 г. тыс. | В 1897 г. тыс.  | Население           |
|                                     |                       |                       | возросло на:        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В С.-Петербурге           | 539                 | 1267               | 135 %                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " Москве                      | 352                 | 1036               | 194 %                  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительно небольшое увеличение густоты населения почти во всей Великороссии, в Прибалтийском крае и отчасти в Малороссии объясняется выселениями из этих губерний на Ю., на В. и в Сибирь, а также отходом рабочего люда в столицы (из северных и подмосковных губерний). Распределение процентного возрастания густоты населения по отдельным губерниям нанесено на прилагаемую карту.
Увеличение густоты населения с 1863 по 1897 г. в %% к густоте населения 1863 г.
Увеличение густоты населения с 1863 по 1897 г. в %% к густоте населения 1863 г.
Губернии Царства Польского принадлежат к самым густонаселенным местностям империи: на 1 кв. вер. в них приходится в среднем по 84,8 чел., причем отдельные губернии располагаются, в нисходящем порядке следующим образом.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Губернии                 | Кв. вер.          | Жит.                 | Жит. на 1 кв. |
|                                |                       |                         | вер.               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Петроковская          | 10763,4           | 1409044            | 130,9             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Варшавская            | 15359,2           | 1933689            | 125,9             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Келецкая                 | 8868,6             | 763746              | 86,1               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Калишская              | 9961,3             | 846719              | 85,0               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Люблинская            | 14789,4           | 1159463            | 78,3               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Радомская              | 10854,0           | 820363              | 75,6               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Плоцкая                  | 8286,7             | 556877              | 67.2               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ломжинская            | 9265,9             | 585781              | 63,2               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Седлецкая              | 12580,8           | 775316              | 61,6               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сувалкская             | 10824,3           | 604945              | 55,9               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Итого в 10 губ.        | 111553,6         | 9455943            | 84,8               |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Из 84 уездов губерний Царства Польского приходится:
в 4-х — от 30 до 50 жит. на 1 кв. вер.
" 39 " 50—75 жит. на 1 кв. вер.
" 34 " 75—100 жит. на 1 кв. вер.
" 7 свыше 100 жит. на 1 кв. вер.
Наиболее слабо населены уезды: Сейнский (43,3 жит. на 1 кв. вер.), Владиславовский (44,5) и Августовский (45,9) — Сувалкской губ. и Константиновский (48,7) — Седлецкой губ. Самыми густонаселенными уездами являются: Варшавский (622,8), Блонский (110,7) и Кутновский (103,1) — Варшавской губ., Лодзинский (525,3), Бендинский (202,7) и Брезинский (102,0) — Петроковской губ. и Пинчовский (106,6) — Келецкой губ. По данным 1866 г. ("Военно-статистический сборник", вып. IV) в губерниях Царства Польского числилось жителей 5319 тыс., или 48,9 жит. на 1 кв. вер., причем по отдельным губерниям густота населения колебалась между 70,7 (для Варшавской) и 37,6 (для Седлецкой губ.). Среднее возрастание густоты населения за 31 год — 73,4 %. По отдельным губерниям густота населения возросла: в Петроковской губ. — на 123 %, в Варшавской и Люблинской — на 78, Радомской — 76, Седлецкой — 64, Келецкой — 59, Ломжинской — 49, Плоцкой и Калишской — 45, в Сувалкской — 29 %. Развитием городов и промышленных центров (см. табл. ниже) объясняется рост густоты населения в первых четырех губерниях, тогда как в остальных, носящих более земледельческий характер, этот рост замедляется частью переселением в соседние, частью эмиграционным движением за границу, охватившим край особенно за последнее время.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| Число жителей               | в 1866 г.            | в 1897 г.              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| в гор. Варшаве               | 248 тыс.            | 638 тыс.               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| " Лодзи                           | 32 "                   | 315 "                    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Густота населения в Вел. княж. Финляндии. В Финляндии к 31 декабря 1896 г., по данным центрального статистического бюро в Гельсингфорсе, жителей насчитывалось 2555462 души, или по 8,6 чел. на 1 кв. вер.; по данным того же бюро, в 1865 г. было 1794911 чел. или 6,2 на 1 кв. вер. По губерниям население распределяется так:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                         |                       |                       | На 1 кв. вер. жит.                      | Возрастание за  |
| Губернии                          | Кв. вер.          | Жителей        |--------------------------------------------------| 32 г. в %            |
|                                         |                       |                       | к 1897 г.         | В 1865 г.           |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нюландская                     | 9779,7            | 270118           | 27,6                | 17,4                   | 59 %                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Або-Бьернеборгская         | 20327,3          | 425026           | 20,9                | 15,2                   | 31"                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тавастгусская                  | 15778,8          | 280436           | 17,7                | 10,5                   | 68"                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Выборгская                      | 27595,9          | 386519           | 14,0                | 9,9                    | 40"                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вазаская                          | 33658,3          | 440833           | 13,1                | 8,9                    | 47"                    |
