Мирские капиталы

Мирские капиталы
учреждены в обществах государственных крестьян в 1843 г., по мысли гр. Киселева и согласно ходатайствам самих крестьян; с одной стороны, они служили запасным капиталом на случай непредвиденных расходов, а с другой — источником займов для удовлетворения нужд отдельных домохозяев. Согласно инструкции об управлении М. капиталами (1853 г.) на составление их обращались: половина доходов с М. оброчных статей, за исключением земельных; штрафы, взыскиваемые с крестьян по приговорам волостной и сельской расправы; выморочные капиталы государственных крестьян; случайные выручки и пожертвования; добровольные денежные складки. Расходование М. капиталов допускалось лишь после того, как их накопилось по одному рублю на душу, причем часть их, равная одному рублю на душу, во всяком случае должна была оставаться неприкосновенною. М. капиталы по закону имели троякое назначение: 1) общеполезные предприятия с хозяйственною и благотворительною целью, 2) облегчение круговой поруки по платежу повинностей и 3) выдачу ссуд крестьянам. Общее положение о крестьянах 19 февраля 1861 г. предоставило как составление, так и расходование М. капиталов усмотрению крестьянских обществ, ограничившись требованием на этот предмет письменных приговоров по большинству не менее 2/3 всех крестьян, имеющих голос на сходе, и с записью приговоров в соответствующую книгу. На том же основании предоставлены в распоряжение обществ и М. капиталы, принадлежавшие обществам государственных крестьян, когда последние поступили в 1866 г. в ведение Министерства внутр. дел. Отступление от этих начал впервые допущено законом 3 дек. 1882 г., в силу которого подлежащие по решениям судебных и административных мест к выдаче из казны крестьянским обществам суммы в возврат оброчной подати, внесенной этими обществами за старозаимочные земли, должны быть зачисляемы в М. капиталы подлежащих обществ, с тем чтобы капиталы эти хранились в учреждениях государственного банка, проценты по ним выдавались крестьянским обществам в полное их распоряжение, но расходование самых капиталов допускалось только по мирским приговорам, утвержденным местными по крестьянским делам присутствиями, и притом не иначе, как с разрешения министерств внутр. дел и финансов. При введении положения о земских начальниках на последних возложены как надзор за состоянием всех М. капиталов, так и "утверждение приговоров сельских сходов о производстве из этих капиталов расходов на потребности подлежащих крестьянских обществ"; в случае несогласия с таким приговором земский начальник представляет его на усмотрение уездного съезда, со своим заключением.
Еще до 1843 г. М. капиталы существовали в бывшей Белостокской области, в губерниях остзейских и в колониях иностранных поселенцев. Первые опыты составления их в обществах государственных крестьян сделаны были в губерниях СПб., Полтавской, Черниговской, Екатеринославской, Таврической и Гродненской. Всего быстрее шло образование и возрастание М. капиталов в сельских обществах губерний Гродненской. Киевской, Волынской, Подольской и Минской, где в состав их вошли суммы, полученные за реквизиционные поставки для войск. В 1858 г. в 5374 обществах губерний Европ. России М. капиталов состояло 4636233 руб. По всем великороссийским, малороссийским и новороссийским губерниям М. капиталов приходилось средним числом на каждую ревизскую душу (по 9 ревизии) 58 1/2 коп. при колебаниях от 3 коп. (Тамбовская губ.) до 92 коп. (Астраханская губ.). Самыми богатыми по М. капиталам при расчете на душу были губернии Астраханская, Херсонская, Таврическая, Екатеринославская, СПб., а самыми бедными — Тамбовская, Смоленская, Новгородская и Архангельская. Общая сумма М. капиталов (государственных крестьян, иностранных поселенцев, евреев-земледельцев и пр.) по всей России к 1 янв. 1859 г. доходила до 6 милл. рубл., из которых роздано было в ссуды крестьянам 1873316 р., непосредственно самими обществами и через волостные кассы. В 1865 г. из М. капиталов передано было в вспомогательные кассы 3253487 р. После освобождения крестьян появилось разделение М. капиталов на волостные и сельские; к 1 янв. 1893 г. первых состояло 20075962 р., а вторых 16872445 р.; на ревизскую душу приходилось первых 91,3 коп., вторых — 77,9 коп. В 1891 г. процентов с М. капиталов получено: с волостных 516822 р., с сельских — 259415 р. Ср. Раев, "Мирские капиталы" ("Журн. Мин. внутр. дел", 1858).
Распределение по губерниям М. капиталов к 1 янв. 1893 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Губернии                                 | Волостные               | Сельские капиталы |
|                                                | капиталы                 |                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Архангельская                         | 142290                     | 70274                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Астраханская                          | 65913                       | 195256                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бессарабская                          | 417669                     | 229116                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Виленская                               | 127729                     | 1430                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Витебская                               | 150212                     | 22988                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Владимирская                         | 136910                     | 45492                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вологодская                            | 331545                     | 182240                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Волынская                               | 834979                     | 407549                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Воронежская                           | 222387                     | 226669                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вятская                                   | 717701                     | 326815                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гродненская                            | 348863                     | 12240                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Донск. Войска Обл                  | 136312                     | 140810                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Екатеринославская                  | 710616                     | 704114                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Казанская                                | 119687                     | 972145                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Калужская                               | 77005                       | 39298                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Киевская                                 | 212094                     | 1217527                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ковенская                               | 249115                     | 824                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Костромская                            | 275035                     | 42344                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Курляндская                            | 2099393                   | —                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Курская                                   | 103530                     | 215577                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лифляндская                          | 2858396                   | —                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Минская                                  | 430453                     | 9156                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Могилевская                            | 690358                     | 692                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Московская                             | 109613                     | 169585                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нижегородская                        | 215939                     | 257124                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Новгородская                          | 232168                     | 95431                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Олонецкая                               | 67754                       | 31269                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оренбургская                          | 417762                     | 58758                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Орловская                               | 95024                       | 203980                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пензенская                              | 106280                     | 106563                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пермская                                | 1049588                   | 483475                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подольская                             | 185747                     | 2129396                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полтавская                              | 306231                     | 733061                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Псковская                               | 230933                     | 389987                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рязанская                               | 65125                       | 177882                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Самарская                               | 502720                     | 1027588                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| С.-Петербургская                     | 348484                     | 577509                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Саратовская                            | 333440                     | 468596                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Симбирская                             | 208090                     | 77359                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Смоленская                             | 98996                       | 187452                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Таврическая                            | 754129                     | 684253                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тамбовская                             | 147911                     | 307915                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тверская                                 | 166661                     | 59088                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тульская                                 | 56287                       | 238453                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уфимская                                | 279511                     | 60055                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Харьковская                            | 218280                     | 1364729                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Херсонская                             | 406214                     | 1150344                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Черниговская                          | 409101                     | 555661                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эстляндская                            | 1324057                   | —                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ярославская                            | 201725                     | 214376                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Итого                                       | 20075962                 | 16872445                |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
А. Я.

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон. 1890—1907.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Полезное


Смотреть что такое "Мирские капиталы" в других словарях:

  • Мирские повинности — повинности, которые отправляются каждым крестьянским обществом, сельским или волостным, для удовлетворения внутренних его потребностей. До освобождения крестьян законодательство регламентировало лишь М. повинности государственных крестьян,… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Банки — I в современном экономическом строе Б. являются высшей формой кредитного посредничества и важнейшими органами вексельного и денежного обращения. Цель банковой деятельности: во первых, создать систему кредита (см. это сл.), которая обеспечивала бы …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Лес (дополнение к статье) — (юрид. и статист.). Положение о сбережении лесов 4 апреля 1888 г. (см. **) в последние годы распространено на следующие губернии: в 1898 г. на Привислинский край, с небольшими изменениями (закон 8 июня), в 1899 г. на губернии Костромскую,… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Сябры — слово сябр происходит от литовского сябрь товарищ, соучастник. Впервые оно упоминается в Псковской судной грамоте, затем в Литовском статуте 1529 г. Вопрос о С. тесно связан с вопросом о формах землевладения в Украйне и о способах приобретения… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Лес — I Под этим именем подразумевают более или менее значительное пространство, заросшее деревьями, и всю ту растительность, что покрывает почву между деревьями, состоя из кустарников, трав, папоротников, грибов и т. д., которая преимущественно или… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Крестьяне — Содержание: 1) К. в Западной Европе. 2) История К. в России до освобождения (1861). 3) Экономическое положение К. после освобождения. 4) Современное административное устройство К. I. К. в Западной Европе. Судьбы крестьянского или земледельческого …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Имущество государственное — в гражданском праве так называется имущество, составляющее собственность государства как юридического лица; имущество, которое государство вправе продать, заложить, подарить (см. Пожалование), которым оно вообще может распоряжаться так, как… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Олонецкая губерния — I одна из северных губерний Европейской России, между 60°21 и 65°16 северной широты и 29°42 и 41°57 восточной долготы. Граничит с севера и северо востока с Архангельской губернией, с юго востока с Вологодской, с юга с Новгородской и С.… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Псковская губерния — I принадлежит к так называемой приозерной области Европейской России и расположена на северо западе последней. П. губерния занимает пространство в 38846,5 кв. верст или 40462514 десятин. Поверхность губернии большей частью равнинная. В нескольких …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Ордин-Нащокин, Афанасий Лаврентьевич — ближний боярин и воевода, известный московский дипломат царствования Алексея Михайловича. Год рождения А. Л. Ордина Нащокина точно не известен, но есть основание предполагать, что он родился в первой четверти XVII века. Родился Афанасий… …   Большая биографическая энциклопедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»