Chris Allen (hockey sur glace)

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Chris Allen (né le à Chatham-Kent, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace[1].

Carrière de joueur[modifier | modifier le code]

Il fut sélectionné par les Panthers de la Floride lors du repêchage de la Ligue nationale de hockey de 1996 mais ne joua que deux parties dans la LNH avec les Panthers.

Il remporta le trophée Max-Kaminsky en 1998. Après la saison 2003-2004 où il évoluait dans l'ECHL, il joua dans la seconde division du championnat finlandais. Puis, il alla jouer en successivement en Norvège, Hongrie et en Autriche. En 2008-2009, il rejoignit le High1 situé en Corée du Sud qui évolue dans le Championnat d'Asie de hockey sur glace.

Statistiques[modifier | modifier le code]

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Statistiques par saison[2]
Saison Équipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ  B   A  Pts Pun PJ  B   A  Pts Pun
1992-1993 Blades de Blendheim OHA-C 3 0 0 0 0 - - - - -
1993-1994 Flyers de Leamington OHA-B 52 6 20 26 38 - - - - -
1994-1995 Frontenacs de Kingston LHO 43 3 5 8 15 2 0 0 0 0
1995-1996 Frontenacs de Kingston LHO 55 21 17 38 58 6 0 2 2 8
1996-1997 Frontenacs de Kingston LHO 61 14 29 43 81 5 1 2 3 4
1996-1997 Monarchs de la Caroline LAH 9 0 0 0 2 - - - - -
1997-1998 Frontenacs de Kingston LHO 66 38 56 94 91 10 4 2 6 6
1997-1998 Panthers de la Floride LNH 1 0 0 0 2 - - - - -
1998-1999 Beast de New Haven LAH 58 8 27 35 43 - - - - -
1998-1999 Panthers de la Floride LNH 1 0 0 0 0 - - - - -
1999-2000 Border Cats de Port Huron UHL 6 2 1 3 4 - - - - -
1999-2000 Panthers de Louisville LAH 36 5 6 11 12 - - - - -
2000-2001 Border Cats de Port Huron UHL 4 0 1 1 4 - - - - -
2000-2001 Panthers de Louisville LAH 7 0 1 1 4 - - - - -
2001-2002 Icemen de B.C. UHL 25 1 9 10 21 - - - - -
2002-2003 Generals de Greensboro ECHL 51 6 8 14 58 - - - - -
2002-2003 Sea Wolves du Mississippi ECHL 11 2 8 10 6 5 0 0 0 4
2003-2004 Stingrays de la Caroline du Sud ECHL 68 13 25 38 44 1 0 1 1 0
2004-2005 Sport Vaasa Mestis 41 8 21 29 72 10 0 0 0 8
2005-2006 Sport Vaasa Mestis 29 3 4 7 49 6 1 0 1 12
2006-2007 IF Frisk Tigers Asker GET ligaen 36 9 15 24 107 7 1 0 1 8
2007-2008 Esbjerg fB Ishockey AL-Bank ligaen 8 2 1 3 4 - - - - -
2007-2008 Alba Volán Székesfehérvár EBEL 25 4 5 9 38 - - - - -
2007-2008 Alba Volán Székesfehérvár OB I. Bajnokság 2 0 0 0 6 9 0 2 2 20
2008-2009 High1 Asia League 35 6 12 18 54 2 0 0 0 4
2009-2010 Grizzlies de l'Utah ECHL 3 0 0 0 0 - - - - -
2009-2010 Condors de Bakersfield ECHL 16 2 2 4 14 - - - - -
2009-2010 Édimbourg Capitals EIHL 12 1 6 7 11 - - - - -
2009-2010 Coventry Blaze EIHL 10 1 1 2 0 - - - - -
2010-2011 Telford Tigers EPIHL 12 3 5 8 4 - - - - -
2010-2011 Peterborough Phantoms EPIHL 6 2 3 5 0 - - - - -
2010-2011 HC Merano Série A2 - - - - - 6 0 0 0 6
2011-2012 Peterborough Phantoms EPIHL 49 13 38 51 36 2 0 1 1 0
2012-2013 Solihull Barons EPIHL 20 12 24 36 8 - - - - -
2013-2014 Nottigham Lions NIHL 4 1 1 2 6 - - - - -
Totaux LNH 2 0 0 0 2 - - - - -

Trophées et honneurs personnels[modifier | modifier le code]

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. (en) « Chris Allen », sur www.hhof.com (version du sur Internet Archive)
  2. (en) « Chris Allen », sur Eliteprospects.com (consulté le )