Championnat de France de football 1958-1959

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Division Nationale
1958-1959
Généralités
Sport Football
Organisateur(s) Groupement des clubs autorisés
Édition 21e
Lieu(x) Drapeau de la France France
Date du
au
Participants 20 équipes
Statut des participants Professionnel
Site web officiel Site officiel
Hiérarchie
Hiérarchie 1er échelon
Niveau inférieur Division 2 1958-1959

Palmarès
Tenant du titre Stade de Reims (4)
Promu(s) en début de saison FC Nancy
Stade rennais UC
Limoges FC
RC Strasbourg
Vainqueur OGC Nice (4)
Deuxième Nîmes Olympique
Troisième RC Paris
Relégué(s) FC Nancy
Lille OSC
Olympique Alès
Olympique de Marseille
Buts 1261
Meilleur(s) buteur(s) Thadée Cisowski (30)

Navigation

Le championnat de France de football 1958-1959 a vu la victoire de l'OGC Nice à l'occasion de la vingt-et-unième édition de la compétition.

Clubs participants[modifier | modifier le code]

Club En D1 depuis
Olympique Alès 1957
Angers SCO 1956
RC Lens 1949
Lille OSC 1957
Limoges FC 1958
Olympique lyonnais 1954
Olympique de Marseille 1932
AS Monaco FC 1953
FC Nancy 1958
OGC Nice 1948
Nîmes Olympique 1950
RC Paris 1954
Stade de Reims 1945
Stade rennais UC 1958
AS Saint-Étienne 1938
UA Sedan-Torcy 1955
FC Sochaux 1947
RC Strasbourg 1958
Toulouse FC 1953
US Valenciennes-Anzin 1956

Résultats[modifier | modifier le code]

Tableau de résultats
Résultats (▼dom., ►ext.) OA ASCO RCL LOSC LFC OL OM ASMFC FCN OGCN NO RCP SR SRUC ASSE UAST FCSM RCS TFC USVA
Olympique Alès 1-3 2-6 1-2 0-2 1-2 2-1 2-1 0-3 0-0 0-4 1-1 3-6 0-1 1-1 1-1 2-1 1-0 1-0 3-0
Angers SCO 1-0 2-2 2-0 4-0 3-1 3-2 0-0 4-2 1-2 1-1 1-2 3-0 0-0 0-1 3-1 1-1 2-2 3-1 4-0
RC Lens 2-4 1-1 2-2 1-1 2-1 4-1 2-1 2-4 0-0 0-1 2-1 2-1 2-0 0-2 0-2 3-2 6-0 0-1 2-0
Lille OSC 5-0 1-1 1-1 2-0 2-1 2-2 2-2 2-0 0-0 0-0 1-6 0-2 4-4 2-4 0-3 3-0 2-3 3-2 6-1
Limoges FC 2-2 2-2 2-1 5-0 1-0 1-0 2-1 0-0 0-2 3-2 1-1 2-2 2-4 4-0 1-1 1-2 1-2 0-0 1-0
Olympique lyonnais 1-1 1-0 2-0 1-0 2-1 1-1 4-1 1-3 1-0 2-1 3-2 1-5 5-2 2-0 4-3 2-0 2-2 1-1 2-2
Olympique de Marseille 2-1 2-3 0-2 0-0 2-0 1-1 0-2 4-2 2-0 0-2 1-2 2-3 1-3 4-1 1-1 0-0 3-3 1-1 3-1
AS Monaco FC 1-1 1-0 0-0 3-0 0-0 4-1 2-0 1-0 1-1 1-1 4-1 0-2 1-0 0-3 0-3 1-0 2-1 1-0 2-1
FC Nancy 3-0 3-2 2-1 1-1 0-2 4-3 2-2 2-2 3-6 2-1 1-2 3-5 2-1 0-1 0-1 2-2 0-1 0-1 1-1
OGC Nice 4-2 0-3 3-1 2-1 3-1 2-0 6-1 2-0 3-0 2-0 3-2 4-0 2-0 1-0 3-1 5-0 4-2 3-2 1-0
Nîmes Olympique 3-0 5-3 4-2 3-0 3-0 4-1 1-1 1-0 1-0 1-1 0-0 2-2 3-0 2-1 2-2 2-1 1-1 3-1 2-0
RC Paris 5-2 5-0 5-0 7-2 4-1 2-2 2-1 2-0 4-4 1-1 2-2 0-1 1-0 2-2 1-1 0-2 5-2 2-0 3-0
Stade de Reims 1-1 1-1 4-1 4-3 1-0 1-2 2-1 3-2 7-1 1-2 3-1 0-0 4-0 3-0 1-1 1-3 2-3 3-1 2-1
Stade rennais UC 4-2 3-2 1-1 3-0 0-1 2-4 2-2 2-1 3-1 0-3 1-2 0-1 2-2 0-2 3-1 4-0 2-2 3-0 4-0
AS Saint-Étienne 1-0 1-1 3-0 1-0 2-1 2-0 4-2 3-5 4-0 3-4 0-1 3-3 4-4 2-2 2-1 4-3 1-5 4-3 1-1
UA Sedan-Torcy 2-0 2-2 1-2 1-1 3-1 3-1 6-1 2-2 1-2 1-0 1-2 0-3 0-0 1-1 5-0 0-1 1-3 1-1 4-0
FC Sochaux 4-5 2-1 2-1 2-3 3-1 5-3 5-1 3-2 2-1 1-0 3-2 1-1 3-1 4-3 3-1 2-2 3-0 2-2 1-1
RC Strasbourg 2-0 4-2 1-0 2-0 1-1 3-0 3-1 1-1 1-1 2-2 1-5 0-2 0-2 0-1 3-3 1-3 2-1 1-2 3-2
Toulouse FC 4-2 1-1 3-1 3-1 2-1 0-1 3-0 1-2 3-2 2-2 2-4 1-1 1-1 1-1 2-0 4-1 1-1 5-1 1-2
US Valenciennes-Anzin 1-0 4-0 3-1 3-2 2-3 1-0 5-1 2-2 1-1 2-1 0-0 1-0 3-1 1-1 3-1 1-1 1-1 4-1 2-0
  • Victoire à domicile
  • Match nul
  • Victoire à l'extérieur

Classement final[modifier | modifier le code]

En cas d'égalité entre deux clubs, le premier critère de départage est la moyenne de buts.

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc GA
1 OGC Nice 56 38 24 8 6 80 38 2,105
2 Nîmes Olympique 53 38 21 11 6 75 40 1,875
3 RC Paris 49 38 18 13 7 84 47 1,787
4 Stade de Reims T 48 38 19 10 9 84 59 1,424
5 FC Sochaux 43 38 17 9 12 72 66 1,091
6 AS Saint-Étienne 40 38 16 8 14 68 73 0,932
7 Angers SCO 39 38 13 13 12 66 58 1,138
8 AS Monaco FC 39 38 14 11 13 52 51 1,02
9 Olympique lyonnais 39 38 16 7 15 62 68 0,912
10 UA Sedan-Torcy 38 38 12 14 12 65 53 1,226
11 RC Strasbourg P 38 38 14 10 14 65 76 0,855
12 Stade rennais UC P 36 38 13 10 15 63 63 1
13 US Valenciennes-Anzin 36 38 13 10 15 53 63 0,841
14 Toulouse FC 35 38 12 11 15 59 59 1
15 Limoges FC P 34 38 12 10 16 48 57 0,842
16 RC Lens 32 38 12 8 18 56 66 0,848
17 FC Nancy P 29 38 10 9 19 58 79 0,734
18 Lille OSC 29 38 9 11 18 56 78 0,718
19 Olympique Alès 24 38 8 8 22 45 83 0,542
20 Olympique de Marseille 23 38 6 11 21 50 84 0,595

Victoire à 2 points

Qualification européenne
Relégation
Abréviations

T : Tenant du titre
P : Promus de Division 2

Les champions de France[modifier | modifier le code]

Joueur Nationalité Matchs joués Buts
Jean-Pierre Alba Drapeau de la France France
Keita Omar Barrou Drapeau du Mali Mali
André Chorda Drapeau de la France France
Alain Cornu Drapeau de la France France
Jacques Faivre Drapeau de la France France
Koczur Ferry Drapeau de la France France
Jacques Foix Drapeau de la France France
Pancho Gonzales Drapeau de la France France / Drapeau de l'Argentine Argentine
Georges Lamia Drapeau de la France France
Alphonse Martinez Drapeau de la France France
François Milazzo Drapeau de la France France
Alberto Muro Drapeau de l'Argentine Argentine
Victor Nuremberg Drapeau du Luxembourg Luxembourg
Vincent Scanella Drapeau de la France France
René Vergé Drapeau de la France France

Buteurs[modifier | modifier le code]

Place Joueur Club Buts
1 Thadée Cisowski RC Paris 30
2 Hassan Akesbi Nîmes Olympique 24
2 Just Fontaine Stade de Reims 24
4 Mahi Khennane Stade rennais UC 23
5 Roger Piantoni Stade de Reims 20
6 Henri Skiba Nîmes Olympique 19
- N'Ganga Samuel Edimo FC Sochaux 19
- Antoine Groschulski RC Strasbourg 19
9 Stéphane Bruey Angers SCO 18
- Jacques Foix OGC Nice 18
- Eugène Njo-Léa AS Saint-Étienne 18
- Ginès Liron US Valenciennes-Anzin 18
13 René Fatoux Lille OSC 17
14 Lucien Cossou Olympique lyonnais 16
- Alberto Muro OGC Nice 16

Voir aussi[modifier | modifier le code]