Национальный состав регионов Украины

Национальный состав регионов Украины

Содержание

Национальный состав регионов Украины по переписи 2001 года

По регионам

В таблице 1 представлено административное деление Украины и национальный состав страны и её регионов. В таблицу вошли народы численностью более 100 человек в стране в целом (по переписи 2001 г.) с распределением их численности по регионам: АР Крым, город Киев, город Севастополь и 24 области.[1]

Большинство первого по численности национального меньшинства — русских (из 8 334,1 тыс. чел. на Украине в целом) — проживает в юго-восточных регионах страны. Наибольшую численность русские составляют в Донецкой области (1844,4 тыс.), Крымской АР (1 180,4 тыс.), Луганской области (991,8 тыс.), Харьковской области (724,0 тыс.), Днепропетровской области (627,5 тыс.), Одесской области (508,5 тыс.) и т. д.[2]

Второе по численности национальное меньшинство страны — белорусы (из 275,8 тыс.) — наибольшую численность имеют в регионах на востоке страны: Донецкой области (44,5 тыс.), Днепропетровской области (29,5 тыс.), Крымской АР (29,3 тыс.), Луганской области (20,6 тыс.), а также в Киеве (16,5 тыс.) и др.

Третье по численности национальное меньшинство — молдаване (из 258,6 тыс.) — проживает в большинстве своём (74 %) в двух юго-западных регионах, приграничных с Молдавией (и, фактически, Приднестровьем), и Румынией: в Одесской (123,8 тыс.) и Черновицкой областях (67,2 тыс.). Большая диаспора имеется в Николаевской области (13,2 тыс.) и др.

Большинство четвёртого по численности национального меньшинства — крымских татар (98 % из 248,2 тыс. чел. на Украине в целом) — проживает в Крымской Автономной Республике (243,4 тыс.), а также в соседней к северу Херсонской области (2,1 тыс.) и отдельном в Крыму городе Севастополь (1,9 тыс.).

Большинство пятого по численности национального меньшинства — болгар (74 % из 204,6 тыс. чел.) — проживает в Одесской области (150,7 тыс.). Большие диаспоры имеются также в Запорожской области (20,8 тыс.), Николаевской области (5,6 тыс.) и др.

Венгры, составляющие шестое по численности национальное меньшинство (156,6 тыс. чел.), проживают в основном в Закарпатской области (151,5 тыс. — 96,7 %), причём почти 85 % — на территории т. н. «венгерского компакта», образованного Береговским, Виноградовским, Мукачевским и Ужгородским районами[3].

Большинство седьмого по численности национального меньшинства — румын (97 % из 151,0 тыс. чел.) — проживает в двух приграничных с Румынией регионах: в Черновицкой (114,6 тыс.) и Закарпатской областях (32,2 тыс.).

Восьмое по численности национальное меньшинство, поляки (144,1 тыс. чел.), проживает в преимущественно (66 %) в четырёх западных областях — Житомирской (49,0 тыс. — 34 %), Хмельницкой (23,0 тыс. — 16 %), Львовской (18,9 тыс. — 13 %) и Тернопольской (3,8 тыс. — 3 %). При этом поляки, успевшие смешаться с другими этническими группами, проживают некомпактно — их плотность расселения в четырёх указанных областях составляет от 0,3 % до 3,5 %[3].


Таблица 1. Часть 1. (народы Украины численностью более 4000 человек):

регион всего украин-
цы
рус-
ские
бело-
русы
молда-
ване
крым-
ские
тата-
ры
болга-
ры
венг-
ры
румы-
ны
поля-
ки
евреи армя-
не
гре-
ки
тата-
ры
цыга-
не
азер-
бай-
джан-
цы
грузи-
ны
нем-
цы
гагау-
зы
корей-
цы
узбе-
ки
чува-
ши
морд-
ва
тур-
ки
литов-
цы
ара-
бы
слова-
ки
чехи каза-
хи
латы-
ши
осети-
ны
удмур-
ты
лезги-
ны
таджи-
ки
башки-
ры
марий-
цы
регион
УКРАИНА 48240902 37541693 8334141 275763 258619 248193 204574 156566 150989 144130 103591 99894 91548 73304 47587 45176 34199 33302 31923 12711 12353 10593 9331 8844 7207 6575 6397 5917 5526 5079 4834 4712 4349 4255 4253 4130 УКРАИНА
АР Крым 2024056 492227 1180441 29285 3761 243433 1877 186 268 3879 4515 8769 2795 11090 1896 3748 1774 2536 387 2877 2947 2171 2208 969 513 268 46 749 544 413 531 866 246 750 728 1089 АР Крым
г. Киев 2566953 2110767 337323 16549 1927 44 1514 257 203 6924 17962 4935 901 2451 245 2567 2352 1123 182 384 688 340 279 122 406 1426 83 381 339 369 374 124 198 201 198 131 г. Киев
г. Севастополь 377153 84420 269953 5872 801 1858 405 24 35 580 1016 1319 241 2512 9 629 363 254 77 150 140 508 366 19 156 36 18 25 71 94 181 123 67 58 139 103 г. Севастополь
Винницкая область 1763944 1674135 67501 3114 2944 12 319 77 132 3794 3066 1091 83 504 874 717 418 385 110 43 234 146 112 21 189 174 4 431 129 91 46 55 30 94 73 42 Винницкая область
Волынская область 1057214 1024955 25132 3217 303 6 110 71 30 788 213 322 43 232 103 147 279 235 27 18 70 66 56 0 93 23 47 127 43 56 15 31 19 27 22 28 Волынская область
Днепропетровская область 3561224 2825781 627531 29528 4398 47 2269 593 270 3288 13799 10683 1147 3835 4067 5683 2834 3773 365 1446 1361 781 729 120 630 525 61 106 567 406 493 451 402 313 377 378 Днепропетровская область
Донецкая область 4825563 2744149 1844399 44525 7171 18 4833 421 372 4343 8825 15734 77516 19161 4106 8075 7197 4620 494 1124 1244 1293 1322 1791 1359 470 46 170 718 1014 703 613 1129 467 662 530 Донецкая область
Житомирская область 1389293 1254855 68851 4924 1425 1 229 94 137 49046 2670 820 107 486 785 394 253 994 41 46 168 157 118 2 162 158 19 839 130 111 56 66 43 80 63 52 Житомирская область
Закарпатская область 1254614 1010127 30993 1540 516 1 279 151516 32152 518 565 490 58 252 14004 231 190 3582 21 40 70 114 51 5 136 23 5695 320 59 132 27 33 30 36 26 41 Закарпатская область
Запорожская область 1926810 1364095 476748 12655 2476 570 27764 218 204 1774 4353 6411 2179 5177 1887 2490 3899 2209 268 931 700 600 527 343 326 271 16 808 291 207 300 319 215 192 199 176 Запорожская область
Ивано-Франковская область 1406129 1371242 24925 1468 557 1 128 124 118 1864 361 282 53 215 207 151 115 221 27 21 56 72 37 2 71 10 19 26 38 70 37 27 8 11 16 29 Ивано-Франковская область
Киевская область 1821061 1684803 109322 8698 1515 8 480 139 223 2846 1270 2341 190 902 833 933 544 732 114 109 264 255 250 52 193 122 15 115 191 123 106 117 102 112 122 69 Киевская область
Кировоградская область 1125704 1014616 83929 5550 8274 0 2205 265 139 556 1066 2994 335 539 926 793 472 545 117 271 165 184 148 3 145 25 13 41 121 72 62 121 63 69 90 100 Кировоградская область
Луганская область 2540191 1472376 991825 20587 3252 20 1625 246 121 2107 2651 6587 1049 8543 2284 3123 2090 1555 275 482 635 1060 770 34 568 212 18 78 333 215 403 445 294 253 299 270 Луганская область
Львовская область 2605956 2471033 92565 5437 781 6 318 384 148 18948 2212 1139 157 680 769 420 415 648 51 45 118 139 134 12 188 59 66 160 68 174 89 52 21 42 82 43 Львовская область
Николаевская область 1262899 1034446 177530 8369 13171 2 5614 120 162 1317 3263 4277 326 1255 1449 1482 823 1220 877 1751 301 300 258 758 208 23 13 344 161 142 117 149 112 150 98 97 Николаевская область
Одесская область 2455666 1542341 508537 12767 123751 42 150683 175 724 3247 13386 7440 2083 2640 4035 2777 2785 2877 27617 773 822 535 393 171 484 1320 46 503 438 366 406 252 300 363 274 190 Одесская область
Полтавская область 1621207 1481167 117071 6309 2562 0 364 349 95 813 1843 2678 197 819 956 1203 613 712 89 216 250 243 226 161 169 119 7 49 186 128 131 103 76 96 114 83 Полтавская область
Ровненская область 1171445 1123401 30129 11827 364 1 113 68 66 2031 455 314 61 223 192 274 157 252 26 18 68 80 66 2 80 11 81 333 57 50 26 45 6 12 35 34 Ровненская область
Сумская область 1296763 1152034 121655 4320 778 6 198 93 50 421 762 1183 129 435 1377 569 424 363 35 35 156 147 101 100 113 74 8 13 90 51 47 60 49 110 72 51 Сумская область
Тернопольская область 1138500 1113516 14194 968 356 2 95 85 93 3856 167 259 56 130 55 113 109 139 22 33 53 50 34 4 36 31 11 22 27 40 17 22 9 24 16 13 Тернопольская область
Харьковская область 2895813 2048699 742025 14752 2462 25 1071 453 164 1936 11576 11157 1037 4198 2325 5684 4408 1454 205 394 899 560 486 378 386 985 15 57 377 338 386 297 724 401 202 207 Харьковская область
Херсонская область 1172689 961584 165211 8186 4179 2072 1040 212 206 1625 1732 4548 463 5353 1752 1280 637 1362 239 1253 396 309 258 3736 153 14 15 65 174 118 118 149 67 171 132 176 Херсонская область
Хмельницкая область 1426649 1339331 50686 2750 1353 1 207 91 167 23005 1410 1159 66 464 490 362 233 365 62 41 153 152 92 22 92 19 9 69 105 56 24 58 35 52 52 37 Хмельницкая область
Черкасская область 1398313 1301183 75577 3961 1617 9 384 164 72 729 1479 1749 123 537 1108 595 419 469 73 151 212 151 136 9 170 102 9 28 142 87 54 57 47 85 79 43 Черкасская область
Черниговская область 1236065 1155354 62207 7122 700 6 177 61 83 528 1531 934 81 461 756 403 215 282 71 26 126 124 101 3 111 8 8 26 71 54 58 54 40 68 61 58 Черниговская область
Черновицкая область 919028 689056 37881 1483 67225 2 273 80 114555 3367 1443 279 72 210 97 333 181 395 51 33 57 56 73 5 70 67 9 32 56 102 27 23 17 18 22 60 Черновицкая область


Таблица 1. Часть 2. (народы Украины численностью от 400 до 4000 человек):

регион вьет-
намцы
турк-
мены
албан-
цы
асси-
рий-
цы
чечен-
цы
эстон-
цы
китай-
цы
курды дар-
гин-
цы
коми каре-
лы
авар-
цы
индо-
паки-
стан-
цы
абха-
зы
караи-
мы
коми-
пермя-
ки
кирги-
зы
лак-
цы
афган-
цы
таба-
сара-
ны
испан-
цы
ороки ижор-
цы
фин-
ны
кумы-
ки
амери-
кан-
цы
сербы удины нивхи кабар-
дин-
цы
ингу-
ши
итальян-
цы
персы крым-
чаки
регион
УКРАИНА 3850 3709 3308 3143 2877 2868 2213 2088 1610 1545 1522 1496 1483 1458 1196 1165 1128 1019 1008 977 965 959 812 768 718 709 623 592 584 473 455 420 419 406 УКРАИНА
АР Крым 21 226 44 98 248 612 25 394 60 183 87 100 84 80 671 286 142 61 26 29 110 131 788 68 65 43 34 3 75 49 53 48 20 204 АР Крым
г. Киев 469 274 74 317 280 194 505 199 133 82 141 111 445 67 43 30 107 149 301 28 103 101 1 51 118 295 125 2 55 28 22 73 189 15 г. Киев
г. Севастополь 12 23 9 4 16 62 2 3 8 32 31 19 0 19 44 31 10 12 1 14 7 38 6 21 13 6 1 0 13 19 8 0 10 76 г. Севастополь
Винницкая область 6 1 11 125 33 30 18 10 30 27 24 11 46 9 4 20 22 9 10 7 9 32 2 14 3 19 6 0 6 8 8 8 5 2 Винницкая область
Волынская область 4 36 33 10 15 22 5 0 23 11 20 5 2 5 6 6 7 2 1 0 7 1 0 9 2 3 1 0 0 2 2 1 6 0 Волынская область
Днепропетровская область 103 304 102 272 205 198 103 116 386 163 134 173 30 75 64 111 117 81 27 48 165 103 3 90 159 26 41 22 71 40 53 22 21 16 Днепропетровская область
Донецкая область 172 329 112 933 203 374 165 36 148 131 170 271 39 272 38 174 149 107 59 149 62 200 2 84 74 55 53 327 116 94 42 47 22 3 Донецкая область
Житомирская область 11 51 4 49 29 49 7 4 1 37 31 12 12 9 2 9 16 14 23 9 2 19 0 24 8 5 22 1 1 3 7 6 5 1 Житомирская область
Закарпатская область 0 37 1 12 35 36 17 0 2 24 13 6 33 6 0 7 16 0 7 3 1 0 0 9 6 5 9 9 0 1 1 47 0 0 Закарпатская область
Запорожская область 22 156 892 164 225 138 57 84 66 142 152 73 92 35 51 92 78 34 18 170 45 87 1 45 27 20 31 94 52 30 22 26 5 35 Запорожская область
Ивано-Франковская область 12 40 7 2 7 17 0 11 4 15 9 2 7 8 106 2 5 2 2 0 13 6 0 7 0 6 6 1 2 5 5 6 1 1 Ивано-Франковская область
Киевская область 22 126 11 19 133 66 14 40 30 49 31 39 14 15 4 22 36 204 29 8 24 23 3 26 7 44 31 1 12 12 5 6 14 9 Киевская область
Кировоградская область 1 76 2 29 115 41 8 68 16 32 24 3 5 26 0 16 30 6 13 35 2 5 0 8 5 2 5 2 4 5 8 5 3 0 Кировоградская область
Луганская область 16 126 22 188 140 154 44 470 156 74 85 146 79 93 4 57 39 29 29 59 17 56 1 47 27 13 16 64 59 23 12 7 7 2 Луганская область
Львовская область 11 0 33 45 32 77 16 7 74 42 168 8 16 12 3 13 13 12 23 7 9 19 0 29 3 23 14 0 4 11 5 19 3 2 Львовская область
Николаевская область 28 82 28 36 82 89 23 119 27 52 29 43 8 32 37 28 16 11 6 6 5 0 0 11 24 15 12 17 10 16 3 4 6 0 Николаевская область
Одесская область 347 811 1862 78 324 160 391 132 179 110 87 126 364 410 65 57 95 52 214 34 67 89 4 51 47 52 95 6 79 30 52 27 45 28 Одесская область
Полтавская область 8 73 2 31 139 78 17 2 48 38 49 45 7 23 2 18 24 25 2 77 2 0 0 36 12 8 13 0 0 8 35 4 7 0 Полтавская область
Ровненская область 2 64 1 2 9 0 2 2 13 19 19 19 1 5 0 8 5 0 6 8 1 0 0 0 3 0 16 0 0 4 4 3 1 0 Ровненская область
Сумская область 6 37 0 113 53 28 5 2 15 32 57 25 5 24 0 16 12 20 0 17 5 11 0 5 16 3 10 2 1 4 12 1 1 1 Сумская область
Тернопольская область 2 21 2 2 12 20 1 7 7 13 6 4 1 7 3 5 4 4 1 1 2 3 0 6 2 20 2 0 2 0 4 3 0 1 Тернопольская область
Харьковская область 2440 297 13 49 384 215 738 46 96 69 39 178 149 167 35 49 105 158 135 227 33 0 0 46 68 18 29 28 0 45 72 31 28 3 Харьковская область
Херсонская область 105 56 9 310 59 56 31 296 10 66 25 34 15 17 8 59 13 13 7 18 7 23 1 25 10 4 7 9 16 10 8 6 13 4 Херсонская область
Хмельницкая область 1 33 2 3 36 0 3 19 5 34 13 11 10 15 1 15 13 6 45 2 0 0 0 11 8 0 9 0 0 6 2 1 2 1 Хмельницкая область
Черкасская область 17 158 25 64 51 71 13 15 62 31 47 15 4 17 1 12 45 6 10 4 262 4 0 27 4 9 7 1 3 10 4 5 0 2 Черкасская область
Черниговская область 12 45 4 188 12 21 3 6 10 24 24 13 13 7 4 17 6 2 8 17 4 8 0 11 5 4 10 1 3 2 5 2 1 0 Черниговская область
Черновицкая область 0 26 3 0 0 17 0 0 1 13 7 4 2 3 0 5 3 0 5 0 1 0 0 7 2 11 18 1 0 8 1 12 4 0 Черновицкая область


Таблица 1. Часть 3. (народы Украины численностью от 100 до 400 человек):

регион буря-
ты
ногай-
цы
адыгей-
цы
тур-
ки-
месхе-
тин-
цы
калмы-
ки
яку-
ты
оро-
чи
веп-
сы
ку-
бин-
цы
фран-
цу-
зы
ливы чу-
ван-
цы
нен-
цы
бал-
кар-
цы
чер-
ке-
сы
уйгу-
ры
кара-
чаев-
цы
шве-
ды
евреи
гор-
ские
ха-
ка-
сы
эски-
мо-
сы
гол-
ланд-
цы
ру-
туль-
цы
саа-
мы
дун-
га-
не
та-
лы-
ши
аба-
зи-
ны
хор-
ва-
ты
кара-
калпа-
ки
авст-
рий-
цы
анг-
лича-
не
агу-
лы
евреи
гру-
зин-
ские
хал-
ха
эве-
ны
хан-
ты
регион
УКРАИНА 391 385 338 336 325 304 288 281 262 258 235 226 217 206 199 197 190 188 166 162 153 139 137 136 133 133 128 126 117 112 112 108 108 104 104 100 УКРАИНА
АР Крым 40 245 41 34 27 24 17 7 2 8 7 10 12 10 18 34 25 4 3 21 21 8 15 10 8 7 27 2 10 4 1 2 2 3 10 13 АР Крым
г. Киев 51 2 27 4 27 25 59 12 61 58 55 14 12 17 13 18 8 13 21 4 7 21 7 13 6 21 11 18 29 23 39 13 10 34 50 12 г. Киев
г. Севастополь 5 5 15 0 12 5 10 3 1 0 0 6 0 6 5 6 8 0 0 4 2 2 0 3 1 1 3 0 0 0 0 0 0 4 0 0 г. Севастополь
Винницкая область 7 9 6 121 5 4 8 6 2 2 4 11 3 3 3 9 5 1 2 3 2 0 0 4 1 1 0 1 4 1 0 1 3 0 0 7 Винницкая область
Волынская область 2 0 2 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Волынская область
Днепропетровская область 30 8 30 4 15 17 24 11 22 17 25 19 20 24 17 15 12 4 15 12 25 37 31 13 10 14 12 8 20 9 8 8 4 3 18 3 Днепропетровская область
Донецкая область 55 24 54 119 29 55 42 9 26 27 22 22 58 48 36 28 16 3 28 19 29 21 29 24 12 19 37 32 6 11 10 30 14 8 1 5 Донецкая область
Житомирская область 12 0 2 0 12 5 4 1 2 4 2 6 3 6 3 3 3 0 2 7 1 4 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 0 0 0 14 Житомирская область
Закарпатская область 4 0 6 0 5 3 0 1 2 9 22 0 0 5 1 1 0 0 1 3 0 2 1 0 1 0 2 19 0 3 4 0 0 0 0 2 Закарпатская область
Запорожская область 11 10 15 14 17 12 30 9 17 6 12 11 14 7 14 10 11 1 19 8 45 5 7 18 6 9 5 6 2 8 6 15 7 4 2 6 Запорожская область
Ивано-Франковская область 8 2 0 0 0 2 1 0 1 3 2 1 0 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 Ивано-Франковская область
Киевская область 8 2 5 73 13 17 20 2 10 14 3 14 8 3 3 6 4 4 20 10 1 2 3 5 1 6 2 2 9 3 7 1 6 7 1 5 Киевская область
Кировоградская область 5 0 7 5 5 3 3 14 0 0 3 0 2 1 6 0 0 0 2 0 0 0 5 0 4 1 0 2 2 0 0 0 1 0 0 Кировоградская область
Луганская область 26 6 24 2 21 21 13 4 16 8 8 30 18 7 20 8 13 0 15 10 6 6 3 8 1 18 4 9 7 3 4 18 5 5 1 6 Луганская область
Львовская область 9 6 9 81 6 4 5 9 3 23 4 3 5 1 3 1 5 2 12 8 0 2 1 3 1 0 1 5 0 7 1 0 0 3 0 6 Львовская область
Николаевская область 20 3 3 1 6 4 0 1 1 5 2 0 8 9 8 8 3 1 1 1 0 0 1 0 4 1 0 1 2 0 4 0 0 1 0 1 Николаевская область
Одесская область 20 30 17 11 19 26 33 27 28 21 31 22 35 12 9 11 20 7 11 10 5 13 9 23 3 9 12 9 8 17 15 6 12 8 5 5 Одесская область
Полтавская область 12 2 13 0 2 12 0 3 12 4 0 0 0 4 13 6 10 0 0 5 1 0 0 0 1 1 1 2 4 1 0 3 0 3 0 2 Полтавская область
Ровненская область 0 0 4 0 7 4 0 3 5 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 20 2 Ровненская область
Сумская область 4 1 6 0 2 6 5 0 2 3 0 5 4 4 2 4 5 2 8 3 0 0 1 0 1 4 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 Сумская область
Тернопольская область 0 0 0 1 1 1 2 162 1 4 0 2 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 2 Тернопольская область
Харьковская область 27 7 36 14 15 18 0 2 19 20 24 24 4 17 19 8 21 1 0 15 0 7 19 4 3 7 6 0 1 8 5 3 0 6 1 6 Харьковская область
Херсонская область 6 20 6 59 4 19 4 1 4 7 5 11 8 8 3 5 2 144 4 5 4 1 9 2 72 4 0 3 4 1 2 1 1 3 2 1 Херсонская область
Хмельницкая область 8 2 2 0 0 4 1 0 1 1 0 0 1 1 4 4 3 1 40 3 0 1 1 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 7 23 1 Хмельницкая область
Черкасская область 5 0 6 0 4 5 4 3 4 4 5 12 2 3 0 3 6 0 3 4 4 2 0 0 1 0 1 0 3 3 2 5 2 1 1 0 Черкасская область
Черниговская область 9 1 3 0 70 2 3 0 3 1 1 0 1 3 2 0 8 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 4 1 1 0 1 0 2 0 0 Черниговская область
Черновицкая область 7 0 1 0 0 4 0 1 2 8 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 Черновицкая область

[4]

По национальностям

В таблице 2 представлен национальный состав Украины с сопоставлением его с национальным составом регионов страны по переписи 2001 г.[4]

Украинцы занимают первое место по численности во всех регионах, кроме двух: город Севастополь и Крым, где на первом месте — русские.

Второе место в большинстве регионов составляют русские, кроме четырёх. Так, в Севастополе и Крыму — это сами украинцы; в Закарпатской области второе место после украинцев занимают венгры (далее за ними следуют румыны и, на четвёртом, русские), а в Черновицкой области — румыны (далее — молдаване и, на четвёртом месте, русские).

Таблица 2.

национальность УКРАИНА Авт. Респ.
Крым
город
Киев
город Севасто-
поль
Винниц-
кая обл.
Волын-
ская обл.
Донец-
кая обл.
Днепро-
петров-
ская обл.
Жито-
мир-
ская обл.
За-
карпат-
ская обл.
Запорож-
ская обл.
Ивано-Франков-
ская обл.
Киев-
ская обл.
Кирово-
град-
ская обл.
Луган-
ская обл.
Львов-
ская обл.
Нико-
лаев-
ская обл.
Одес-
ская обл.
Полтав-
ская обл.
Ровен-
ская обл.
Сум-
ская обл.
Терно-
поль-
ская обл.
Харьков-
ская обл.
Херсон-
ская обл.
Хмель-
ниц-
кая обл.
Черкас-
ская обл.
Чер-
нигов-
ская обл.
Чер-
новиц-
кая обл.
национальность
.ВСЕГО 48240902 2024056 2566953 377153 1763944 1057214 4825563 3561224 1389293 1254614 1926810 1406129 1821061 1125704 2540191 2605956 1262899 2455666 1621207 1171445 1296763 1138500 2895813 1172689 1426649 1398313 1236065 919028 .ВСЕГО
украинцы 37541693 492227 2110767 84420 1674135 1024955 2744149 2825781 1254855 1010127 1364095 1371242 1684803 1014616 1472376 2471033 1034446 1542341 1481167 1123401 1152034 1113516 2048699 961584 1339331 1301183 1155354 689056 украинцы
русские 8334141 1180441 337323 269953 67501 25132 1844399 627531 68851 30993 476748 24925 109322 83929 991825 92565 177530 508537 117071 30129 121655 14194 742025 165211 50686 75577 62207 37881 русские
белорусы 275763 29285 16549 5872 3114 3217 44525 29528 4924 1540 12655 1468 8698 5550 20587 5437 8369 12767 6309 11827 4320 968 14752 8186 2750 3961 7122 1483 белорусы
молдаване 258619 3761 1927 801 2944 303 7171 4398 1425 516 2476 557 1515 8274 3252 781 13171 123751 2562 364 778 356 2462 4179 1353 1617 700 67225 молдаване
крымские татары 248193 243433 44 1858 12 6 18 47 1 1 570 1 8 0 20 6 2 42 0 1 6 2 25 2072 1 9 6 2 крымские татары
болгары 204574 1877 1514 405 319 110 4833 2269 229 279 27764 128 480 2205 1625 318 5614 150683 364 113 198 95 1071 1040 207 384 177 273 болгары
венгры 156566 186 257 24 77 71 421 593 94 151516 218 124 139 265 246 384 120 175 349 68 93 85 453 212 91 164 61 80 венгры
румыны 150989 268 203 35 132 30 372 270 137 32152 204 118 223 139 121 148 162 724 95 66 50 93 164 206 167 72 83 114555 румыны
поляки 144130 3879 6924 580 3794 788 4343 3288 49046 518 1774 1864 2846 556 2107 18948 1317 3247 813 2031 421 3856 1936 1625 23005 729 528 3367 поляки
евреи 103591 4515 17962 1016 3066 213 8825 13799 2670 565 4353 361 1270 1066 2651 2212 3263 13386 1843 455 762 167 11576 1732 1410 1479 1531 1443 евреи
армяне 99894 8769 4935 1319 1091 322 15734 10683 820 490 6411 282 2341 2994 6587 1139 4277 7440 2678 314 1183 259 11157 4548 1159 1749 934 279 армяне
греки 91548 2795 901 241 83 43 77516 1147 107 58 2179 53 190 335 1049 157 326 2083 197 61 129 56 1037 463 66 123 81 72 греки
татары 73304 11090 2451 2512 504 232 19161 3835 486 252 5177 215 902 539 8543 680 1255 2640 819 223 435 130 4198 5353 464 537 461 210 татары
цыгане 47587 1896 245 9 874 103 4106 4067 785 14004 1887 207 833 926 2284 769 1449 4035 956 192 1377 55 2325 1752 490 1108 756 97 цыгане
азербайджанцы 45176 3748 2567 629 717 147 8075 5683 394 231 2490 151 933 793 3123 420 1482 2777 1203 274 569 113 5684 1280 362 595 403 333 азербайджанцы
грузины 34199 1774 2352 363 418 279 7197 2834 253 190 3899 115 544 472 2090 415 823 2785 613 157 424 109 4408 637 233 419 215 181 грузины
немцы 33302 2536 1123 254 385 235 4620 3773 994 3582 2209 221 732 545 1555 648 1220 2877 712 252 363 139 1454 1362 365 469 282 395 немцы
гагаузы 31923 387 182 77 110 27 494 365 41 21 268 27 114 117 275 51 877 27617 89 26 35 22 205 239 62 73 71 51 гагаузы
корейцы 12711 2877 384 150 43 18 1124 1446 46 40 931 21 109 271 482 45 1751 773 216 18 35 33 394 1253 41 151 26 33 корейцы
узбеки 12353 2947 688 140 234 70 1244 1361 168 70 700 56 264 165 635 118 301 822 250 68 156 53 899 396 153 212 126 57 узбеки
чуваши 10593 2171 340 508 146 66 1293 781 157 114 600 72 255 184 1060 139 300 535 243 80 147 50 560 309 152 151 124 56 чуваши
мордва 9331 2208 279 366 112 56 1322 729 118 51 527 37 250 148 770 134 258 393 226 66 101 34 486 258 92 136 101 73 мордва
турки 8844 969 122 19 21 0 1791 120 2 5 343 2 52 3 34 12 758 171 161 2 100 4 378 3736 22 9 3 5 турки
литовцы 7207 513 406 156 189 93 1359 630 162 136 326 71 193 145 568 188 208 484 169 80 113 36 386 153 92 170 111 70 литовцы
арабы 6575 268 1426 36 174 23 470 525 158 23 271 10 122 25 212 59 23 1320 119 11 74 31 985 14 19 102 8 67 арабы
словаки 6397 46 83 18 4 47 46 61 19 5695 16 19 15 13 18 66 13 46 7 81 8 11 15 15 9 9 8 9 словаки
чехи 5917 749 381 25 431 127 170 106 839 320 808 26 115 41 78 160 344 503 49 333 13 22 57 65 69 28 26 32 чехи
казахи 5526 544 339 71 129 43 718 567 130 59 291 38 191 121 333 68 161 438 186 57 90 27 377 174 105 142 71 56 казахи
латыши 5079 413 369 94 91 56 1014 406 111 132 207 70 123 72 215 174 142 366 128 50 51 40 338 118 56 87 54 102 латыши
осетины 4834 531 374 181 46 15 703 493 56 27 300 37 106 62 403 89 117 406 131 26 47 17 386 118 24 54 58 27 осетины
удмурты 4712 866 124 123 55 31 613 451 66 33 319 27 117 121 445 52 149 252 103 45 60 22 297 149 58 57 54 23 удмурты
лезгины 4349 246 198 67 30 19 1129 402 43 30 215 8 102 63 294 21 112 300 76 6 49 9 724 67 35 47 40 17 лезгины
таджики 4255 750 201 58 94 27 467 313 80 36 192 11 112 69 253 42 150 363 96 12 110 24 401 171 52 85 68 18 таджики
башкиры 4253 728 198 139 73 22 662 377 63 26 199 16 122 90 299 82 98 274 114 35 72 16 202 132 52 79 61 22 башкиры
