Таблица медалей Олимпийских игр

Таблица медалей Олимпийских игр

Таблица медалей Олимпийских игр

Ниже представлена медальная таблица Летних и Зимних Олимпийких игр в период в 1896 по 2008, исключающая Летние Олимпийские игры 1906, не признанные МОК.

Содержание

Медальная таблица

Команда (Код МОК) № Летних игр Золото Серебро Бронза Всего № Зимних игр Золото Серебро Бронза Всего № Игр Золото Серебро Бронза Всего
Афганистан Афганистан (AFG) 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 12 0 0 1 1
Алжир Алжир (ALG) 11 4 2 8 14 2 0 0 0 0 13 4 2 8 14
Аргентина Аргентина (ARG) 22 17 23 26 66 16 0 0 0 0 38 17 23 26 66
Армения Армения (ARM) 4 1 1 7 9 4 0 0 0 0 8 1 1 7 9
Австралазия Австралазия (ANZ) 2 3 4 5 12 0 0 0 0 0 2 3 4 5 12
Австралия Австралия (AUS) 24 131 137 164 432 16 3 0 3 6 40 134 137 167 438
Австрия Австрия (AUT) 25 18 33 35 86 20 51 64 70 185 45 69 97 105 271
Азербайджан Азербайджан (AZE) 4 4 3 9 16 3 0 0 0 0 7 4 3 9 16
Багамские Острова Багамские Острова (BAH) 14 3 3 4 10 0 0 0 0 0 14 3 3 4 10
Бахрейн Бахрейн (BRN) 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 1 0 0 1
Барбадос Барбадос (BAR) 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
Белоруссия Белоруссия (BLR) 4 10 19 35 64 4 0 3 3 6 8 10 22 38 70
Бельгия Бельгия (BEL) 24 37 51 51 139 18 1 1 3 5 42 38 52 54 144
Бермуды Бермуды (BER) 16 0 0 1 1 5 0 0 0 0 21 0 0 1 1
Богемия Богемия (BOH) 3 0 1 3 4 0 0 0 0 0 3 0 1 3 4
Бразилия Бразилия (BRA) 20 20 25 46 91 5 0 0 0 0 25 20 25 46 91
Федерация Вест-Индии Федерация Вест-Индии (BWI) 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
Болгария Болгария (BUL) 18 51 84 77 212 17 1 2 3 6 35 52 86 80 218
Бурунди Бурунди (BDI) 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1 0 0 1
Камерун Камерун (CMR) 12 3 1 1 5 1 0 0 0 0 13 3 1 1 5
Канада Канада (CAN) 24 58 94 108 260 20 38 38 43 119 44 96 132 151 379
Чили Чили (CHI) 21 2 7 4 13 14 0 0 0 0 35 2 7 4 13
Китай Китай (CHN) 8 163 117 106 386 8 4 16 13 33 16 167 133 119 419
Тайвань Тайвань (TPE) 7 2 6 11 19 7 0 0 0 0 14 2 6 11 19
Колумбия Колумбия (COL) 17 1 3 7 11 0 0 0 0 0 17 1 3 7 11
Коста-Рика Коста-Рика (CRC) 13 1 1 2 4 5 0 0 0 0 18 1 1 2 4
Кот-д'Ивуар Кот-д'Ивуар (CIV) 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 0 1 0 1
Хорватия Хорватия (CRO) 5 3 6 8 17 5 4 3 0 7 10 7 9 8 24
Куба Куба (CUB) 18 67 64 63 194 0 0 0 0 0 18 67 64 63 194
Чехия Чехия (CZE) 4 10 12 11 33 4 3 5 2 10 8 13 17 13 43
Чехословакия Чехословакия (TCH) 16 49 49 45 143 16 2 8 15 25 32 51 57 60 168
Дания Дания (DEN) 25 41 63 66 170 11 0 1 0 1 36 41 64 66 171
Джибути Джибути (DJI) 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0 0 1 1
Доминиканская Республика Доминиканская Республика (DOM) 12 2 1 1 4 0 0 0 0 0 12 2 1 1 4
Эквадор Эквадор (ECU) 12 1 1 0 2 0 0 0 0 0 12 1 1 0 2
Египет Египет (EGY) 19 7 7 10 24 1 0 0 0 0 20 7 7 10 24
Эритрея Эритрея (ERI) 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 1 1
Эстония Эстония (EST) 10 9 8 14 31 7 4 1 1 6 17 13 9 15 37
Эфиопия Эфиопия (ETH) 11 18 6 14 38 1 0 0 0 0 12 18 6 14 38
Финляндия Финляндия (FIN) 23 101 83 115 299 20 41 58 52 151 43 142 141 167 450
Франция Франция (FRA) 26 191 212 233 636 20 25 24 34 83 46 216 236 267 719
Грузия Грузия (GEO) 4 5 2 11 18 4 0 0 0 0 8 5 2 11 18
Германия Германия (GER) 14 163 163 203 529 8 60 59 41 160 22 223 222 244 689
ГДР ГДР (GDR) 5 153 129 127 409 6 39 36 35 110 11 192 165 162 519
ФРГ ФРГ (FRG) 5 56 67 81 204 7 11 15 13 39 12 67 82 94 243
Объединённая германская команда Объединённая германская команда (EUA) 3 28 54 36 118 3 8 6 5 19 6 36 60 41 137
Гана Гана (GHA) 12 0 1 3 4 0 0 0 0 0 12 0 1 3 4
Великобритания Великобритания (GBR) 26 207 255 253 715 20 8 3 10 21 46 215 258 263 736
Греция Греция (GRE) 26 30 42 36 108 16 0 0 0 0 42 30 42 36 108
Гайана Гайана (GUY) 15 0 0 1 1 0 0 0 0 0 15 0 0 1 1
Гаити Гаити (HAI) 13 0 1 1 2 0 0 0 0 0 13 0 1 1 2
Гонконг Гонконг (HKG) 14 1 1 0 2 2 0 0 0 0 16 1 1 0 2
Венгрия Венгрия (HUN) 24 159 141 159 459 20 0 2 4 6 44 159 143 163 465
Исландия Исландия (ISL) 18 0 2 2 4 15 0 0 0 0 33 0 2 2 4
Индия Индия (IND) 22 9 4 7 20 7 0 0 0 0 29 9 4 7 20
Индонезия Индонезия (INA) 13 6 9 10 25 0 0 0 0 0 13 6 9 10 25
Иран Иран (IRI) 14 11 15 22 48 8 0 0 0 0 22 11 15 22 48
Ирак Ирак (IRQ) 12 0 0 1 1 0 0 0 0 0 12 0 0 1 1
Ирландия Ирландия (IRL) 19 8 7 8 23 4 0 0 0 0 23 8 7 8 23
Израиль Израиль (ISR) 14 1 1 5 7 4 0 0 0 0 18 1 1 5 7
Италия Италия (ITA) 25 190 158 174 522 20 36 31 34 101 45 226 189 208 623
Ямайка Ямайка (JAM) 15 13 24 16 53 5 0 0 0 0 20 13 24 16 53
Япония Япония (JPN) 20 123 112 126 361 18 9 10 13 32 38 132 122 139 393
Казахстан Казахстан (KAZ) 4 9 16 14 39 4 1 2 2 5 8 10 18 16 44
Кения Кения (KEN) 12 22 29 24 75 3 0 0 0 0 15 22 29 24 75
КНДР КНДР (PRK) 8 10 12 19 41 7 0 1 1 2 15 10 13 20 43
Южная Корея Южная Корея (KOR) 15 68 74 73 215 15 17 8 6 31 30 85 82 79 246
Кувейт Кувейт (KUW) 11 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11 0 0 1 1
Киргизия Киргизия (KGZ) 4 0 1 2 3 4 0 0 0 0 8 0 1 2 3
Латвия Латвия (LAT) 9 2 11 4 17 8 0 0 1 1 17 2 11 5 18
Ливан Ливан (LIB) 15 0 2 2 4 14 0 0 0 0 29 0 2 2 4
Лихтенштейн Лихтенштейн (LIE) 15 0 0 0 0 16 2 2 5 9 31 2 2 5 9
Литва Литва (LTU) 7 4 4 8 16 6 0 0 0 0 13 4 4 8 16
Люксембург Люксембург (LUX) 21 1 1 0 2 7 0 2 0 2 28 1 3 0 4
Македония Македония (MKD) 4 0 0 1 1 3 0 0 0 0 7 0 0 1 1
Малайзия Малайзия (MAS) 11 0 2 2 4 0 0 0 0 0 11 0 2 2 4
Маврикий Маврикий  (MRI) 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0 0 1 1
Мексика Мексика (MEX) 21 12 18 25 55 6 0 0 0 0 27 12 18 25 55
Молдавия Молдавия (MDA) 4 0 2 3 5 4 0 0 0 0 8 0 2 3 5
Монголия Монголия (MGL) 11 2 7 10 19 11 0 0 0 0 22 2 7 10 19
Марокко Марокко (MAR) 12 6 5 10 21 4 0 0 0 0 16 6 5 10 21
Мозамбик Мозамбик (MOZ) 8 1 0 1 2 0 0 0 0 0 8 1 0 1 2
Намибия Намибия (NAM) 5 0 4 0 4 0 0 0 0 0 5 0 4 0 4
Нидерланды Нидерланды (NED) 23 71 79 96 246 18 25 30 23 78 41 96 109 119 324
Нидерландские Антильские острова Нидерландские Антильские острова (AHO) 13 0 1 0 1 2 0 0 0 0 15 0 1 0 1
Новая Зеландия Новая Зеландия (NZL) 21 36 15 35 86 13 0 1 0 1 34 36 16 35 87
Нигер Нигер (NIG) 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
Нигерия Нигерия (NGR) 14 2 9 12 23 0 0 0 0 0 14 2 9 12 23
Норвегия Норвегия (NOR) 23 54 48 42 144 20 98 98 84 280 43 152 146 126 424
Пакистан Пакистан (PAK) 15 3 3 4 10 0 0 0 0 0 15 3 3 4 10
Панама Панама (PAN) 15 1 0 2 3 0 0 0 0 0 15 1 0 2 3
Парагвай Парагвай (PAR) 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 1
Перу Перу (PER) 16 1 3 0 4 0 0 0 0 0 16 1 3 0 4
Филиппины Филиппины (PHI) 19 0 2 7 9 3 0 0 0 0 22 0 2 7 9
Польша Польша (POL) 19 62 80 119 261 20 1 3 4 8 39 63 83 123 269
Португалия Португалия (POR) 22 4 7 11 22 5 0 0 0 0 27 4 7 11 22
Пуэрто-Рико Пуэрто-Рико (PUR) 16 0 1 5 6 6 0 0 0 0 22 0 1 5 6
Катар Катар (QAT) 7 0 0 2 2 0 0 0 0 0 7 0 0 2 2
Румыния Румыния (ROU) 19 86 89 117 292 18 0 0 1 1 37 86 89 118 293
Россия Россия (RUS) 7 109 101 113 323 4 33 24 19 76 11 142 125 132 399
Саудовская Аравия Саудовская Аравия (KSA) 9 0 1 1 2 0 0 0 0 0 9 0 1 1 2
Сенегал Сенегал (SEN) 12 0 1 0 1 4 0 0 0 0 16 0 1 0 1
Сербия Сербия (SRB) 2 0 1 2 3 0 0 0 0 0 2 0 1 2 3
Сербия и Черногория Сербия и Черногория (SCG) 1 0 2 0 2 1 0 0 0 0 2 0 2 0 2
Сингапур Сингапур (SIN) 14 0 2 0 2 0 0 0 0 0 14 0 2 0 2
Словакия Словакия (SVK) 4 7 8 5 20 4 0 1 0 1 8 7 9 5 21
Словения Словения (SLO) 5 3 5 7 15 5 0 0 4 4 10 3 5 11 19
ЮАР ЮАР (RSA) 17 20 24 26 70 5 0 0 0 0 22 20 24 26 70
СССР СССР (URS) 9 395 319 296 1010 9 78 57 59 194 18 473 376 355 1204
Объединённая команда Объединённая команда (EUN) 1 45 38 29 112 1 9 6 8 23 2 54 44 37 135
Испания Испания (ESP) 20 34 49 30 113 17 1 0 1 2 37 35 49 31 115
Шри-Ланка Шри-Ланка (SRI) 8 0 1 1 2 0 0 0 0 0 8 0 1 1 2
Судан Судан (SUD) 10 0 1 0 1 0 0 0 0 0 10 0 1 0 1
Суринам Суринам (SUR) 11 1 0 1 2 0 0 0 0 0 11 1 0 1 2
Швеция Швеция (SWE) 25 142 160 173 475 20 43 31 44 118 45 185 191 217 593
Швейцария Швейцария (SUI) 26 45 70 66 181 20 38 37 43 118 46 83 107 109 299
Сирия Сирия (SYR) 11 1 1 1 3 0 0 0 0 0 11 1 1 1 3
Таджикистан Таджикистан (TJK) 4 0 1 1 2 2 0 0 0 0 6 0 1 1 2
Танзания Танзания (TAN) 11 0 2 0 2 0 0 0 0 0 11 0 2 0 2
Таиланд Таиланд (THA) 14 7 4 10 21 2 0 0 0 0 16 7 4 10 21
Того Того (TOG) 10 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 0 0 1 1
Тонга Тонга (TGA) 7 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 0 1 0 1
Тринидад и Тобаго Тринидад и Тобаго (TRI) 15 1 5 8 14 3 0 0 0 0 18 1 5 8 14
Тунис Тунис (TUN) 12 2 2 3 7 0 0 0 0 0 12 2 2 3 7
Турция Турция (TUR) 20 37 23 22 82 14 0 0 0 0 34 37 23 22 82
Уганда Уганда (UGA) 13 1 3 2 6 0 0 0 0 0 13 1 3 2 6
Украина Украина (UKR) 4 28 22 46 96 4 1 1 3 5 8 29 23 49 101
ОАЭ ОАЭ (UAE) 7 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 1 0 0 1
США США (USA) 25 930 730 638 2298 20 78 80 58 216 45 1008 810 696 2514
Уругвай Уругвай (URU) 19 2 2 6 10 1 0 0 0 0 20 2 2 6 10
Узбекистан Узбекистан (UZB) 4 4 5 8 17 4 1 0 0 1 8 5 5 8 18
Венесуэла Венесуэла (VEN) 16 1 2 8 11 3 0 0 0 0 19 1 2 8 11
Вьетнам Вьетнам (VIE) 13 0 2 0 2 0 0 0 0 0 13 0 2 0 2
Американские Виргинские острова Американские Виргинские острова (ISV) 10 0 1 0 1 7 0 0 0 0 17 0 1 0 1
Югославия Югославия (YUG) 18 28 31 31 90 16 0 3 1 4 34 28 34 32 94
Независимые олимпийские участники Независимые олимпийские участники (IOP) 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3
Замбия Замбия (ZAM) 10 0 1 1 2 0 0 0 0 0 10 0 1 1 2
Зимбабве Зимбабве (ZIM) 8 3 4 1 8 0 0 0 0 0 8 3 4 1 8
Смешанная команда Смешанная команда (ZZX) 3 8 5 4 17 0 0 0 0 0 3 8 5 4 17
Всего 26 4705 4473 4774 13752 20 774 773 764 2311 46 5279 5246 5538 16063

МОКи без медалей

Команда (Код МОК) № Летних игр № Зимних игр № Игр
Албания Албания (ALB) 6 1 7
Американское Самоа Американское Самоа (ASA) 6 1 7
Андорра Андорра (AND) 9 9 18
Ангола Ангола (ANG) 7 0 7
Антигуа и Барбуда Антигуа и Барбуда (ANT) 8 0 8
Аруба Аруба (ARU) 6 0 6
Бангладеш Бангладеш (BAN) 7 0 7
Белиз Белиз (BIZ) 10 0 10
Бенин Бенин (BEN) 9 0 9
Бутан Бутан (BHU) 7 0 7
Боливия Боливия (BOL) 12 5 17
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина (BIH) 5 4 9
Ботсвана Ботсвана (BOT) 8 0 8
Британские Виргинские острова Британские Виргинские острова (IVB) 7 0 7
Бруней Бруней (BRU) 5 0 5
Буркина Фасо Буркина Фасо (BUR) 7 0 7
Камбоджа Камбоджа (CAM) 7 0 7
Кабо-Верде Кабо-Верде (CPV) 4 0 4
Каймановы острова Каймановы острова (CAY) 8 0 8
Центральноафриканская Республика Центральноафриканская Республика (CAF) 8 0 8
Чад Чад (CHA) 10 0 10
Коморы Коморы (COM) 4 0 4
Конго Конго (CGO) 10 0 10
Демократическая Республика Конго Демократическая Республика Конго (COD) 8 0 8
Острова Кука Острова Кука (COK) 6 0 6
Кипр Кипр (CYP) 8 8 16
Доминика Доминика (DMA) 4 0 4
Сальвадор Сальвадор (ESA) 9 0 9
Экваториальная Гвинея Экваториальная Гвинея (GEQ) 7 0 7
Фиджи Фиджи (FIJ) 12 3 15
Габон Габон (GAB) 8 0 8
Гамбия Гамбия (GAM) 7 0 7
Гренада Гренада (GRN) 7 0 7
Гуам Гуам (GUM) 6 1 7
Гватемала Гватемала (GUA) 12 1 13
Гвинея Гвинея (GUI) 9 0 9
Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау (GBS) 4 0 4
Гондурас Гондурас (HON) 9 1 10
Иордания Иордания (JOR) 8 0 8
Кирибати Кирибати (KIR) 2 0 2
Лаос Лаос (LAO) 7 0 7
Лесото Лесото (LES) 9 0 9
Либерия Либерия (LBR) 11 0 11
Ливия Ливия (LBA) 9 0 9
Мадагаскар Мадагаскар (MAD) 10 1 11
Малави Малави (MAW) 8 0 8
Мальдивы Мальдивы (MDV) 6 0 6
Мали Мали (MLI) 11 0 11
Мальта Мальта (MLT) 14 0 14
Маршалловы Острова Маршалловы Острова (MHL) 1 0 1
Мавритания Мавритания (MTN) 7 0 7
Федеративные Штаты Микронезии Федеративные Штаты Микронезии (FSM) 3 0 3
Монако Монако (MON) 18 7 25
Черногория Черногория (MNE) 1 0 1
Мьянма Мьянма (MYA) 15 0 15
Науру Науру (NRU) 4 0 4
Непал Непал (NEP) 11 2 13
Никарагуа Никарагуа (NCA) 10 0 10
Оман Оман (OMA) 7 0 7
Палау Палау (PLW) 3 0 3
Палестина Палестина (PLE) 4 0 4
Папуа — Новая Гвинея Папуа — Новая Гвинея (PNG) 8 0 8
Руанда Руанда (RWA) 7 0 7
Сент-Китс и Невис Сент-Китс и Невис (SKN) 4 0 4
Сент-Люсия Сент-Люсия (LCA) 4 0 4
Сент-Винсент и Гренадины Сент-Винсент и Гренадины (VIN) 6 0 6
Самоа Самоа (SAM) 7 0 7
Сан-Марино Сан-Марино (SMR) 12 7 19
Сан-Томе и Принсипи Сан-Томе и Принсипи (STP) 4 0 4
Сейшелы Сейшелы (SEY) 7 0 7
Сьерра-Леоне Сьерра-Леоне (SLE) 9 0 9
Соломоновы Острова Соломоновы Острова (SOL) 7 0 7
Сомали Сомали (SOM) 7 0 7
Свазиленд Свазиленд (SWZ) 8 1 9
Восточный Тимор Восточный Тимор (TLS) 2 0 2
Туркменистан Туркменистан (TKM) 4 0 4
Тувалу Тувалу (TUV) 1 0 1
Вануату Вануату (VAN) 6 0 6
Йемен Йемен (YEM) 5 0 5
Всего 26 20 46

См. также

Источники

Ссылки


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Полезное


Смотреть что такое "Таблица медалей Олимпийских игр" в других словарях:

  • Общий медальный зачёт Олимпийских игр — Общий медальный зачёт Олимпийских игр  неофициальный подсчет общего количества медалей, завоеванных той или иной национальной олимпийской командой на олимпийских играх. Главным критерием, определяющим положение команд в таблице, являются… …   Википедия

  • Список призёров зимних Олимпийских игр 2010 — Призёры в женском супергиганте. Слева направо: Тина Маз …   Википедия

  • Итоги летних Олимпийских игр 1924 года — Основная статья: Летние Олимпийские игры 1924 В приводимой таблице показано распределение медалей и очков[1] между странами, участвовавшими в летних Олимпийских играх 1924 года. Соревнования проводились в Париже (парусная регата в Гавре).… …   Википедия

  • Итоги летних Олимпийских игр 2000 года — Основная статья: Летние Олимпийские игры 2000 Медали завоевали представители 81 страны, в шестёрку попадали спортсмены 94 стран. Содержание 1 Медали 2 Неофициальный командный зачёт 3 …   Википедия

  • Итоги Летних Олимпийских игр 2000 года — Итоги летних Олимпийских игр 2000: Сводная таблица завоёванных на Играх медалей и набранных условных очков по странам. Условные очки считаются по принципу: 1 е место 7, 2 е 5, …, 6 е 1. Медали завоевали представители 81 страны, в шестёрку… …   Википедия

  • Итоги летних Олимпийских игр 2000 — Итоги летних Олимпийских игр 2000: Сводная таблица завоёванных на Играх медалей и набранных условных очков по странам. Условные очки считаются по принципу: 1 е место 7, 2 е 5, …, 6 е 1. Медали завоевали представители 81 страны, в шестёрку… …   Википедия

  • Итоги летних Олимпийских игр 1996 года — Основная статья: Летние Олимпийские игры 1996 Медали завоевали представители 79 стран, в шестёрку попадали спортсмены 92 стран. Содержание 1 Медали 2 Неофициальный командный зачёт 3 …   Википедия

  • Футбол на летних Олимпийских играх — Содержание 1 Первые шаги 2 Футбол олимпийский вид спорта 3 Мужские турниры …   Википедия

  • Индия на Олимпийских играх — Код МОК: IND …   Википедия

  • Швеция на Олимпийских играх — Код МОК: SWE …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»