Стрельба на летних Олимпийских играх 2008 - Скоростной пистолет

Стрельба на летних Олимпийских играх 2008 - Скоростной пистолет

Стрельба на летних Олимпийских играх 2008 - Скоростной пистолет, 25 метров (мужчины)

Стрельба на
летних Олимпийских играх 2008
Shooting pictogram.svg
Винтовка
Пневматическая винтовка, 10 м   мужчины   женщины
Винтовка лёжа, 50 м. мужчины
Винтовка с трёх позиций, 50 м. мужчины женщины
Пистолет
Пневматический пистолет, 10 м. мужчины женщины
Скоростной пистолет, 25 м. мужчины
Пистолет, 25 м. женщины
Пистолет, 50 м. мужчины
Стенд
Скит мужчины женщины
Трап мужчины женщины
Дабл трап мужчины

Соревнования по стрельбе из скоростного пистолета на 25 м среди мужчин на летних Олимпийских играх 2008 прошли 15 и 16 августа. Приняли участие 19 спортсменов из 14 стран.

Содержание

Призёры

Золото Серебро Бронза
Флаг Украины Александр Петрив
Украина
Флаг Германии Ральф Шуманн
Германия
Флаг Германии Кристиан Райтц
Германия

Рекорды

Квалификация
Мировой рекорд Флаг России Алексей Климов (RUS)
Флаг Германии Кристиан Райтц (GER)
591 Гранада, Испания
Милан, Италия
6 октября 2006
28 мая 2008
Олимпийский рекорд Нет, правила соревнований изменились 1 января 2005 года,
и с тех пор олимпийские рекорды ещё не регистрировались
Сумма
Мировой рекорд Флаг Германии Кристиан Райтц (GER) 794,0 Милан, Италия 28 мая 2008
Олимпийский рекорд Нет, правила соревнований изменились 1 января 2005 года,
и с тех пор олимпийские рекорды ещё не регистрировались

Соревнования

Квалификация

Место Спортсмен 1 этап 2 этап Всего
8 сек 6 сек 4 сек 8 сек 6 сек 4 сек
1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кейт Сандерсон (USA) 97 98 94 99 99 96 583 ОР
2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Леонид Екимов (RUS) 99 95 97 99 96 95 581
3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Роман Бондарюк (UKR) 96 94 96 100 97 97 580
4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Александр Петрив (UKR) 96 99 94 98 96 97 580
5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ральф Шуманн (GER) 97 99 92 99 97 95 579
6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кристиан Райтц (GER) 97 100 92 99 97 94 579
7 Флаг, использовавшийся страной на Играх Леурис Пупо (CUB) 96 97 95 97 96 97 578
8 Флаг, использовавшийся страной на Играх Алексей Климов (RUS) 99 99 90 95 96 98 577
9 Флаг, использовавшийся страной на Играх Юлиан Райча (ROU) 99 95 93 99 95 95 576
10 Флаг, использовавшийся страной на Играх Лю Чжоншэн (CHN) 96 95 90 98 96 97 572
11 Флаг, использовавшийся страной на Играх Жулио Алмейда (BRA) 98 96 90 98 100 86 568
12 Флаг, использовавшийся страной на Играх Геннадий Лисоконь (MDA) 95 96 91 93 95 97 567
13 Флаг, использовавшийся страной на Играх Афанасий Кузьмин (LAT) 95 92 90 98 96 94 565
14 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мартин Подграский (CZE) 92 98 86 99 98 92 565
15 Флаг, использовавшийся страной на Играх Хасли Изван Амир Хасан (MAS) 96 95 88 95 95 95 564
16 Флаг, использовавшийся страной на Играх Мартин Стрнад (CZE) 96 94 77 99 99 97 562
17 Флаг, использовавшийся страной на Играх Брюс Квик (AUS) 94 97 89 95 95 90 560
18 Флаг, использовавшийся страной на Играх Вон Фай (HKG) 96 97 89 98 92 86 558
Флаг, использовавшийся страной на Играх Чжан Пэнхуэй (CHN) Дисквалифицирован

Финал

Место Спортсмен Квали-
фикация
Серии Всего Сумма
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Флаг, использовавшийся страной на Играх Александр Петрив (UKR) 580 10,1 10,3 10,4 10,1 9,9 10,8 10,3 9,6 10,4 9,1 8,4 10,2 9,6 10,0 10,2 10,0 10,5 9,8 10,3 10,2 200,2 780,2 ОР
2 Флаг, использовавшийся страной на Играх Ральф Шуманн (GER) 579 8,4 10,7 10,5 9,3 10,3 9,6 10,2 10,3 9,8 9,6 10,1 10,3 10,3 10,0 9,5 10,8 9,7 10,9 10,0 10,2 200,5 779,5
3 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кристиан Райтц (GER) 579 9,9 10,3 10,7 10,1 9,8 9,0 10,0 9,5 10,3 10,3 10,7 10,6 10,4 9,9 10,8 10,5 7,9 9,9 9,0 10,7 200,3 779,3
4 Флаг, использовавшийся страной на Играх Леонид Екимов (RUS) 581 8,8 8,9 9,4 10,0 9,5 9,7 10,0 10,4 10,1 10,7 10,7 10,0 10,3 10,2 9,8 9,6 9,1 9,8 10,2 10,0 197,2 778,2
5 Флаг, использовавшийся страной на Играх Кейт Сандерсон (USA) 583 9,7 9,0 10,5 9,9 9,5 9,0 9,2 10,0 9,3 10,5 9,9 10,2 8,1 9,7 9,6 9,7 9,9 10,1 9,9 9,9 193,6 776,6
6 Флаг, использовавшийся страной на Играх Роман Бондарюк (UKR) 580 9,8 9,8 10,5 9,9 9,4 10,3 8,3 10,2 10,4 10,4 9,2 9,2 10,3 10,5 9,8 7,2 9,0 10,0 10,9 9,6 194,7 774,7

Ссылки


Wikimedia Foundation. 2010.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Полезное


Смотреть что такое "Стрельба на летних Олимпийских играх 2008 - Скоростной пистолет" в других словарях:


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»