- Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 - Мужчины, 200 м, вольный стиль
-
Соревнования в плавании на 200 метров вольным стилем (мужчины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2007 проводились во временном Бассейне имени Сьюзи О'Нил при спорткомплексе «Род Лейвер Арена» в Мельбурне, 26 и 27 марта 2007 года.
Отборочные заплывы начались 26 марта в 10:27 по местному времени (UTC+10). Полуфиналы проводились в тот же день в 20:17, а финал — 27 марта в 19:00.
Содержание
Медалисты
Золото Майкл Фелпс
СШАСеребро Питер ван ден Хогенбанд
НидерландыБронза Пак Тхэ Хван
Южная КореяРекорды
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд Чемпионата были следующими:
Мировой рекорд 1.44,06 Ян Торп Австралия
Фукуока, Япония 25 июля, 2001 Рекорд Чемпионата 1.44,06 Ян Торп Австралия
Фукуока, Япония 25 июля, 2001 Заплывы
Отборочные
Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м 100 м 150 м Время 1 14 4 Питер ван ден Хогенбанд Нидерланды
25,20 51,91 1.19,56 1.47,36 2 15 4 Майкл Фелпс США
25,39 53,02 1.20,82 1.47,52 3 14 5 Пак Тхэ Хван Республика Корея
25,56 52,94 1.20,73 1.47,58 4 14 2 Кенрик Монк Австралия
25,53 52,90 1.20,47 1.48,00 5 14 1 Никола Кассио Италия
25,75 53,47 1.21,00 1.48,32 6 14 6 Амори Лево Франция
25,48 53,29 1.21,02 1.48,35 7 15 7 Доминик Майхтри Швейцария
25,41 52,96 1.20,48 1.48,49 8 14 3 Брент Хейден Канада
25,18 52,49 1.20,53 1.48,62 9 15 5 Массимилиано Росолино Италия
25,29 52,62 1.20,48 1.48,63 10 13 7 Брайан Джонс Канада
25,49 53,31 1.21,28 1.48,72 11 15 6 Пауль Бидерманн Германия
25,56 53,19 1.20,97 1.48,84 12 13 3 Чжан Линь Китай
26,58 54,47 1.22,19 1.48,88 13 15 1 Патрик Мёрфи Австралия
25,83 53,37 1.21,29 1.49,01 14 15 3 Дэвид Кэрри Великобритания
25,65 53,41 1.21,26 1.49,15 15 13 2 Доминик Колл Австрия
26,41 54,07 1.22,04 1.49,20 16 12 2 Ласло Чех Венгрия
25,85 53,56 1.21,78 1.49,47 17 12 5 Николас Оливейра Бразилия
25,53 53,89 1.22,02 1.49,55 18 13 4 Клит Келлер США
26,27 54,26 1.22,36 1.49,58 19 13 1 Фабьен Жило Франция
26,14 53,83 1.21,73 1.49,59 20 12 8 Тьягу Венансью Португалия
25,44 53,93 1.21,74 1.49,63 21 11 4 Давид Брандл Австрия
25,82 53,21 1.21,35 1.49,68 22 11 3 Дайсукэ Хосокава Япония
25,40 53,27 1.21,53 1.49,79 23 14 7 Жан Бассон ЮАР
25,90 53,43 1.21,36 1.49,82 24 15 8 Николаос Ксилоурис Греция
25,82 53,55 1.21,72 1.50,04 25 13 5 Саймон Барнетт Великобритания
25,71 54,03 1.22,55 1.50,11 26 10 4 Михал Рокицкий Польша
26,42 54,33 1.22,33 1.50,12 27 15 2 Штефан Хербст Германия
25,67 53,71 1.22,04 1.50,25 28 10 1 Лука Турк Словения
26,54 54,63 1.22,66 1.50,36 29 12 3 Чжан Эньцзянь Китай
26,24 53,97 1.22,01 1.50,45 30 13 6 Андреас Зисимос Греция
25,80 53,99 1.22,05 1.50,48 31 12 6 Кветослав Свобода Чехия
25,78 53,90 1.22,35 1.50,50 32 13 8 Андрей Капралов Россия
25,18 52,90 1.21,71 1.50,55 33 11 5 Шай Ливнат Израиль
25,20 52,55 1.20,79 1.50,60 34 14 8 Олаф Вильдебур Нидерланды
25,90 54,17 1.22,43 1.50,72 35 12 1 Сергей Перунин Россия
25,91 54,19 1.22,48 1.50,78 36 12 7 Родригу Кастру Бразилия
25,99 53,81 1.22,08 1.50,79 37 10 6 Эндрю Макмиллан Новая Зеландия
26,40 54,55 1.22,85 1.51,10 38 10 3 Кристоффер Викстрём Швеция
25,93 53,34 1.21,85 1.51,25 39 11 1 Михал Рубачек Чехия
25,75 53,89 1.22,79 1.51,31 40 11 6 Такамицу Кодзима Япония
25,65 54,24 1.23,04 1.51,32 41 10 7 Майкл Джек Новая Зеландия
26,37 54,42 1.23,14 1.51,45 42 11 8 Гленн Сюргелосе Бельгия
25,70 54,33 1.22,98 1.51,66 43 11 7 Лукаш Гиминьский Польша
26,03 54,37 1.23,20 1.51,72 44 9 6 Гард Квале Норвегия
26,31 54,31 1.23,10 1.51,78 45 7 1 Александр Цепух Украина
24,95 53,37 1.22,66 1.51,83 46 9 4 Набил Кеббаб Алжир
26,46 54,93 1.23,51 1.51,95 47 1 6 Саулюс Бинявичюс Литва
26,04 53,98 1.22,82 1.52,22 48 9 7 Доминик Страга Хорватия
25,92 54,11 1.22,77 1.52,40 49 8 6 Вирдхавал Кхаде Индия
26,38 54,75 1.23,67 1.52,41 50 11 2 Романс Милославскис Латвия
25,74 53,62 1.22,12 1.52,44 51 10 5 Адрьяну Ниш Португалия
26,29 55,01 1.24,12 1.52,46 52 9 1 Мартин Даниэль Кучер Бельхери Уругвай
25,95 54,38 1.23,56 1.52,57 53 9 8 Мигель Молина Филиппины
26,70 55,04 1.23,71 1.52,67 54 9 3 Крокс Эрнесто Акуна Венесуэла
25,73 54,63 1.23,47 1.52,70 55 10 2 Им Нам Гён Республика Корея
26,57 54,91 1.23,75 1.53,01 56 8 1 Джейсон Данфорд Кения
25,14 53,38 1.22,80 1.53,09 57 7 5 Ахмед Матлути Тунис
25,85 54,69 1.23,79 1.53,27 58 9 5 Даниэл Уильям Бего Малайзия
26,86 55,84 1.25,14 1.53,32 59 8 3 Виталий Хан Казахстан
26,03 54,12 1.22,51 1.53,37 60 9 2 Джанкарло Дзоледзи Сеоане Чили
26,48 55,15 1.24,30 1.53,90 61 8 7 Александр Бахтияров Кипр
26,15 55,41 1.25,11 1.54,25 62 8 2 Марио Монтоя Коста-Рика
25,81 54,97 1.24,98 1.54,70 63 8 5 Сальвадор Маллат Аркая Чили
26,88 55,86 1.25,23 1.54,71 64 7 3 Игорь Череншек Хорватия
26,76 56,16 1.26,77 1.55,04 65 10 8 Брайан Чжиронг Тай Сингапур
27,28 56,66 1.26,89 1.55,70 66 8 4 Микаел Колоян Армения
26,13 54,96 1.24,79 1.55,99 67 7 2 Тимур Иргашев Узбекистан
26,76 56,52 1.26,78 1.56,39 68 5 2 Эмануэль Николини Сан-Марино
27,29 57,13 1.26,83 1.56,61 69 6 6 Кевин Сооу Чой Йип Малайзия
27,43 57,44 1.28,25 1.56,65 70 6 3 Мохаммад Бидарян Иран
26,78 56,17 1.26,90 1.56,68 71 7 7 Вячеслав Титаренко Казахстан
27,18 57,07 1.27,19 1.56,74 72 6 4 Киран Локи Американские Виргинские острова
27,27 56,54 1.26,70 1.57,03 73 7 4 Василий Данилов Киргизия
26,60 55,63 1.25,35 1.57,38 74 6 8 Йоуссеф Хафди Марокко
27,51 57,52 1.27,41 1.58,10 75 6 5 Цзюй Вэй Снг Сингапур
28,24 58,38 1.28,21 1.58,29 76 4 8 Диего Кастильо Гранадос Панама
27,45 57,66 1.28,56 1.58,64 77 5 5 Ибрагим Назаров Узбекистан
26,53 55,86 1.26,51 1.58,76 78 5 6 Винг Чеунг Виктор Вонг Аомынь
27,44 58,04 1.28,38 1.58,88 79 4 2 Кристофер Дуэнас Гуам
27,78 57,51 1.28,46 1.58,99 80 6 2 Себастьян Янсен Перу
27,41 57,68 1.28,62 1.59,04 81 8 8 Оскар Янсен Перу
26,88 56,95 1.28,51 1.59,22 82 6 1 Алберт Кристиади Сутанто Индонезия
28,11 58,51 1.29,20 1.59,32 83 4 6 Морган Локи Американские Виргинские острова
28,07 58,50 1.28,68 1.59,42 84 6 7 Срджан Вуджасин Босния и Герцеговина
27,13 56,78 1.27,65 1.59,44 85 7 8 Валеед Ал-Кахтани Кувейт
28,02 58,15 1.28,81 1.59,70 86 5 8 Паль Ёнсен Фарерские острова
27,24 57,18 1.28,29 1.59,82 87 4 5 Брайан Ховард Хо Индонезия
27,54 57,73 1.29,04 2.00,09 88 4 7 Фернандо Медрано Медина Никарагуа
28,08 58,47 1.29,12 2.00,48 89 5 3 Амар Муралидхаран Индия
27,44 57,43 1.28,83 2.00,66 90 5 1 Стивен Мангру Сейшельские Острова
27,81 58,43 1.29,57 2.00,76 91 4 3 Колин Бенсадон Гибралтар
27,49 57,75 1.29,01 2.01,20 92 5 4 Анас Абуйоусуф Катар
27,70 58,21 1.29,69 2.01,40 93 3 4 Лоаи Ташканди Саудовская Аравия
28,20 59,97 1.30,57 2.01,49 94 3 5 Хешан Унамбоове Шри-Ланка
28,08 59,70 1.31,22 2.02,85 95 3 3 Нэйл Агиус Мальта
28,40 59,64 1.31,21 2.03,21 96 3 2 Марсело Альба Боливия
28,07 59,53 1.32,04 2.03,31 97 3 6 Эману Сишан Таити
28,01 59,68 1.32,24 2.03,65 98 4 1 Даниэл Ли Шри-Ланка
27,92 58,77 1.31,17 2.03,76 99 7 6 Эмиль-Рони Бакаль Республика Конго
26,19 56,00 1.29,06 2.03,82 100 4 4 Анас Хамадех Иордания
27,37 58,21 1.31,38 2.05,37 101 2 1 Эрос Кама Албания
28,06 59,71 1.32,62 2.05,80 102 3 7 Оливер Квик Гибралтар
28,80 1.00,51 1.33,34 2.05,95 103 5 7 Рашид Юнусов Киргизия
27,79 58,74 1.32,50 2.06,59 104 2 3 Карлос Шимицу Гуам
28,77 1.00,56 1.33,42 2.06,81 105 1 5 Отико Кплибох Нигерия
27,98 59,61 1.32,78 2.07,28 106 3 1 Малбор Осхафи Албания
27,96 1.00,12 1.33,80 2.07,51 107 3 8 Зейн Джордан Замбия
28,32 1.00,36 1.34,05 2.09,74 108 2 5 Янник Робертс Гайана
29,31 1.02,79 1.36,91 2.10,75 109 2 4 Эли Эбенезер Вонг Северные Марианские острова
29,62 1.03,94 1.38,95 2.12,32 110 2 6 Джамааль Соберс Гайана
29,50 1.03,95 1.41,04 2.16,87 111 1 7 Серадж Моулоуд Ливия
28,95 1.02,56 1.40,36 2.18,73 112 2 7 Сергей Кровяков Туркмения
29,20 1.03,94 1.40,48 2.19,06 113 2 2 Купер Теодор Граф Северные Марианские острова
32,78 1.09,61 1.46,31 2.22,69 114 1 4 Исао Мисеч Палау
30,36 1.06,07 1.46,16 2.28,81 115 2 8 Ибрахим Шамеел Мальдивы
31,91 1.09,98 1.51,67 2.32,36 116 1 3 Окаи Опанка Аду Гана
33,19 1.14,79 2.00,78 2.48,43 117 1 2 Бернард Блевудзи Гана
34,17 1.15,45 2.01,44 2.51,98 118 Ибраихм Ассах Гана
DNS DNS DNS DNS 119 12 4 Рейк Нетлинг ЮАР
DNS DNS DNS DNS Полуфиналы
Место Заплыв Дорожка Спортсмен Страна 50 м 100 м 150 м Время 1 2 4 Питер ван ден Хогенбанд Нидерланды
24,52 51,16 1.18,66 1.46,33 2 1 4 Майкл Фелпс США
25,29 52,48 1.20,10 1.46,75 3 2 2 Массималиано Росолино Италия
24,96 52,13 1.19,48 1.47,44 4 1 5 Кенрик Монк Австралия
25,38 52,96 1.20,64 1.47,45 5 2 5 Пак Тхэ Хван Республика Корея
25,47 52,91 1.20,58 1.47,83 6 1 7 Чжан Линь Китай
25,61 53,25 1.21,26 1.48,29 7 2 7 Пауль Бидерманн Германия
25,82 53,28 1.20,97 1.48,43 8 2 3 Никола Кассио Италия
25,65 53,24 1.20,83 1.48,47 9 2 8 Доминик Колл Австрия
25,28 52,66 1.20,50 1.48,50 10 1 2 Брайан Джонс Канада
25,47 53,28 1.21,22 1.48,51 11 2 6 Доминик Майхтри Швейцария
25,57 52,87 1.20,48 1.48,54 12 1 1 Дэвид Кэрри Великобритания
25,41 52,87 1.20,94 1.48,71 13 2 1 Патрик Мёрфи Австралия
25,54 52,92 1.20,89 1.48,75 14 1 3 Амори Лево Франция
25,34 53,28 1.21,45 1.48,81 15 1 8 Ласло Чех Венгрия
25,18 52,92 1.20,95 1.48,89 16 1 6 Брент Хейден Канада
25,43 53,03 1.20,99 1.48,92 Финал
Место Дорожка Спортсмен Страна 50 м 100 м 150 м Время 1 5 Майкл Фелпс США
24,47 51,00 1.17,73 1.43,86 WR 2 4 Питер ван ден Хогенбанд Нидерланды
24,53 51,17 1.18,16 1.46,28 3 2 Пак Тхэ Хван Республика Корея
25,41 52,74 1.19,51 1.46,73 4 6 Кенрик Монк Австралия
25,09 52,52 1.19,88 1.47,12 5 3 Массимилиано Росолино Италия
25,03 52,02 1.19,15 1.47,18 6 7 Чжан Линь Китай
25,46 53,22 1.20,89 1.47,53 7 1 Пауль Бидерманн Германия
25,86 53,17 1.20,60 1.48,09 8 8 Никола Кассио Италия
25,67 53,37 1.21,00 1.49,13 Примечания
- DNS — не вышел на старт, WR — рекорд мира
Ссылка
Плавание на чемпионате мира по водным видам спорта 2007 Мужчины Женщины Вольный стиль 50 м • 100 м • 200 м • 400 м • 800 м • 1500 м 50 м • 100 м • 200 м • 400 м • 800 м • 1500 м Брасс 50 м • 100 м • 200 м 50 м • 100 м • 200 м Баттерфляй 50 м • 100 м • 200 м 50 м • 100 м • 200 м На спине 50 м • 100 м • 200 м 50 м • 100 м • 200 м Комплексное плавание 200 м • 400 м 200 м • 400 м Эстафеты 4x100 м • 4x200 м
4x100 м комбинированная4x100 м • 4x200 м
4x100 м комбинированная
Wikimedia Foundation. 2010.