- Участники Вуэльты Испании 2011
-
В Вуэльте Испании 2011 стартовали 198 гонщиков, по 9 от каждой из 22 команд.
Содержание
Команды
Кроме 18 команд ProTour в конце мая приглашения также получили «Geox-TMC», «Skil-Shimano», «Cofidis» и «Andalucia Caja Granada»[1].
- AG2R La Mondiale
- Andalucía-Caja Granada †
- Pro Team Astana
- BMC Racing Team
- Cofidis †
- Euskaltel-Euskadi
- Garmin-Cervélo
- Geox-TMC †
- Team HTC-High Road
- Katusha Team
- Lampre-ISD
- Leopard Trek
- Team RadioShack
- Saxo Bank-SunGard
- Skil-Shimano †
- Sky Procycling
- Vacansoleil-DCM
Гонщики
№ Спортсмен Команда Возраст Место 1
Винченцо НибалиLiquigas-Cannondale 26 7 2
Эрос КапеккиLiquigas-Cannondale 25 21 3
Дамиано КарузоLiquigas-Cannondale 23 74 4
Мауро Да ДальтоLiquigas-Cannondale 30 147 5
Алан МарангониLiquigas-Cannondale 27 138 6
Доминик НерцLiquigas-Cannondale 21 38 7
Петер СаганLiquigas-Cannondale 21 121 8
Валерио АньолиLiquigas-Cannondale 26 105 9
Франческо БеллоттиLiquigas-Cannondale 32 109 11
Николас РошAG2R La Mondiale 27 16 12
Гийом БоннафонAG2R La Mondiale 24 26 13
Димитри ШампионAG2R La Mondiale 27 95 14
Сириль ДессельAG2R La Mondiale 26 60 15
Стив ХуанарAG2R La Mondiale 25 133 16
Давид ЛелеиAG2R La Mondiale 31 51 17
Ллойд МондориAG2R La Mondiale 29 84 18
Маттео МонтагутиAG2R La Mondiale 27 76 19
Матьё ПержеAG2R La Mondiale 26 24 21
Давид БернабеуAndalucía-Caja Granada 36 90 22
Хосе Альберто БенитесAndalucía-Caja Granada 29 130 23
Антонио КабельоAndalucía-Caja Granada 21 165 24
Хуан Хосе ЛобатоAndalucía-Caja Granada 22 НФ-11 25
Адриан ПаломаресAndalucía-Caja Granada 35 114 26
Антонио ПьедраAndalucía-Caja Granada 25 72 27
Хосе Луис РольданAndalucía-Caja Granada 25 98 28
Хесус РосендоAndalucía-Caja Granada 29 99 29
Хосе Висенте ТорибиоAndalucía-Caja Granada 25 134 31
Матиас ФранкBMC Racing Team 24 94 32
Мартин КолерBMC Racing Team 26 111 33
Тэйлор ФинниBMC Racing Team 21 НФ-13 34
Мануэль КуинциатоBMC Racing Team 31 131 35
Мауро СантамброжиоBMC Racing Team 26 88 36
Иван СантаромитаBMC Racing Team 27 117 37
Йоханн ЧоппBMC Racing Team 29 НФ-6 38
Грег Ван АверматBMC Racing Team 26 83 39
Карстен КронBMC Racing Team 35 НФ-14 41
Йоанн БагоCofidis 23 116 42
Николя ЭдеCofidis 23 НФ-8 43
Луис Анхель МатеCofidis 27 63 44
Давид МонкутьеCofidis 36 37 45
Алексей СарамотинCofidis 29 166 46
Нико СейменсCofidis 33 73 47
Рейн ТаарамяэCofidis 24 НФ-17 48
Николя ВогондиCofidis 34 НФ-6 49
Жульен ФушарCofidis 25 137 51
Игор АнтонEuskaltel-Euskadi 28 33 52
Иньяки ИсасиEuskaltel-Euskadi 34 71 53
Эгой МартинесEuskaltel-Euskadi 33 55 54
Микель НиевеEuskaltel-Euskadi 27 10 55
Хуан Хосе ОросEuskaltel-Euskadi 30 50 56
Аметс ЧуррукаEuskaltel-Euskadi 28 30 57
Горка ВердугоEuskaltel-Euskadi 32 36 58
Хорхе АсансаEuskaltel-Euskadi 29 97 59
Пьер КазоEuskaltel-Euskadi 27 148 61
Хуан Хосе КобоGeox-TMC 30 1 62
Давид БланкоGeox-TMC 36 47 63
Давид де ла ФуэнтеGeox-TMC 30 35 64
Фабио ДуартеGeox-TMC 25 39 65
Денис МеньшовGeox-TMC 33 5 66
Карлос СастреGeox-TMC 36 20 67
Маурисио АрдилаGeox-TMC 32 НФ-5 68
Маттиас БрендлеGeox-TMC 21 155 69
Дмитрий КозончукGeox-TMC 27 122 71
Микаэль АльбасиниTeam HTC-High Road 30 123 72
Марк КавендишTeam HTC-High Road 26 НФ-4 73
Йон ДегенкольбTeam HTC-High Road 22 144 74
Мэттью ГоссTeam HTC-High Road 24 НС-2 75
Берт ГрабшTeam HTC-High Road 36 136 76
Ли ХовардTeam HTC-High Road 21 152 77
Тони МартинTeam HTC-High Road 26 НС-19 78
Константин СивцовTeam HTC-High Road 29 НФ-11 79
Мартин ВелицTeam HTC-High Road 26 125 81
Хоаким РодригесKatusha Team 32 19 82
Хоан ОррачKatusha Team 37 67 83
Александр КучинскийKatusha Team 31 143 84
Альберто ЛосадаKatusha Team 29 46 85
Даниэль МореноKatusha Team 29 9 86
Лука ПаолиниKatusha Team 34 135 87
Владимир КарпецKatusha Team 30 42 88
Юрий ТрофимовKatusha Team 27 124 89
Эдуард ВоргановKatusha Team 28 43 91
Микеле СкарпониLampre-ISD 31 НФ-14 92
Марко МарцаноLampre-ISD 31 61 93
Мануэле МориLampre-ISD 31 107 94
Пшемыслав НемецLampre-ISD 31 54 95
Айтор ПересLampre-ISD 34 106 96
Алессандро ПетаккиLampre-ISD 37 100 97
Даниэле РигиLampre-ISD 35 141 98
Алессандро СпециалеттиLampre-ISD 36 НФ-16 99
Франческо ГавацциLampre-ISD 27 58 101
Даниэле БеннатиLeopard Trek 30 112 102
Фабиан КанчеллараLeopard Trek 30 НС-17 103
Якоб ФуглсангLeopard Trek 26 11 104
Максим МонфорLeopard Trek 28 6 105
Стюарт О’ГрэйдиLeopard Trek 38 93 106
Давиде ВиганоLeopard Trek 27 142 107
Роберт ВагнерLeopard Trek 28 162 108
Оливер ЦауггLeopard Trek 30 НС-18 109
Томас РореггерLeopard Trek 28 28 111
Иманоль ЭрвитиMovistar Team 27 126 112
Хосе Висенте ГарсияMovistar Team 39 НФ-5 113
Беньят ИнчаустиMovistar Team 25 86 114
Игнат КоноваловMovistar Team 25 НФ-17 115
Пабло ЛастрасMovistar Team 35 44 116
Давид ЛопесMovistar Team 30 НФ-17 117
Серхио ПардильяMovistar Team 27 НФ-17 118
Марцио БрузегинMovistar Team 37 14 119
Анхель МадрасоMovistar Team 23 НФ-18 121
Ян БакелантсOmega Pharma-Lotto 25 31 122
Франсис де ГрефOmega Pharma-Lotto 26 29 123
Герт ДоксOmega Pharma-Lotto 23 92 124
Адам ХэнсенOmega Pharma-Lotto 30 129 125
Висенте РейнесOmega Pharma-Lotto 30 87 126
Юрген ван де ВаллеOmega Pharma-Lotto 34 127 127
Юрген ван ден БрукOmega Pharma-Lotto 28 8 128
Оливье КайсенOmega Pharma-Lotto 28 62 129
Себастьян ЛангOmega Pharma-Lotto 31 77 131
Фредрик КесьякоффPro Team Astana 31 34 132
Энрико ГаспароттоPro Team Astana 29 78 133
Танел КангертPro Team Astana 24 64 134
Андрей КашечкинPro Team Astana 31 89 135
Роберт КисерловскиPro Team Astana 25 18 136
Андрей МизуровPro Team Astana 38 59 137
Евгений ПетровPro Team Astana 33 65 138
Александр ДьяченкоPro Team Astana 27 102 139
Хосеп ХуфреPro Team Astana 36 57 141
Том БоненQuick Step Cycling Team 30 НС-16 142
Дарио КатальдоQuick Step Cycling Team 26 132 143
Сильвен ШаванельQuick Step Cycling Team 32 27 144
Марк де МарQuick Step Cycling Team 27 82 145
Кевин де ВертQuick Step Cycling Team 29 91 146
Николя МаэсQuick Step Cycling Team 25 151 147
Давиде МалакарнеQuick Step Cycling Team 24 56 148
Кевин СелдрайерсQuick Step Cycling Team 24 23 149
Кристоф ВандеваллеQuick Step Cycling Team 26 104 151
Карлос БарредоRabobank 30 45 152
Матти БрешельRabobank 26 НФ-6 153
Оскар ФрейреRabobank 35 НФ-8 154
Хуан Мануэль ГаратеRabobank 35 66 155
Стевен КрёйсвейкRabobank 24 41 156
Паул МартенсRabobank 27 119 157
Бауке МоллемаRabobank 24 4 158
Луис Леон СанчесRabobank 27 53 159
Том-Йелте СлагтерRabobank 22 75 161
Крис Анкер СёренсенSaxo Bank-SunGard 26 12 162
Мадс КристенсенSaxo Bank-SunGard 27 160 163
Владимир ГустовSaxo Bank-SunGard 34 81 164
Хуан Хосе ХаэдоSaxo Bank-SunGard 30 157 165
Йонас Оэн ЙёргенсенSaxo Bank-SunGard 25 139 166
Рафал МайкаSaxo Bank-SunGard 21 НС-17 167
Ярослав МарычSaxo Bank-SunGard 24 149 168
Ник НюйенсSaxo Bank-SunGard 31 161 169
Никки СёренсенSaxo Bank-SunGard 36 120 171
Александр ЖеньеSkil-Shimano 23 159 172
Юкихиро ДоиSkil-Shimano 27 150 173
Иоганн ФрелингерSkil-Shimano 26 49 174
Зимон ГешкеSkil-Shimano 25 115 175
Марсель КиттельSkil-Shimano 23 НС-13 176
Альберт ТиммерSkil-Shimano 26 164 177
Том ВелерсSkil-Shimano 26 167 178
Рой КюрверсSkil-Shimano 31 156 179
Кун де КортSkil-Shimano 28 68 181
Курт Асле АрвесенSky Procycling 36 НС-6 182
Дарио ЧиониSky Procycling 36 145 183
Крис ФрумSky Procycling 26 2 184
Томас ЛёфквистSky Procycling 27 52 185
Моррис ПоссониSky Procycling 27 80 186
Иэн СтэннардSky Procycling 24 128 187
Кристофер СаттонSky Procycling 26 163 188
Брэдли УиггинсSky Procycling 31 3 189
Шавьер СандиоSky Procycling 34 69 191
Тайлер ФаррарGarmin-Cervélo 27 НФ-8 192
Мурильо ФишерGarmin-Cervélo 32 НС-9 193
Хайнрих ХаусслерGarmin-Cervélo 27 103 194
Андреас КлирGarmin-Cervélo 35 158 195
Кристоф Ле МевельGarmin-Cervélo 30 40 196
Дэниэл МартинGarmin-Cervélo 25 13 197
Эндрю ТаланскиGarmin-Cervélo 22 79 198
Йохан ВансюммеренGarmin-Cervélo 30 70 199
Сеп ВанмаркеGarmin-Cervélo 23 140 201
Янец БрайковичTeam RadioShack 27 22 202
Мэттью БушTeam RadioShack 26 113 203
Маркель ИрисарTeam RadioShack 31 96 204
Андреас КлёденTeam RadioShack 36 НФ-13 205
Жоффруа ЛекатрTeam RadioShack 30 110 206
Тьягу МачадуTeam RadioShack 27 32 207
Нельсон ОливейраTeam RadioShack 22 118 208
Сержиу ПаулиньюTeam RadioShack 31 85 209
Аймар СубельдияTeam RadioShack 34 25 211
Маттео КаррараVacansoleil-DCM 32 146 212
Стейн ДеволдерVacansoleil-DCM 31 154 213
Михал ГолашьVacansoleil-DCM 27 НС-8 214
Мартейн КейзерVacansoleil-DCM 23 153 215
Сергей ЛагутинVacansoleil-DCM 30 15 216
Пим ЛигтартVacansoleil-DCM 23 108 217
Ваут ПулсVacansoleil-DCM 23 17 218
Санто АнцаVacansoleil-DCM 30 48 219
Руслан ПодгорныйVacansoleil-DCM 34 101 - НС-N — не стартовал на N-ном этапе
- НФ-N — не финишировал на N-ном этапе
Примечания
Ссылки
- Старт-лист на официальном сайте Вуэльты Испании
Категории:- Вуэльта Испании
- Составы команд на супервеломногодневках
Wikimedia Foundation. 2010.