Пенсионные капиталы

Пенсионные капиталы
принадлежащие различным пенсионным и эмеритальным кассам, относятся к специальным средствам (см.) подлежащих ведомств и хранятся в главном казначействе. Главнейшие капиталы этого рода, по данным отчета государственного контроля за 1896 г., представляются в следующем виде:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                                                          | Время            | Размер              | Размер             |                          | Размер капитала  |
| Наименование капиталов                                                                   | учреждения    | капитала на 1    | поступлений в   | Размер выдач   | на 1 января 1897  |
|                                                                                                          | подлежащей   | января 1896 г.   | 1896 г. в руб.    | в 1896 г., в руб. | г. в руб.               |
|                                                                                                          | кассы             | в руб.                |                          |                          |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Капитал эмеритальной кассы военно-сухопутного ведомства         | 1858               | 109121278         | 11662611           | 9209475            | 111574413            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Капитал эмеритальной кассы морского ведомства                         | 1871               | 21954255           | 2614675            | 1294170            | 23274760             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Капитал эмеритальной кассы горных инженеров                            | 1860               | 1623632             | 195232              | 173730              | 1645134               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Эмеритальный капитал почтово-телеграфного ведомства               | -                     | 4958046             | 833915              | 2743                  | 5789218               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Пенсионный капитал приходских учителей и их семейств               | -                     | 1838464             | 86838                | 35858                | 1856067               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Пенсионный капитал домашних наставников, учителей и                | -                     | 1182460             | 104171              | 57591                | 1219023               |
| учительниц                                                                                        |                       |                          |                          |                          |                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Еврейский пенсионный капитал                                                      | -                     | 90856                | 4605                  | 1060                  | 94409                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Капитал эмеритальной кассы инженеров путей сообщения             | 1860               | 3640840             | 520988              | 269471              | 3892358               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. Капитал пенсионной кассы служащих на казен. жел. дор.              | 1894               | 6239461             | 3714490            | 56438                | 9897513               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. Эмеритальный капитал ведомства министерства юстиции            | -                     | 16894189           | 1477488            | 333916              | 18037760             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. Инвалидный капитал Александровского комитета о раненых        | -                     | 30670952           | 4729336            | 3123255            | 32277033             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. Капитал эмеритальной комиссии Царства Польского                    | -                     | 3265632             | 611312              | 559857              | 3307173               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. Капитал горнозаводских товариществ                                          | -                     | 1493620             | 59279                | 9171                  | 1543729               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Итого, руб.                                                                                         |                       | 202963694         | 26614940           | 15126735           | 214408590            |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон. 1890—1907.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Полезное


Смотреть что такое "Пенсионные капиталы" в других словарях:

  • Капиталы и сборы специальные — так назыв. те из К. и сборов, состоящих в ведении правительственных установлений, которые должны быть обращаемы лишь на удовлетворение известных, строго определенных надобностей, преимущественно местного характера. К 1 янв. 1893 г. специальных К …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Россия. Экономический отдел: Страхование — 1) Общий обзор. В настоящее время в Р. действуют следующие формы страховых организаций: 1) правительственные учреждения, 2) земские учреждения, 3) частные предприятия, основанные на начале взаимности, и 4) акционерные компании. Правительственные… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Приток капитала — (Cash inflow) Приток капитала это поступление денежных средств в экономику страны от иностранных источников Приток капитала и его влияние на экономику государства, роль иностранных инвестиций в национальных экономиках стран, ввоз и вывоз… …   Энциклопедия инвестора

  • Вторичный рынок — (Resales) Понятие вторичного рынка, вторичный рынок ценных бумаг Информация о понятии вторичного рынка, вторичный рынок ценных бумаг Содержание Содержание Вторичный рынок ценных бумаг Общая характеристика вторичного рынка Развитие в области РЦБ… …   Энциклопедия инвестора

  • Государственные ценные бумаги — (Government securities) Определение государственных ценных бумаг, рынок ценных бумаг Информация об определении государственных ценных бумаг, рынок ценных бумаг Содержание Содержание Теоретические основы функционирования .Рынок : структура,… …   Энциклопедия инвестора

  • Инвестор — (Investor) Инвестор это лицо или организация, совершающее вложения капитала с целью получения прибыли Определение понятия инвестор, частный, квалифицированный и институциональный инвестор, особенности работы инвестора, известные инвесторы,… …   Энциклопедия инвестора

  • Капитал — (Capital) Капитал это совокупность материальных, интеллектуальных и финансовых средств, используемых для получения дополнительных благ Определение понятия капитала, виды капитала, рынок капитала, кругооборот капитала, проблема оттока… …   Энциклопедия инвестора

  • Закон «Об обеспечении рабочих на случай болезни» — Закон «Об обеспечении рабочих на случай болезни»  закон Российской империи, принятый 23 июня 1912 года. Закон предусматривал получение рабочими выплат в случае временной нетрудоспособности и обязывал предпринимателей организовывать для… …   Википедия

  • Банки — I Банки         особые экономические институты, осуществляющие: аккумуляцию денежных средств и накоплений, предоставление кредита, проведение денежных расчётов, выпуск в обращение определённых видов денег, эмиссию ценных бумаг и операции с ними и …   Большая советская энциклопедия

  • Приватизация — (Privatization) Понятие приватизации, способы и формы приватизации Понятие приватизации, способы и формы приватизации, методы приватизации Содержание Содержание 1. Понятие и разгосударствления Раздел 1. Понятие 2. Способы и формы приватизации… …   Энциклопедия инвестора


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»