Медицинский персонал и медицинская помощь населенно

Медицинский персонал и медицинская помощь населенно
Законодательства почти всех цивилизованных стран и обычная житейская практика выработали представление о враче, как о лице, получившем высшее М. образование, размеры которого нормируются законом, и имеющем право всесторонней медиц. практики. Кроме врачей, к составу М. персонала причисляются еще дантисты, фельдшеры, фельдшерицы, повивальные бабки, дезинфекторы, массажисты, братья и сестры милосердия и пр. Забота об образовании хорошо подготовленного врачебного персонала представляет большую важность, особенно в настоящее время, когда изучение причин болезненности и тесной ее связи с благосостоянием населения сделало громадные успехи. В Америке право М. практики предоставлено всем и каждому, равно как и право открывать учебные заведения для подготовки врачей; но результаты такого порядка вещей далеко не удовлетворительны, и лучшие представители врачебного сословия стараются оградить его от многочисленных шарлатанов и лиц, не имеющих достаточной научной подготовки, образованием союзов и обществ, в члены которых можно вступить лишь после предварительного испытания. Еще резче подобное стремление врачей заметно в Англии, где М. практика так же свободна. В 1858 г. девяти М. корпорациям было предоставлено право давать своим воспитанникам звание "практического врача", по экзамену, произведенному с участием правительственной комиссии. Только выдержавший такое испытание мог называть себя доктором, или Physician, поступать на государственную и общественную службу и взыскивать судебным порядком за лечение. Во Франции уже в 1808 г. твердо установлено положение, что доктором медицины может быть только прошедший полный курс среднего учебного заведения и университета. Практика профанов строго преследуется. То же самое существует в Бельгии, скандинавских государствах, Австрии и некоторых германских государствах. В России право практики, по закону, предоставлено только врачам, получающим это звание по выдержании экзамена в испытательных комиссиях. По университетскому уст. 1884 г. к испытаниям допускаются только лица, которым зачтено факультетами 10 полугодовых семестров. Всех учебных заведений, выпускающих врачей, насчитывается в настоящее время 9: СПб. военно-медицинская акад. и медицинские факультеты Унив. в Москве, Киеве, Харькове, Варшаве, Казани, Юрьеве, Гельсингфорсе и Томске. В ближайшем будущем имеют открыться М. фак. при Одесском унив. и Высшие женские врачебные курсы. Незначительное число учебных заведений, в сравнении с громадным числом ищущих врачебного образования, обусловливает чрезвычайное переполнение всех специальных учебных заведений и чувствительное, в интересах преподавания, несоответствие числа учащихся с количеством учебных пособий. В настоящее время на бедность русских медицинских факультетов (кроме московского) обращено серьезное внимание и ассигнованы значительные суммы на расширение клиник, устройство лабораторий и т. п. Общее число ежегодно выпускаемых всеми учебными заведениями врачей доходит до 800 в год. Для желающих дальше продолжать свое образование или возобновить свои знания имеются несколько учреждений: Клинический институт вел. княгини Елены Павловны, Повивальный институт в Петербурге, Глазная лечебница (там же), курсы при бактериологических станциях и т. д. По официальным (неполным) сведениям в империи числилось в 1889 г. 12521 врач (в том числе 409 женщин-врачей), в 1896 г., по медицинскому списку -16400 врачей мужчин и ок. 580 врачей женщин. Для лучшей оценки этих цифр достаточно сравнить их с данными других государств, приведенными в нижеследующей таблице:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Во всей России             | на 100000 жителей приходится | 8,4 врача   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В Европейской России  | " — " "                                      | 9,2 "          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тогда как в                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Швеции (1887 г.)            | на 100000 жителей приходится | 14,8 "        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Италии (1886 г.)             | " — " "                                      | 18,9 "        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Австрии (1886 г.)           | " — " "                                      | 20,8 "        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Голландии (1888 г.)       | " — " "                                      | 21,8 "        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Норвегии (1886 г.)         | " — " "                                      | 26,9 "        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Германии (1887 г.)         | " — " "                                      | 30,9 "        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Франции (1886 г.)          | " — " "                                      | 31,1 "        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бельгии (1888 г.)           | " — " "                                      | 45,1 "        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Швейцарии (1890 г.)      | " — " "                                      | 52,2 "        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ирландии (1889 г.)         | " — " "                                      | 53,8 "        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Англии (1889 г.)             | " — " "                                      | 63,8 "        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шотландии (1889 г.)      | " — " "                                      | 64,0 "        |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Распределение врачей по роду деятельности видно из нижеследующей таблицы, относящейся к 1889 г.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                                              | Число     | % всего   | В том числе         |
|                                                                                              | врачей    | числа       | женщин врачей    |
|                                                                                              |               | врачей     |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Военных и морских врачей                                                    | 2629 1)    | 21            | -                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гражданских                                                                         | 9892       | 79            | 409 (3,27 %)         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Из последних:                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Учащий персонал при университетах и академии               | 235         | 1,87         | -                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2) Врач. инспекторов, губернских и областных врачей и        | 163         | 1,30         | -                          |
| членов врачебных управлений                                               |               |                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3) Уездных и окружных                                                          | 672         | 5,37         | -                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4) Сельских                                                                           | 247         | 1,97         | -                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5) Земских                                                                             | 1818       | 14,52        | 87                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6) Городовых, думских и санитарных                                     | 565         | 4,51         | 13                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7) При больницах и богадельнях 2)                                         | 1317       | 10,52        | 58                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8) При воспитательных домах                                                | 59           | 0,47         | -                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9) Полицейских                                                                      | 78           | 0,62         | -                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10) Тюремных (специально)                                                   | 50           | 0,40         | -                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11) При учебных заведениях                                                  | 283         | 2,26         | 17                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12) При разных правительственных учреждениях                  | 152         | 1,22         | 3                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13) Фабричных, заводских и приисковых                                | 290         | 2,32         | 9                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14) Железнодорожных                                                           | 186         | 1,48         | -                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15) Посадских, общинных, колониальных, приходских и        | 92           | 0,73         | 1                          |
| благотворительных обществ                                                  |               |                 |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16) На частной службе                                                           | 94           | 0,76         | 6                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17) Вольнопрактикующих                                                       | 3289       | 26,27        | 210                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18) Не занимающихся врачебной практикой                           | 298         | 2,38         | 4                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19) Неизвестен род службы                                                   | 4            | 0,03         | -                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего                                                                                    | 12521     | -               | -                          |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1) Сюда не входят профессора, доценты и т. п. при Академии и университетах, состоящие в качестве консультантов при военных госпиталях.
2) В том числе при клиниках (ординаторов) 166. Врачи при земских больницах отнесены к земским.
При крайне незначительном числе врачей в империи распределение их крайне неравномерно: громадное большинство их живет в городах, причем в крупных центрах число врачей превышает размеры существующей потребности. В С.-Петербурге числится около 1500 врачей, в Москве — до 1000, в Варшаве и Одессе вместе — более 1000 и т. д. Между тем, на 33000 чел. сельского населения приходится в среднем только один врач. В отдельности, по губерниям, это отношение еще печальнее. Так, например, на 100000 сельского населения приходится гражданских врачей:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Число    | Число        |                |                    |                         |                      |                           | Области    |                    |
| врачей   | губерний    | Земских  | Неземских   | Привислянских | Кавказских    | Прибалтийских   | Войска      | Сибирских   |
|              |                  |                |                    |                         |                      |                           | Донского   |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,2         | 1               | -              | -                  | -                       | -                    | -                         | -                | 1                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,3         | 2               | -              | 1                 | -                       | 1                   | -                         | -                | -                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,5         | 3               | -              | -                  | -                       | -                    | -                         | -                | 1                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,8         | 3               | -              | 1                 | -                       | 2                   | -                         | -                | -                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0,9         | 2               | 1             | -                  | -                       | 1                   | -                         | -                | -                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,0         | 7               | 2             | 1                 | -                       | 2                   | -                         | -                | 2                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2,0         | 15              | 13           | -                  | 1                      | -                    | -                         | -                | 1                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3,0         | 14              | 9             | 1                 | 3                      | -                    | -                         | 1               | -                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4,0         | 14              | 3             | 5                 | 6                      | -                    | -                         | -                | -                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5,0         | 6               | 3             | 2                 | -                       | -                    | 1                        | -                | -                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6,0         | 1               | -              | 1                 | -                       | -                    | -                         | -                | -                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7,0         | 3               | 2             | -                  | -                       | -                    | 1                        | -                | -                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9,0         | 2               | 1             | -                  | -                       | -                    | 1                        | -                | -                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Итого     | 71              | 34           | 12               | 10                     | 6                   | 3                        | 1               | 5                 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вне городов врачи могут существовать только при условии получения содержания от государства, земских или городских учреждений. Есть целые губернии, в которых нет ни одного вольнопрактикующего врача. В внегородских местностях вольнопрактикующие врачи существуют почти исключительно в Привислянских и Прибалтийских губ. Причина такого ненормального явления кроется, с одной стороны, в крайней бедности крестьян, не имеющих средств содержать за свой счет необходимое для них число врачей, с другой — в низком культурном уровне масс, до сих пор часто обращающихся за врачебной помощью к знахарям и бабкам. Везде, однако, где население приходит в более тесное соприкосновение с земскими и сельскими врачами, сознание рациональной врачебной помощи возрастает и нередко крестьяне, по собственной инициативе, изыскивают средства обеспечения себя врачами и фельдшерами.
Г. М. Г.

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон. 1890—1907.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Полезное



Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»