Малороссия

Малороссия
I
(ист.) — см. Россия Малая.
II
часть Европейской России, крайне неопределенная по объему (см. Украина). Название Малая Россия возникло с того времени, когда цари Московские стали именоваться самодержцами Великие и Малые и Белые России. По Андрусовскому договору к Московскому государству присоединена была территория нынешних Черниговской и Полтавской губерний. И в настоящее время под М. в официальных сферах разумеют иногда только эти две губернии; так, когда от полтавской городской думы в конце XIX в. в мин. внутр. дел поступило ходатайство о разрешении подписки на сооружение памятника основателю новой украинской или малороссийской литературы Котляревскому, то подписка эта разрешена была только в пределах двух названных губерний. Но "черкасский" (по старинному термину московских приказов) или южно-русский народ, как коренное население древней России Киевского периода ее политической жизни, в настоящее время занимает гораздо более широкую область, чем Черниговская и Полтавская губерния. По переписи 1897 г. говорящих на украинском или малорусском языке числилось в губерниях и областях:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                          |                       | % всего населен.        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полтавской губ.                 | 2583133          | или 93,0                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Черниговск. "                     | 1526072          | " 85,7                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подольской "                     | 2442819          | " 80,9                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Харьковской "                    | 2009411          | " 80,6                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Киевской "                         | 2819145          | " 79,5                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Волынской "                       | 2095579          | " 70,1                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Екатериносл."                    | 1456369          | " 68,9                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Херсонской "                     | 1462039          | " 53,5                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кубанской обл.                  | 908818           | " 47,4                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Таврической губ.               | 611121           | " 42,2                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ставропольск. "                 | 319817           | " 36,6                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Воронежской "                   | 915883           | " 36,2                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Донской обл.                      | 719655           | " 28,1                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гродненской губ.               | 362526           | " 22,6                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Курской "                           | 527778           | " 22,3                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бессарабской "                  | 379698           | " 19,6                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Люблинской "                     | 196476           | " 16,9                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Седлецкой "                       | 107785           | " 13,9                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Астраханск. "                     | 133115           | " 13,2                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Саратовской "                    | 149291           | " 6,2                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Терской обл.                      | 42036             | " 4,5                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Самарской губ.                  | 119301           | " 4,3                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Оренбургск. "                     | 41541             | " 2,5                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего в этих губ. и             | 21929408        | или 45,9                      |
| областях                            |                       |                                   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
В других губерниях Кавказа, Средней Азии, Сибири и Польши есть также малороссы.

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон. 1890—1907.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу
Синонимы:

Полезное


Смотреть что такое "Малороссия" в других словарях:

  • Малороссия — Украина Географические названия мира: Топонимический словарь. М: АСТ. Поспелов Е.М. 2001. Малороссия историческая область в Вост …   Географическая энциклопедия

  • малороссия — Украина Словарь русских синонимов. малороссия сущ., кол во синонимов: 1 • украина (10) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

  • МАЛОРОССИЯ — название Украины (с сер. 17 в.) в официальных актах России и в российской историографии …   Большой Энциклопедический словарь

  • Малороссия — название Украины, употреблявшееся в официальных актах царской России, исторических источниках. Термин возник в 14 в. и сначала применялся по отношению к Галицко Волынской Руси. В 17 в., после воссоединения Украины с Россией, термин приобрёл в… …   Политология. Словарь.

  • Малороссия — Содержание 1 Галицко Волынское княжество 2 Русские земли Речи Посполитой 3 Гетманщина …   Википедия

  • МАЛОРОССИЯ — (Малая Русь), историческая, географическая, природная и экономическая часть России; расположена на юго западе европейской части России. Малороссия неоднократно подвергалась оккупации со стороны Польши и Австро Венгрии. Название «Малая Русь»… …   Русская история

  • Малороссия — название Украины (с середины XVII в.) в Официальных актах России и в российской историографии. * * * МАЛОРОССИЯ МАЛОРОССИЯ, историческое название Украины (см. УКРАИНА), восходит к термину «Малая Русь», который появился в 14 веке. В частности,… …   Энциклопедический словарь

  • малороссия́нин — малороссиянин, а; мн. яне, ян …   Русское словесное ударение

  • Малороссия история ее — см. Россия (Малороссия) …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Малороссия — старое название Украины, Малая Россия (Котошихин 125; Коплонский 296). Слитная форма Малороссия вторична. От малоросс, малороссийский. Первонач. – калька из ср. греч. Μικρὰ ΏΡωσσία (с 1292 г.; см. Первольф, AfslPh 8, 22 и сл.), которое сложилось… …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • Малороссия —         название Украины, употреблявшееся в официальных актах царской России, исторических источниках и дворянско буржуазной историографии. Термин «М.» возник в 14 веке и сначала применялся по отношению к Галицко Волынской Руси. В 17 веке, после… …   Большая советская энциклопедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»