Флот

Флот
Военный Ф. В приложенных двух таблицах указаны данные для сравнения военных Ф. главнейших морских держав. Первая таблица (из "Revue Maritime", 1902) дает сведения о том, во сколько обходятся единица личного состава и единица водоизмещения каждому государству. Общая стоимость содержания Ф. выведена в таблице посредством вычитания из общего бюджета расходов на постройку новых судов, портовые работы, пенсии и т. п. издержек, не относящихся собственно к судам Ф. Отношение этих издержек к общей сумме бюджета, представляющее, в сущности, боевую утилизацию бюджета Ф., является наименьшим во Франции (0,76) и наибольшим в Соединенных Штатах (0,94). В России оно — около 0,80. Расходы на 1 т водоизмещения исчислены только для больших судов; мелкие минные суда не вошли в общее водоизмещение. Наибольшая сумма содержания 1 т водоизмещения судов — в Сев.-Амер. Соединенных Штатах (432 фр.); наименьшая — в Японии (195 фр.); в России — около 302 фр. Из числа судов, взятых в расчет водоизмещения, суда небоевые составляют от 0,20 (Япония) до 3,06 (Австро-Венгрия) числа боевых судов. В России невооруженные суда составляют 25 % всего количества вооруженных судов Ф. Вторая таблица (из "Naval Annual of Т. A. Brassey", 1902) показывает количество готовых и строящихся судов различных государств к 1902 г.
калибра и батареи из 6" или 8" орудий, расположенных в башнях (Германия, Франция) или же в защищенных броней бортовых выступах. Броня — везде двойная — бортовая около 9" толщиной и палубная за нею около 3". Плиты броневые закалены по способу Гарвея или Круппа. Скорость хода таких броненосцев достигает 19 узлов. Запас угля — около 2000 тонн. Машины — 2. Котлы везде водотрубные. Крейсера I ранга (класса) строятся также большого водоизмещения (10000—14000 тонн). Вооружение калибром не выше 8"; броня слабее, чем у броненосцев, но скорость хода до 22—23 узлов. Крейсера с броневой палубой строятся от 3000 до 8000 тонн; артиллерия калибром не свыше 6"; скорость хода — до 25 узлов. В постройке минных судов замечается стремление увеличить водоизмещение миноносцев и контрминоносцев до 400 тонн, дабы улучшить их мореходные качества; скорость хода их достигает 32 узлов (особенно при тюроинном двигателе Парсонса). Ввиду гибели английского миноносца "Cobra", разломавшегося от волнения, в минных судах замечается стремление усилить их корпус. Подводные лодки в последнее время уже приобрели право гражданства между другими боевыми судами. Постройка их ведется во всех государствах под строгой тайной, так что сведения о них имеются очень скудные. Наибольшим распространением они пользуются во Франции, где до сего времени построено для военного Ф. 37 шт. В Сев.-Амер. Соединенных Штатах построено — 8 шт., в Великобритании — строятся 9 шт. Водоизмещением они не более 250 тонн, большей частью от 160 до 180 тонн. Лодки эти все типа погружающихся в воду на 4—5 часов. Главный недостаток их — невозможность видеть окружающее в воде. Скорость хода их в воде — не более 8—9 узлов, на поверхности воды — до 12 узлов. Двигатель двойной; паровой или бензиновый (или спиртовый) над водой и электрический — под водой. См. Двигатели, также Т. А. Brassey, "Naval Annual", "Revue Maritime" и др. иностранные морские журналы."
По отношению к типам судов современное судостроение главных морских держав идет почти одинаковым путем. Разница является лишь в характере образований судна, внутреннего расположения и отделки — так, напр., довольно резко отличаются по наружному виду суда французские и английские. Что касается до величины, скорости, бронирования и артиллерии, то тут разница не особенно большая. Эскадренные броненосцы (или 1 класса) строятся теперь с водоизмещением свыше 10000 тон., почти до 18000 тонн, каковое водоизмещение можно считать предельным, ибо большее уже ведет к чрезмерной ширине или углублению, неудобных для существующих портов. Вооружение этих броненосцев состоит из 2—4 орудий 12" калибра и батареи из 6" или 8" орудий, расположенных в башнях (Германия, Франция) или же в защищенных броней бортовых выступах. Броня — везде двойная — бортовая около 9" толщиной и палубная за нею около 3". Плиты броневые закалены по способу Гарвея или Круппа. Скорость хода таких броненосцев достигает 19 узлов. Запас угля — около 2000 тонн. Машины — 2. Котлы везде водотрубные. Крейсера I ранга (класса) строятся также большого водоизмещения (10000—14000 тонн). Вооружение калибром не выше 8"; броня слабее, чем у броненосцев, но скорость хода до 22—23 узлов. Крейсера с броневой палубой строятся от 3000 до 8000 тонн; артиллерия калибром не свыше 6"; скорость хода — до 25 узлов. В постройке минных судов замечается стремление увеличить водоизмещение миноносцев и контрминоносцев до 400 тонн, дабы улучшить их мореходные качества; скорость хода их достигает 32 узлов (особенно при тюроинном двигателе Парсонса). Ввиду гибели английского миноносца "Cobra", разломавшегося от волнения, в минных судах замечается стремление усилить их корпус. Подводные лодки в последнее время уже приобрели право гражданства между другими боевыми судами. Постройка их ведется во всех государствах под строгой тайной, так что сведения о них имеются очень скудные. Наибольшим распространением они пользуются во Франции, где до сего времени построено для военного Ф. 37 шт. В Сев.-Амер. Соединенных Штатах построено — 8 шт., в Великобритании — строятся 9 шт. Водоизмещением они не более 250 тонн, большей частью от 160 до 180 тонн. Лодки эти все типа погружающихся в воду на 4—5 часов. Главный недостаток их — невозможность видеть окружающее в воде. Скорость хода их в воде — не более 8—9 узлов, на поверхности воды — до 12 узлов. Двигатель двойной; паровой или бензиновый (или спиртовый) над водой и электрический — под водой. См. Двигатели, также Т. А. Brassey, "Naval Annual", "Revue Maritime" и др. иностранные морские журналы.
Коммерческий Ф. Численность коммерческих судов и их вместимость в 1900 г. показана в приложенных таблицах: III — парусные суда от 50 и выше тонн вместимости и IV — пароходы в 100 тонн и выше.
III. Парусные суда в 50 и более тонн (Bureau Veritas, 1900).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Государства                                 | Число судов   | Общая вместимость       |
|                                                      |                       | (тонн)                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Великобритания                            | 7326               | 2513307                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сев.-Ам. Соедин. Штаты               | 3671               | 1360978                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Норвегия                                       | 2123               | 898761                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Германия                                      | 955                 | 551025                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Италия                                          | 1527               | 500408                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Россия                                          | 2533               | 478930                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Франция                                        | 1396               | 341037                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Швеция                                         | 1484               | 274681                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Турция                                          | 1409               | 245709                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Греция                                          | 927                 | 183877                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дания                                           | 736                 | 127205                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Голландия                                     | 676                 | 120975                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Япония                                          | 1053               | 117364                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Испания                                        | 693                 | 110968                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бразилия                                      | 358                 | 79807                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Португалия                                   | 246                 | 60813                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чили                                             | 112                 | 50767                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аргентина                                     | 155                 | 39798                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Австро-Венгрия                             | 136                 | 32505                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Перу                                             | 57                   | 24295                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уругвай                                         | 58                   | 15848                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Никарагуа                                     | 18                   | 9633                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мексика                                        | 50                   | 8445                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Куба                                             | 50                   | 6281                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Румыния                                       | 27                   | 4705                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гватемала                                     | 14                   | 4513                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аравия                                          | 5                    | 4281                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сиам                                             | 13                   | 4155                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Черногория                                   | 17                   | 3772                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Венесуэла                                    | 18                   | 2836                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бельгия                                        | 10                   | 2629                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гаити                                            | 14                   | 2471                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гаваи                                            | 10                   | 2166                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колумбия                                      | 8                    | 1770                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Китай                                            | 13                   | 1737                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Доминика                                      | 9                    | 1579                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Боливия                                        | 2                    | 1527                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Либерия                                        | 3                    | 916                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тунис                                            | 5                    | 742                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Персия                                          | 1                    | 608                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коста-Рика                                    | 2                    | 541                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сан-Сальвадор                             | 3                    | 514                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Египет                                          | 1                    | 511                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гондурас                                      | 2                    | 199                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Болгария                                       | 110                 |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Другие государства                      | 54                   | 9403                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Итого                                            | 27982             | 8205089                          |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IV. Пароходы в 100 и более тонн. (Bureau Veritas, 1900).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Государства                   | Число пароходов, тонн  | Валовая вместимость,       | Чистая вместимость,      |
|                                        |                                      | тонн                                   | тонн                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Великобритания              | 5649                              | 11859581                            | 7395784                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Германия                        | 1031                              | 2169029                             | 1353940                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| С.-А. Соед. Штаты          | 674                                | 1183851                             | 808392                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Франция                          | 545                                | 1060238                             | 563989                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Норвегия                         | 719                                | 769242                               | 479304                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Испания                          | 495                                | 658257                               | 429393                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Италия                            | 304                                | 556494                               | 358761                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Россия                            | 484                                | 489927                               | 301911                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Япония                            | 338                                | 477311                               | 296639                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Голландия                       | 257                                | 455776                               | 306363                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дания                             | 335                                | 413134                               | 253097                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Швеция                           | 544                                | 395102                               | 277047                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Австро-Венгрия               | 193                                | 389157                               | 240468                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Греция                            | 122                                | 183524                               | 114484                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бельгия                          | 82                                  | 168151                               | 115578                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бразилия                        | 214                                | 139071                               | 91951                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Турция                            | 82                                  | 82277                                 | 50670                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аргентина                       | 76                                  | 61216                                 | 39364                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Китай                              | 38                                  | 58245                                 | 36186                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Чили                               | 39                                  | 57618                                 | 35894                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Португалия                     | 28                                  | 53057                                 | 34108                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Куба                               | 30                                  | 24245                                 | 16091                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Румыния                         | 15                                  | 23731                                 | 14139                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уругвай                           | 21                                  | 11517                                 | 6903                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Мексика                          | 16                                  | 6545                                   | 3897                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Перу                               | 5                                   | 6377                                   | 4253                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Венесуэла                      | 7                                   | 3865                                   | 2261                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Египет                            | 4                                   | 2831                                   | 1879                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Занзибар                         | 2                                   | 2478                                   | 1616                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Гаити                              | 5                                   | 2122                                   | 893                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Болгария                         | 2                                   | 1977                                   | 1297                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Корея                              | 3                                   | 1595                                   | 1168                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коста-Рика                      | 3                                   | 1355                                   | 783                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сиам                               | 4                                   | 1260                                   | 697                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колумбия                        | 1                                   | 881                                    | 457                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Персия                            | 1                                   | 838                                    | 579                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Никарагуа                       | 1                                   | 532                                    | 318                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Борнео                            | 1                                   | 363                                    | 235                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Каракас                          | 1                                   | 300                                    | 189                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сербия                            | 1                                   | 264                                    | 112                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Друг. государства           | 18                                  | 15286                                 | 8963                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Итого                              | 12289                            | 21787600                            | 13465341                         |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
По валовой вместимости пароходов Россия занимает 8-е место среди других держав, по вместимости парусных судов — 6-е. К 1901 г. общий тоннаж нашего торгового Ф. достигает 633800 тонн (чистой вместимости). Из этого числа около 58 % приходится на паровые суда и около 42 % на парусные. Из всего тоннажа вместимость парусных судов составляет:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| На Белом море           | 75 % "               |                                         |
|--------------------------------------------------------------|                                         |
| Балтийском                | 65 "                   | от общего количества      |
|--------------------------------------------------------------| судов на этих морях        |
| Черном и Азов.          | 19 "                   |                                         |
|--------------------------------------------------------------|                                         |
| Каспийском                | 48 "                   |                                         |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Распределение судов по морям:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                    | Паровые         | Парусные         | Всего              | Число вместим.     |
|                                    |                        |                         |                        | тонн.                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Белое море                  | 42                   | 416                   | 458                 | 32500                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Балтийское                  | 126                 | 715                   | 841                 | 140500                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Черн. и Азовск.            | 316                 | 635                   | 951                 | 230600                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Каспийское                  | 261                 | 527                   | 788                 | 231200                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего                           | 745                 | 2293                 | 3038                | 633800                   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Большая часть пароходов построены из железа и стали; большая часть парусных судов — деревянные. 73 % судов по количеству и 82 % по тоннажу построено за границей. Постройка заводами чисто русскими далеко еще не достигла той экономичности и скорости, как это практикуется за границей. Главная причина этому — дороговизна материала для постройки (железа и стали). Машины и котлы тоже в большинстве случаев (75 % машин и 77 % котлов) построены за границей.
Общее число судов с вместимостью свыше 10000 тонн равняется 42, причем 7 наибольших судов имеют следующую вместимость:
--------------------------------------------------------------------------------
|                                                     | Тонны             |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Oceanic                                        | 17274              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Deutschland                                  | 16502              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Kaiser Wilhelm der Grosse             | 14349              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Saxonia                                        | 13963              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Minneapolis                                   | 13401              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Minnetova                                     | 13401              |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Pretoria                                         | 13190              |
--------------------------------------------------------------------------------
В наиболее благоприятном положении относительно русских заводов стоит Каспийское море, в котором суда русской постройки составляют 43 % по тоннажу и около 50 % по количеству машин и котлов. См. "Русский торговый Ф." (изд. министерства финансов, 1901); "Русское судоходство", ежемесячный журнал (СПб.). Отчеты о классификации судов Ллойда, Bureau Veritas и др., а также "Die Schiffbauindustrie" (Берлин, 1902), Tiard Schwarz und Dr. Ernst von Halle.
Р. Л—н.
Речной флот. По последней переписи речных судов России оказались следующие результаты: в Европейской России паровых судов около 2500, непаровых — 20600. У первых сила машины в совокупности дает около 460000 HP; подъемная способность ок. 701000 пд.; у последних подъемная способность достигает 527000000 пд. По типу своему паровой Ф. состоит из пароходов колесных (с боковыми колесами или одним задним), винтовых (иногда с турбинным винтом) и туерных. Постройка пароходов в последнее время, после издания закона о пошлинах на заграничные суда, заметно усиливается на русских заводах; до этого закона выгоднее было приобретать суда на заграничных верфях, из которых по отношению к речному Ф. России наибольшее значение имеет фирма Дж. Кокерилль в Бельгии, строившая главным образом пароходы для Волги и Дона. Непаровые суда на 99 % строятся из дерева ввиду его дешевизны. Суда эти под различными названиями (барки, баржи, мариинки, полулодки и т. п.) обыкновенно совершают в навигацию 1—2 рейса и затем распиливаются на дрова. Это в особенности можно сказать о судах, проходящих с Волги в Неву, через Мариинскую или другие системы шлюзов. Ввиду простоты обращения, дешевизны и отсутствия платы за стоянки у берега деревянные непаровые суда еще не скоро выйдут из употребления в России; за границей уже давно возник на реках особый тип судов речных, непаровых, но построенных из стали. Кроме судов, на реках сплавляется масса плотов, иногда даже с грузами; напр. в 1896 г. по р. Волге грузились 59336 судов и 118212 плотов, по Неве с озерами — 14100 судов и 57887 плотов. Общая ценность грузов, перевезенных в 1896 г. на судах, — около 262700 тыс. руб.; ценность грузов, перевезенных на плотах (считая и стоимость самых плотов), — 27100 тыс. руб. Ср. Судостроение. См. статистические данные о речном Ф., издаваемые мин. путей сообщения.
Р. Л—н.

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон. 1890—1907.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР
Синонимы:

Полезное


Смотреть что такое "Флот" в других словарях:

  • флот — флот, а, мн. ч. ы, ов и ы, ов …   Русский орфографический словарь

  • ФЛОТ — ФЛОТ, флота, муж. (голланд. flot). 1. Совокупность военных или торговых судов страны (или какой нибудь организации). Военно морской флот Советского Союза. Военный флот. Торговый флот. Английский флот. Речной флот. «И пошел на встречу деда всей… …   Толковый словарь Ушакова

  • флот — а; мн. флоты, ов и ов; м. [голл. vloot] 1. Совокупность судов (по типу, принадлежности, району плавания и т.п.). Торговый ф. Черноморский ф. Речной ф. Парусный ф. Сухогрузный ф. 2. Воен. Крупное соединение боевых кораблей. Командир флота. 3.… …   Энциклопедический словарь

  • ФЛОТ — (фр. lotte, нем. Flotte, от нижн. нем. fleten течь). Собрание всех судов какого либо государства. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ФЛОТ совокупность военных и торгов. судов какого либо государства.… …   Словарь иностранных слов русского языка

  • ФЛОТ — (франц. flotte) совокупность судов определенного назначения (транспортный флот, промысловый флот, ВМФ), типа (парусный флот, галерный флот, дизельный флот) или района дислокации (напр., Тихоокеанский флот) и др …   Большой Энциклопедический словарь

  • ФЛОТ — (Fleet) совокупность судов одного назначения, напр. военный Ф. (Fleet, navy), торговый Ф. (Merchant navy). Говорят также промысловый Ф., рыболовный Ф., китобойный Ф. (Whaling fleet). В истории встречаются термины: галерный Ф., Ф. корабельный, Ф.… …   Морской словарь

  • ФЛОТ — муж., франц. большое число кораблей в сборе с общею целью; обычно разумеют военный флот, но может быть и купеческий. | Общность морских судов и заведений государства и самое ведомство это. Служить во флоте. Состоять по флоту. Флот в море делится… …   Толковый словарь Даля

  • флот — ФЛОТ, а, м мн. флоты, ов и флоты, ов. Совокупность всех транспортных средств страны, используемых для перемещения по воздуху (воздушный флот) или воде (речной флот, морской флот). До восемнадцатого года Семен служил в Черноморском флоте матросом… …   Толковый словарь русских существительных

  • ФЛОТ — ФЛОТ, а, мн. ы, ов и ы, ов, муж. 1. Совокупность всех видов судов страны или отдельного моря, речного бассейна. Военно морской ф. (военно морские силы). Черноморский ф. Речной ф. Торговый ф. Служить во флоте (в речи моряков на флоте). 2. Крупное… …   Толковый словарь Ожегова

  • флот — флотилия, эскадра, армада Словарь русских синонимов. флот флотилия / о военном флоте: эскадра; армада (книжн.) Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова. 2011 …   Словарь синонимов

  • ФЛОТ — оперативно стратегическое объединение ВМФ (ВМС) крупных государств, предназначенное для ведения военных действий на океанском (морском) театре военных действий. Состоит из объединений, соединений (частей) различных родов сил подводных лодок,… …   Большой Энциклопедический словарь


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»