Martin Steinegger

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Martin Steinegger
Surnom(s) Stoney[1]
Nationalité Drapeau de la Suisse Suisse
Naissance ,
Bienne (Suisse)
Joueur retraité
Position Défenseur
Tirait de la Gauche
A joué pour LNA
HC Bienne
CP Berne
Carrière pro. 1990-2012

Martin Steinegger, né le à Bienne, est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace.

Biographie[modifier | modifier le code]

Statistiques[modifier | modifier le code]

Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

Statistiques par saison[2],[3]
Saison Équipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ  B   A  Pts Pun PJ  B   A  Pts Pun
1990-1991 HC Bienne LNA 34 0 0 0 8 3 0 0 0 2
1991-1992 HC Bienne LNA 35 4 2 6 42 4 0 1 1 4
1992-1993 HC Bienne LNA 33 2 9 11 53 4 0 2 2 6
1993-1994 HC Bienne LNA 36 5 5 10 80 6 5 1 6 26[Note 1]
1994-1995 HC Bienne LNA 36 5 7 12 44 6 0 6 6 24[Note 1]
1995-1996 CP Berne LNA 36 6 13 19 62 7 1 0 1 8
1996-1997 CP Berne EHL 6 1 1 2 10 - - - - -
1996-1997 CP Berne LNA 43 2 11 13 64 13 3 3 6 18
1997-1998 CP Berne EHL 5 0 0 0 4 - - - - -
1997-1998 CP Berne LNA 37 5 12 17 62 7 1 0 1 8
1998-1999 CP Berne LNA 42 10 13 23 80 6 0 1 1 16
1999-2000 CP Berne LNA 44 8 10 18 70 5 1 1 2 16
2000-2001 CP Berne LNA 41 4 14 18 89 10 4 4 8 18
2001-2002 CP Berne LNA 43 8 16 24 116 6 1 2 3 4
2002-2003 CP Berne LNA 44 6 7 13 99 13 2 3 5 26
2003-2004 CP Berne LNA 36 4 15 19 80 15 0 5 5 56
2004-2005 CP Berne LNA 44 8 16 24 72 11 1 4 5 31
2005-2006 CP Berne LNA 39 0 6 6 56 6 1 0 1 33
2006-2007 CP Berne LNA 35 1 6 7 58 17 0 1 1 28
2007-2008 CP Berne LNA 38 1 5 6 95 6 1 0 1 12
2008-2009 HC Bienne LNA 26 1 7 8 42 3 0 1 1 18[Note 1]
2009-2010 HC Bienne LNA 42 4 10 14 112 10 0 4 4 10[Note 1]
2010-2011 HC Bienne LNA 46 1 14 15 58 5 0 0 0 4[Note 1]
2011-2012 HC Bienne LNA 26 0 1 1 55 5 0 1 1 4
Totaux LNA 843 85 199 284 1493 165 21 40 61 337

Carrière internationale[modifier | modifier le code]

Statistiques par compétition[2]
Année Compétition PJ  B   A  Pts Pun Résultat
1990 CE jr. 6 0 0 0 4 8e place
1992 CM jr. 6 0 0 0 8 8e place
1993 CM 7 0 0 0 6 12e place
1997 CM B 7 0 3 3 6 3e place
1998 CM 9 2 1 3 10 4e place
1999 CM 6 0 0 0 10 8e place
2000 CM 7 0 0 0 2 6e place
2001 CM 6 1 1 2 2 9e place
2002 JO 4 0 0 0 6 11e place
2002 CM 6 1 1 2 6 10e place
2003 CM 7 0 0 0 10 8e place
2004 CM 7 0 1 1 4 8e place
2006 CM 6 0 0 0 4 9e place
2007 CM 4 0 0 0 6 8e place

Palmarès[modifier | modifier le code]

  • Champion de Suisse de LNA en 1997 et 2004 avec le CP Berne

Distinction[modifier | modifier le code]

Il joua 219 matchs pour l’équipe suisse, record pour un défenseur.

Notes et références[modifier | modifier le code]

Notes[modifier | modifier le code]

  1. a b c d et e Les statistiques des séries éliminatoires des saisons 1993-1994, 1994-1995, 2008-2009, 2009-2010 et 2010-2011 concernent la lutte contre la relégation.

Références[modifier | modifier le code]

  1. Christoph Habegger, Pierre-Alain Chopard, « Interview de la semaine: Martin Steinegger », sur ehcb.ch (consulté le ).
  2. a et b (en) « Martin Steinegger profile », sur Eurohockey.com (consulté le ).
  3. (en) « Martin Steinegger », sur Eliteprospects.com (consulté le )