Список муниципалитетов департамента Верхняя Сона

Список муниципалитетов департамента Верхняя Сона

Ниже приведён список 545 муниципалитетов департамента Верхняя Сона.

Название
Французское
название
Код
INSEE
Почтовый
индекс
Население
Год
Площадь
Абелькур Abelcourt 70001 70300 &&&&&&&&&&&&0319.&&&&00319 2007 7,46
Абонкур-Жезенкур Aboncourt-Gesincourt 70002 70500 &&&&&&&&&&&&0253.&&&&00253 2007 10,68
Авриньє-Віре Avrigney-Virey 70045 70150 &&&&&&&&&&&&0332.&&&&00332 1999 22,3
Аделан-е-ле-Валь-де-Бітен Adelans-et-le-Val-de-Bithaine 70004 70200 &&&&&&&&&&&&0317.&&&&00317 2006 17,3
Айван Aillevans 70005 70110 &&&&&&&&&&&&0122.&&&&00122 1999 5,78
Айвілле-е-Ліомон Aillevillers-et-Lyaumont 70006 70320 &&&&&&&&&&&01849.&&&&001849 1999 36,3
Айонкур Ailloncourt 70007 70300 &&&&&&&&&&&&0275.&&&&00275 2005 9,29
Аленкур Alaincourt 70010 70210 &&&&&&&&&&&&&089.&&&&0089 1999 5,83
Амаж Amage 70011 70280 &&&&&&&&&&&&0293.&&&&00293 1999 6,54
Аманс Amance 70012 70160 &&&&&&&&&&&&0754.&&&&00754 1999 17,54
Амб'євілле Ambiévillers 70013 70210 &&&&&&&&&&&&0106.&&&&00106 1999 12,3
Амблан-е-Велотт Amblans-et-Velotte 70014 70200 &&&&&&&&&&&&0288.&&&&00288 1999 9,76
Амон-е-Еффрене Amont-et-Effreney 70016 70310 &&&&&&&&&&&&0194.&&&&00194 1999 16,83
Амонкур Amoncourt 70015 70170 &&&&&&&&&&&&0304.&&&&00304 1999 4,04
Анделарр Andelarre 70019 70000 &&&&&&&&&&&&0128.&&&&00128 1999 4,57
Анделарро Andelarrot 70020 70000 &&&&&&&&&&&&0163.&&&&00163 1999 5,71
Андорне Andornay 70021 70200 &&&&&&&&&&&&0148.&&&&00148 1999 1,48
Анже Anjeux 70023 70800 &&&&&&&&&&&&0165.&&&&00165 1999 8,71
Анжире Angirey 70022 70700 &&&&&&&&&&&&0134.&&&&00134 1999 8,87
Ансьє Ancier 70018 70100 &&&&&&&&&&&&0424.&&&&00424 1999 4,42
Аншенонкур-е-Шазель Anchenoncourt-et-Chazel 70017 70210 &&&&&&&&&&&&0237.&&&&00237 2007 13,91
Апремон Apremont 70024 70100 &&&&&&&&&&&&0362.&&&&00362 1999 14,4
Арбесе Arbecey 70025 70120 &&&&&&&&&&&&0234.&&&&00234 1999 16,71
Аржійєр Argillières 70027 70600 &&&&&&&&&&&&&078.&&&&0078 1999 9,58
Арк-ле-Гре Arc-lès-Gray 70026 70100 &&&&&&&&&&&02714.&&&&002714 2007 12,1
Аро Aroz 70028 70360 &&&&&&&&&&&&0151.&&&&00151 1999 6,57
Арпенан Arpenans 70029 70200 &&&&&&&&&&&&0190.&&&&00190 1999 11,8
Арсан Arsans 70030 70100 &&&&&&&&&&&&&046.&&&&0046 1999 2,48
Атезан-Етруатфонтен Athesans-Étroitefontaine 70031 70110 &&&&&&&&&&&&0564.&&&&00564 1999 12,88
Аттрикур Attricourt 70032 70100 &&&&&&&&&&&&&036.&&&&0036 2005 6,08
Аше Achey 70003 70180 &&&&&&&&&&&&&070.&&&&0070 2007 7,05
Бар-ле-Пем Bard-lès-Pesmes 70048 70140 &&&&&&&&&&&&&094.&&&&0094 1999 5,21
Барж Barges 70049 70500 &&&&&&&&&&&&&091.&&&&0091 1999 7,91
Бассіньє Bassigney 70052 70800 &&&&&&&&&&&&0116.&&&&00116 1999 6,18
Баттран Battrans 70054 70100 &&&&&&&&&&&&0231.&&&&00231 2007 5,32
Бе Bay 70057 70150 &&&&&&&&&&&&&076.&&&&0076 1999 4,87
Бевеж Beveuge 70072 70110 &&&&&&&&&&&&&093.&&&&0093 1999 5,18
Белоншам Belonchamp 70063 70270 &&&&&&&&&&&&0202.&&&&00202 1999 6,87
Белотт-Сен-Лоран Beulotte-Saint-Laurent 70071 70310 &&&&&&&&&&&&&068.&&&&0068 1999 14,2
Бельверн Belverne 70064 70400 &&&&&&&&&&&&0120.&&&&00120 2006 6,15
Бельмон Belmont 70062 70270 &&&&&&&&&&&&0112.&&&&00112 1999 4,5
Бельфаї Belfahy 70061 70290 &&&&&&&&&&&&&065.&&&&0065 1999 3,07
Бенан Besnans 70065 70230 &&&&&&&&&&&&&056.&&&&0056 1999 2,94
Бень Baignes 70047 70000 &&&&&&&&&&&&&093.&&&&0093 1999 2,87
Бетокур Betaucourt 70066 70500 &&&&&&&&&&&&0172.&&&&00172 1999 7,17
Бетонкур-ле-Бротт Betoncourt-lès-Brotte 70067 70300 &&&&&&&&&&&&&065.&&&&0065 2006 3,07
Бетонкур-Сен-Панкра Betoncourt-Saint-Pancras 70069 70210 &&&&&&&&&&&&&067.&&&&0067 1999 6,35
Бетонкур-сюр-Манс Betoncourt-sur-Mance 70070 70500 &&&&&&&&&&&&&052.&&&&0052 1999 3,72
Блондфонтен Blondefontaine 70074 70500 &&&&&&&&&&&&0252.&&&&00252 1999 13,4
Бодонкур Baudoncourt 70055 70300 &&&&&&&&&&&&0539.&&&&00539 1999 7,57
Боже-Сен-Вальє-П'єрржу-е-Кіттер Beaujeu-Saint-Vallier-Pierrejux-et-Quitteur 70058 70100 &&&&&&&&&&&&0957.&&&&00957 2006 35,12
Боле Baulay 70056 70160 &&&&&&&&&&&&0299.&&&&00299 1999 8,22
Бомотт-ле-Пен Beaumotte-lès-Pin 70060 70150 &&&&&&&&&&&&0239.&&&&00239 1999 8,43
Бомотт-Обертан Beaumotte-Aubertans 70059 70190 &&&&&&&&&&&&0467.&&&&00467 2006 13,57
Бонбуаллон Bonboillon 70075 70150 &&&&&&&&&&&&0103.&&&&00103 1999 4,44
Боннван-Веллорей Bonnevent-Velloreille 70076 70700 &&&&&&&&&&&&0343.&&&&00343 2007 5,32
Боре Borey 70077 70110 &&&&&&&&&&&&0225.&&&&00225 1999 14,5
Бревільє Brevilliers 70096 70400 &&&&&&&&&&&&0564.&&&&00564 1999 6,47
Брезіє Bresilley 70092 70140 &&&&&&&&&&&&0125.&&&&00125 1999 3,54
Брере-ле-Фаверне Breurey-lès-Faverney 70095 70160 &&&&&&&&&&&&0509.&&&&00509 1999 19,48
Бреш Breuches 70093 70300 &&&&&&&&&&&&0751.&&&&00751 1999 9,12
Брешотт Breuchotte 70094 70280 &&&&&&&&&&&&0293.&&&&00293 1999 4,37
Бріокур Briaucourt 70097 70800 &&&&&&&&&&&&0253.&&&&00253 1999 9,83
Бротт-ле-Люксей Brotte-lès-Luxeuil 70098 70300 &&&&&&&&&&&&0212.&&&&00212 1999 6,87
Бротт-ле-Ре Brotte-lès-Ray 70099 70180 &&&&&&&&&&&&&064.&&&&0064 1999 5,06
Бруа-ле-Лу-е-Верфонтен Broye-les-Loups-et-Verfontaine 70100 70100 &&&&&&&&&&&&&083.&&&&0083 1999 7
Бруа-Обіньє-Монсеньї Broye-Aubigney-Montseugny 70101 70140 &&&&&&&&&&&&0461.&&&&00461 1999 25,36
Брюссе Brussey 70102 70150 &&&&&&&&&&&&0203.&&&&00203 1999 7,27
Бу Boult 70085 70190 &&&&&&&&&&&&0528.&&&&00528 2007 14,62
Буан-е-Фер Bouhans-et-Feurg 70080 70100 &&&&&&&&&&&&0239.&&&&00239 1999 9,75
Буан-ле-Люр Bouhans-lès-Lure 70081 70200 &&&&&&&&&&&&0212.&&&&00212 1999 9,11
Буан-ле-Монбозон Bouhans-lès-Montbozon 70082 70230 &&&&&&&&&&&&&089.&&&&0089 1999 5,15
Буже Bougey 70078 70500 &&&&&&&&&&&&&091.&&&&0091 1999 8,56
Буліньє Bouligney 70083 70800 &&&&&&&&&&&&0431.&&&&00431 1999 14,2
Було Boulot 70084 70190 &&&&&&&&&&&&0538.&&&&00538 2007 7,08
Буньон Bougnon 70079 70170 &&&&&&&&&&&&0442.&&&&00442 1999 9,18
Бурбевель Bourbévelle 70086 70500 &&&&&&&&&&&&&080.&&&&0080 1999 5,37
Бургіньон-ле-Конфлан Bourguignon-lès-Conflans 70087 70800 &&&&&&&&&&&&0106.&&&&00106 1999 8,02
Бургіньон-ле-Море Bourguignon-lès-Morey 70089 70120 &&&&&&&&&&&&&054.&&&&0054 1999 9,84
Бургіньон-ле-ла-Шарите Bourguignon-lès-la-Charité 70088 70190 &&&&&&&&&&&&0126.&&&&00126 1999 4,25
Бурсьєр Boursières 70090 70000 &&&&&&&&&&&&&062.&&&&0062 1999 2,28
Буссерокур Bousseraucourt 70091 70500 &&&&&&&&&&&&&059.&&&&0059 1999 7,58
Бюсе-ле-Жі Bucey-lès-Gy 70104 70700 &&&&&&&&&&&&0593.&&&&00593 1999 21,30
Бюсе-ле-Трав Bucey-lès-Traves 70105 70360 &&&&&&&&&&&&&077.&&&&0077 1999 2,79
Бюсьєр Bussières 70107 70190 &&&&&&&&&&&&0279.&&&&00279 2007 6,11
Бютьє Buthiers 70109 70190 &&&&&&&&&&&&0314.&&&&00314 2007 5,69
Бюффіньєкур Buffignécourt 70106 70500 &&&&&&&&&&&&0117.&&&&00117 2007 6,27
Вадан Vadans 70510 70140 &&&&&&&&&&&&&096.&&&&0096 1999 12,95
Вале Valay 70514 70140 &&&&&&&&&&&&0512.&&&&00512 1999 17,4
Валлеруа-ле-Буа Vallerois-le-Bois 70516 70000 &&&&&&&&&&&&0253.&&&&00253 1999 12,59
Валлеруа-Лорйо Vallerois-Lorioz 70517 70000 &&&&&&&&&&&&0206.&&&&00206 1999 6,31
Ванделан Vandelans 70519 70190 &&&&&&&&&&&&0110.&&&&00110 2007 3,08
Ванн Vanne 70520 70130 &&&&&&&&&&&&&085.&&&&0085 1999 9,72
Ванту-е-Лонжвель Vantoux-et-Longevelle 70521 70700 &&&&&&&&&&&&0142.&&&&00142 1999 9,67
Вар Vars 70523 70600 &&&&&&&&&&&&0190.&&&&00190 1999 16,16
Варонь Varogne 70522 70240 &&&&&&&&&&&&0115.&&&&00115 1999 4,41
Вевр-е-Монтуаль Vaivre-et-Montoille 70513 70000 &&&&&&&&&&&02339.&&&&002339 2007 8,48
Везе Vezet 70551 70130 &&&&&&&&&&&&0161.&&&&00161 1999 11,66
Везуль Vesoul 70550 70000 &&&&&&&&&&016370.&&&&0016 370 2006 9,07
Веле Velet 70529 70100 &&&&&&&&&&&&0432.&&&&00432 2007 6,05
Велем-Ешеванн Velesmes-Échevanne 70528 70100 &&&&&&&&&&&&0463.&&&&00463 2007 22,11
Веллексон-Кетре-е-Воде Vellexon-Queutrey-et-Vaudey 70539 70130 &&&&&&&&&&&&0491.&&&&00491 1999 24,98
Веллорей-ле-Шуа Velloreille-lès-Choye 70540 70700 &&&&&&&&&&&&&051.&&&&0051 1999 4,13
Велорсе Velorcey 70541 70300 &&&&&&&&&&&&0130.&&&&00130 1999 6,18
Вель-ле-Шатель Velle-le-Châtel 70536 70000 &&&&&&&&&&&&0161.&&&&00161 1999 3
Вельгіндрі-е-Левресе Velleguindry-et-Levrecey 70535 70000 &&&&&&&&&&&&0150.&&&&00150 1999 10,54
Вельклер Velleclaire 70531 70700 &&&&&&&&&&&&&070.&&&&0070 2007 4,13
Вельменфруа Velleminfroy 70537 70240 &&&&&&&&&&&&0277.&&&&00277 1999 6,02
Вельмо Vellemoz 70538 70700 &&&&&&&&&&&&&088.&&&&0088 1999 4,2
Вельфо Vellefaux 70532 70000 &&&&&&&&&&&&0480.&&&&00480 1999 10,02
Вельфре-е-Вельфранж Vellefrey-et-Vellefrange 70533 70700 &&&&&&&&&&&&&093.&&&&0093 1999 7,13
Вельфрі Vellefrie 70534 70240 &&&&&&&&&&&&0100.&&&&00100 1999 5,91
Вельшевре-е-Курбенан Vellechevreux-et-Courbenans 70530 70110 &&&&&&&&&&&&0172.&&&&00172 1999 9,14
Венер Venère 70542 70100 &&&&&&&&&&&&0151.&&&&00151 1999 7,96
Венізе Venisey 70545 70500 &&&&&&&&&&&&0149.&&&&00149 1999 6,8
Вере Vereux 70546 70180 &&&&&&&&&&&&0204.&&&&00204 1999 9,02
Верлан Verlans 70547 70400 &&&&&&&&&&&&0109.&&&&00109 1999 1,64
Вернуа-сюр-Манс Vernois-sur-Mance 70548 70500 &&&&&&&&&&&&0166.&&&&00166 1999 8,03
Вет Vaite 70511 70180 &&&&&&&&&&&&0215.&&&&00215 1999 9,39
Ві-ле-Люр Vy-lès-Lure 70581 70200 &&&&&&&&&&&&0555.&&&&00555 1999 16
Ві-ле-Рю Vy-lès-Rupt 70582 70120 &&&&&&&&&&&&0101.&&&&00101 2007 8,28
Ві-ле-Ферру Vy-le-Ferroux 70580 70130 &&&&&&&&&&&&0147.&&&&00147 1999 5,7
Ві-ле-Філен Vy-lès-Filain 70583 70230 &&&&&&&&&&&&&073.&&&&0073 1999 5,31
Віан-ле-Валь Vyans-le-Val 70579 70400 &&&&&&&&&&&&0419.&&&&00419 1999 3,32
Візонкур Visoncourt 70571 70300 &&&&&&&&&&&&&034.&&&&0034 2007 4,52
Віллар-ле-Потель Villars-le-Pautel 70554 70500 &&&&&&&&&&&&0178.&&&&00178 1999 12,18
Вілларжан Villargent 70553 70110 &&&&&&&&&&&&0104.&&&&00104 1999 2,86
Віллафан Villafans 70552 70110 &&&&&&&&&&&&0186.&&&&00186 2006 6,44
Вілле-Бутон Villers-Bouton 70560 70190 &&&&&&&&&&&&0156.&&&&00156 2007 5,26
Вілле-Воде Villers-Vaudey 70568 70120 &&&&&&&&&&&&&064.&&&&0064 1999 5,55
Вілле-ла-Віль Villers-la-Ville 70562 70110 &&&&&&&&&&&&0141.&&&&00141 1999 5,87
Вілле-ле-Люксей Villers-lès-Luxeuil 70564 70300 &&&&&&&&&&&&0352.&&&&00352 2005 9,1
Вілле-ле-Сек Villers-le-Sec 70563 70000 &&&&&&&&&&&&0483.&&&&00483 1999 11,11
Вілле-Патер Villers-Pater 70565 70190 &&&&&&&&&&&&&038.&&&&0038 1999 4,67
Вілле-сюр-Пор Villers-sur-Port 70566 70170 &&&&&&&&&&&&0211.&&&&00211 1999 10,25
Вілле-сюр-Сольно Villers-sur-Saulnot 70567 70400 &&&&&&&&&&&&0132.&&&&00132 1999 2,37
Вілле-Шемен-е-Мон-лез-Етрель Villers-Chemin-et-Mont-lès-Étrelles 70366 70700 &&&&&&&&&&&&0113.&&&&00113 1999 7,32
Віллесексель Villersexel 70561 70110 &&&&&&&&&&&01423.&&&&001423 2007 13,19
Вілорі Vilory 70569 70240 &&&&&&&&&&&&&095.&&&&0095 1999 4,15
Вільпаруа Villeparois 70559 70000 &&&&&&&&&&&&0167.&&&&00167 1999 3,32
Вільфранкон Villefrancon 70557 70700 &&&&&&&&&&&&&073.&&&&0073 1999 5,65
Вітре-сюр-Манс Vitrey-sur-Mance 70572 70500 &&&&&&&&&&&&0335.&&&&00335 1999 13,48
Во-ле-Монсело Vaux-le-Moncelot 70527 70700 &&&&&&&&&&&&&063.&&&&0063 1999 7,04
Вовілле Vauvillers 70526 70210 &&&&&&&&&&&&0801.&&&&00801 1999 9,5
Воконкур-Нервезен Vauconcourt-Nervezain 70525 70120 &&&&&&&&&&&&0212.&&&&00212 1999 18,53
Волон Volon 70574 70180 &&&&&&&&&&&&&070.&&&&0070 1999 5,75
Воре-сюр-л'Оньон Voray-sur-l'Ognon 70575 70190 &&&&&&&&&&&&0878.&&&&00878 2006 6,9
Вошу Vauchoux 70524 70170 &&&&&&&&&&&&0115.&&&&00115 1999 4,64
Врежій Vregille 70578 70150 &&&&&&&&&&&&0140.&&&&00140 1999 4,28
Вуенан Vouhenans 70577 70200 &&&&&&&&&&&&0403.&&&&00403 1999 8,36
Вужекур Vougécourt 70576 70500 &&&&&&&&&&&&0168.&&&&00168 1999 8,88
Граммон Grammont 70273 70110 &&&&&&&&&&&&&071.&&&&0071 1999 5,94
Гранвель-е-ле-Перрено Grandvelle-et-le-Perrenot 70275 70190 &&&&&&&&&&&&0232.&&&&00232 1999 10,44
Грандекур Grandecourt 70274 70120 &&&&&&&&&&&&&033.&&&&0033 1999 3,39
Гранж-ла-Віль Granges-la-Ville 70276 70400 &&&&&&&&&&&&0197.&&&&00197 1999 2,61
Гранж-ле-Бур Granges-le-Bourg 70277 70400 &&&&&&&&&&&&0313.&&&&00313 1999 10,35
Граттері Grattery 70278 70170 &&&&&&&&&&&&0168.&&&&00168 1999 6,19
Гре Gray 70279 70100 &&&&&&&&&&&06175.&&&&006175 2007 20,26
Гре-ла-Віль Gray-la-Ville 70280 70100 &&&&&&&&&&&&0989.&&&&00989 2007 3,97
Грекур Greucourt 70281 70130 &&&&&&&&&&&&&061.&&&&0061 1999 2,68
Гуенан Gouhenans 70271 70110 &&&&&&&&&&&&0373.&&&&00373 1999 8,45
Гуржон Gourgeon 70272 70120 &&&&&&&&&&&&0182.&&&&00182 1999 13,69
Дамбенуа-ле-Коломб Dambenoît-lès-Colombe 70195 70200 &&&&&&&&&&&&0277.&&&&00277 1999 8,69
Дампвалле-ле-Коломб Dampvalley-lès-Colombe 70199 70000 &&&&&&&&&&&&0112.&&&&00112 1999 6,26
Дампвалле-Сен-Панкра Dampvalley-Saint-Pancras 70200 70210 &&&&&&&&&&&&&033.&&&&0033 1999 4,65
Дамп'єрр-ле-Конфлан Dampierre-lès-Conflans 70196 70800 &&&&&&&&&&&&0268.&&&&00268 1999 10,37
Дамп'єрр-сюр-Лінотт Dampierre-sur-Linotte 70197 70230 &&&&&&&&&&&&0725.&&&&00725 1999 32,48
Дамп'єрр-сюр-Салон Dampierre-sur-Salon 70198 70180 &&&&&&&&&&&01258.&&&&001258 2007 18,8
Делен Delain 70201 70180 &&&&&&&&&&&&0186.&&&&00186 1999 12,2
Деманжевель Demangevelle 70202 70210 &&&&&&&&&&&&0356.&&&&00356 1999 14,62
Деневр Denèvre 70204 70180 &&&&&&&&&&&&0115.&&&&00115 1999 5,85
Ебо-Брест Esboz-Brest 70216 70300 &&&&&&&&&&&&0378.&&&&00378 1999 9,69
Еен Éhuns 70213 70300 &&&&&&&&&&&&0232.&&&&00232 1999 5,53
Езе-е-Ришкур Aisey-et-Richecourt 70009 70500 &&&&&&&&&&&&0141.&&&&00141 1999 7,8
Еквілле Équevilley 70214 70160 &&&&&&&&&&&&0117.&&&&00117 1999 9,46
Екроманьї Écromagny 70210 70270 &&&&&&&&&&&&0175.&&&&00175 1999 6,8
Екюель Écuelle 70211 70600 &&&&&&&&&&&&&087.&&&&0087 2006 5,56
Емулен Esmoulins 70218 70100 &&&&&&&&&&&&0113.&&&&00113 1999 4,48
Емульєр Esmoulières 70217 70310 &&&&&&&&&&&&0122.&&&&00122 1999 20,11
Енвель Ainvelle 70008 70800 &&&&&&&&&&&&0219.&&&&00219 1999 6,75
Ерикур Héricourt 70285 70400 &&&&&&&&&&010457.&&&&0010 457 2007 18,08
Ерреве Errevet 70215 70400 &&&&&&&&&&&&0227.&&&&00227 1999 3,28
Еспрель Esprels 70219 70110 &&&&&&&&&&&&0678.&&&&00678 1999 14,81
Ессертенн-е-Сесе Essertenne-et-Cecey 70220 70100 &&&&&&&&&&&&0337.&&&&00337 1999 11,3
Етобон Étobon 70221 70400 &&&&&&&&&&&&0286.&&&&00286 2005 12,26
Етрель-е-ла-Монблез Étrelles-et-la-Montbleuse 70222 70700 &&&&&&&&&&&&&052.&&&&0052 1999 6,26
Етю Étuz 70224 70150 &&&&&&&&&&&&0642.&&&&00642 2006 5,3
Ешаванн Échavanne 70205 70400 &&&&&&&&&&&&0200.&&&&00200 1999 3,21
Ешенан-су-Мон-Водуа Échenans-sous-Mont-Vaudois 70206 70400 &&&&&&&&&&&&0511.&&&&00511 2004 5,44
Ешено-ла-Мелін Échenoz-la-Méline 70207 70000 &&&&&&&&&&&03006.&&&&003006 2007 8,09
Ешено-ле-Сек Échenoz-le-Sec 70208 70000 &&&&&&&&&&&&0316.&&&&00316 2006 15,47
Жане Jasney 70290 70800 &&&&&&&&&&&&0195.&&&&00195 1999 13,02
Жевіньє-е-Мерсе Gevigney-et-Mercey 70267 70500 &&&&&&&&&&&&0457.&&&&00457 1999 19,45
Жезьєр-е-Фонтенеле Gézier-et-Fontenelay 70268 70700 &&&&&&&&&&&&0142.&&&&00142 1999 12,1
Женевре Genevrey 70263 70240 &&&&&&&&&&&&0208.&&&&00208 1999 11,97
Женеврей Genevreuille 70262 70240 &&&&&&&&&&&&0138.&&&&00138 1999 6,42
Жерміньє Germigney 70265 70100 &&&&&&&&&&&&0178.&&&&00178 2004 15,1
Жирфонтен Girefontaine 70269 70210 &&&&&&&&&&&&&050.&&&&0050 1999 3,56
Жі Gy 70282 70700 &&&&&&&&&&&01018.&&&&001018 1999 24,6
Жонвель Jonvelle 70291 70500 &&&&&&&&&&&&0171.&&&&00171 1999 12,37
Жорфан Georfans 70264 70110 &&&&&&&&&&&&&062.&&&&0062 1999 2,99
Жуссе Jussey 70292 70500 &&&&&&&&&&&01836.&&&&001836 1999 33,55
Іє Hyet 70288 70190 &&&&&&&&&&&&&095.&&&&0095 2007 6,47
Іньї Igny 70289 70700 &&&&&&&&&&&&0148.&&&&00148 1999 10,03
Кальмутьє Calmoutier 70111 70240 &&&&&&&&&&&&0225.&&&&00225 1999 14,04
Кенош Quenoche 70431 70190 &&&&&&&&&&&&0171.&&&&00171 2007 9,71
Кенсе Quincey 70433 70000 &&&&&&&&&&&01037.&&&&001037 1999 12,63
Кер Quers 70432 70200 &&&&&&&&&&&&0347.&&&&00347 2006 9,93
Клан Clans 70158 70000 &&&&&&&&&&&&0119.&&&&00119 1999 4,37
Клергутт Clairegoutte 70157 70200 &&&&&&&&&&&&0305.&&&&00305 1999 10,48
Коломб-ле-Везуль Colombe-lès-Vesoul 70162 70000 &&&&&&&&&&&&0405.&&&&00405 1999 7,94
Коломб'є Colombier 70163 70000 &&&&&&&&&&&&0379.&&&&00379 1999 13,91
Коломботт Colombotte 70164 70240 &&&&&&&&&&&&&048.&&&&0048 1999 4,35
Комбержон Comberjon 70166 70000 &&&&&&&&&&&&0190.&&&&00190 1999 3,57
Комбофонтен Combeaufontaine 70165 70120 &&&&&&&&&&&&0496.&&&&00496 1999 12,19
Контрегліз Contréglise 70170 70160 &&&&&&&&&&&&0124.&&&&00124 1999 9,61
Конфлан-сюр-Лантерн Conflans-sur-Lanterne 70168 70800 &&&&&&&&&&&&0672.&&&&00672 1999 13,09
Конфланде Conflandey 70167 70170 &&&&&&&&&&&&0424.&&&&00424 1999 5,3
Конфракур Confracourt 70169 70120 &&&&&&&&&&&&0180.&&&&00180 1999 19,69
Коньєр Cognières 70159 70230 &&&&&&&&&&&&&086.&&&&0086 1999 3,93
Корбене Corbenay 70171 70320 &&&&&&&&&&&01392.&&&&001392 1999 15,73
Кордонне Cordonnet 70174 70190 &&&&&&&&&&&&0120.&&&&00120 2007 10,45
Корно Cornot 70175 70120 &&&&&&&&&&&&0159.&&&&00159 1999 11,19
Корр Corre 70177 70500 &&&&&&&&&&&&0614.&&&&00614 1999 9,13
Корравілле Corravillers 70176 70310 &&&&&&&&&&&&0196.&&&&00196 2007 11,2
Креванз-е-ла-Шапель-ле-Гранж Crevans-et-la-Chapelle-lès-Granges 70187 70400 &&&&&&&&&&&&0283.&&&&00283 2006 3,91
Кревене Creveney 70188 70240 &&&&&&&&&&&&&057.&&&&0057 1999 2,44
Крезансе Cresancey 70185 70100 &&&&&&&&&&&&0212.&&&&00212 1999 9,6
Кромарі Cromary 70189 70190 &&&&&&&&&&&&0222.&&&&00222 2007 5,36
Куазево Coisevaux 70160 70400 &&&&&&&&&&&&0249.&&&&00249 1999 4,18
Кульвон Coulevon 70179 70000 &&&&&&&&&&&&0206.&&&&00206 1999 2,66
Куркюїр Courcuire 70181 70150 &&&&&&&&&&&&0129.&&&&00129 1999 7,06
Курмон Courmont 70182 70400 &&&&&&&&&&&&0105.&&&&00105 1999 6,39
Куртсу-е-Гате Courtesoult-et-Gatey 70183 70600 &&&&&&&&&&&&&072.&&&&0072 1999 10,17
Куршатон Courchaton 70180 70110 &&&&&&&&&&&&0430.&&&&00430 1999 13,53
Кутенан Couthenans 70184 70400 &&&&&&&&&&&&0787.&&&&00787 2006 1,64
Кю Cult 70193 70150 &&&&&&&&&&&&0158.&&&&00158 1999 6,88
Кюбрі-ле-Фаверне Cubry-lès-Faverney 70190 70160 &&&&&&&&&&&&0114.&&&&00114 1999 5,59
Кюв Cuve 70194 70800 &&&&&&&&&&&&0153.&&&&00153 1999 8,1
Кюньє Cugney 70192 70700 &&&&&&&&&&&&0156.&&&&00156 1999 11,39
Ла-Барр La Barre 70050 70190 &&&&&&&&&&&&&096.&&&&0096 2006 1,93
Ла-Басс-Вевр La Basse-Vaivre 70051 70210 &&&&&&&&&&&&&037.&&&&0037 1999 3,54
Ла-Брюєр La Bruyère 70103 70280 &&&&&&&&&&&&0199.&&&&00199 1999 6,32
Ла-Вевр La Vaivre 70512 70320 &&&&&&&&&&&&0198.&&&&00198 1999 3,04
Ла-Верженн La Vergenne 70544 70200 &&&&&&&&&&&&&083.&&&&0083 1999 2,95
Ла-Вернотт La Vernotte 70549 70130 &&&&&&&&&&&&&066.&&&&0066 1999 5,53
Ла-Вільдьє-ан-Фонтенетт La Villedieu-en-Fontenette 70555 70160 &&&&&&&&&&&&0155.&&&&00155 1999 9,65
Ла-Вільнев-Бельнуа-е-ла-Мез La Villeneuve-Bellenoye-et-la-Maize 70558 70240 &&&&&&&&&&&&0140.&&&&00140 1999 9,21
Ла-Вуавр La Voivre 70573 70310 &&&&&&&&&&&&0126.&&&&00126 19992005 11,87
Ла-Гранд-Резі La Grande-Résie 70443 70140 &&&&&&&&&&&&&090.&&&&0090 1999 4,76
Ла-Демі La Demie 70203 70000 &&&&&&&&&&&&&066.&&&&0066 1999 6,26
Ла-Карт La Quarte 70430 70120 &&&&&&&&&&&&&060.&&&&0060 1999 3,19
Ла-Корб'єр La Corbière 70172 70300 &&&&&&&&&&&&&093.&&&&0093 1999 3,15
Ла-Кот La Côte 70178 70200 &&&&&&&&&&&&0476.&&&&00476 1999 6,93
Ла-Крез La Creuse 70186 70240 &&&&&&&&&&&&&051.&&&&0051 1999 5,04
Ла-Лантерн-е-лез-Армон La Lanterne-et-les-Armonts 70295 70270 &&&&&&&&&&&&0161.&&&&00161 1999 9,89
Ла-Лонжин La Longine 70308 70310 &&&&&&&&&&&&0278.&&&&00278 1999 12,4
Ла-Малашер La Malachère 70326 70190 &&&&&&&&&&&&0260.&&&&00260 2007 5,46
Ла-Монтань La Montagne 70352 70310 &&&&&&&&&&&&&023.&&&&0023 1999 12,61
Ла-Невль-ле-Люр La Neuvelle-lès-Lure 70385 70200 &&&&&&&&&&&&0280.&&&&00280 1999 4,88
Ла-Невль-ле-Се La Neuvelle-lès-Scey 70386 70360 &&&&&&&&&&&&0187.&&&&00187 1999 6,46
Ла-Піссер La Pisseure 70411 70800 &&&&&&&&&&&&&042.&&&&0042 1999 2,3
Ла-Пруазельєр-е-Лангль La Proiselière-et-Langle 70425 70310 &&&&&&&&&&&&0153.&&&&00153 1999 7,06
Ла-Резі-Сен-Мартен La Résie-Saint-Martin 70444 70140 &&&&&&&&&&&&0103.&&&&00103 1999 3,27
Ла-Розьєр La Rosière 70453 70310 &&&&&&&&&&&&&087.&&&&0087 1999 9
Ла-Рош-Море La Roche-Morey 70373 70120 &&&&&&&&&&&&0330.&&&&00330 1999 29,39
Ла-Рошель La Rochelle 70450 70120 &&&&&&&&&&&&&037.&&&&0037 1999 4,23
Ла-Шапель-ле-Люксей La Chapelle-lès-Luxeuil 70128 70300 &&&&&&&&&&&&0431.&&&&00431 1999 7,69
