Расходы городские

Расходы городские
По городовому положению 1892 г. на средства городского поселения относятся следующие предметы Р.: содержание городского общественного управления и производство пенсий и пособий служившим в нем лицам; содержание лежащих на отчете городского поселения общественных зданий и памятников; уплата причитающихся сумм по займам и выполнение принятых обязательств; производство разным учреждениям, установлениям и ведомствам пособий на содержание учебных, благотворительных и иных общеполезных заведений; производство государственному казначейству пособий, занесенных в государственную роспись; издержки по отправлению воинского постоя и других воинских потребностей, а также по устройству арестантских помещений при полиции и по отоплению и освещению местных тюрем; участие в расходах по содержанию чинов полиции, снабжение их провиантом, амуницией, вооружением и квартирным довольствием и пользование их в больницах; устройство или наем помещения для местного полицейского управления с отоплением и освещением; устройство и содержание состоящих при полиции пожарных команд и содержание общественных пожарных команд; содержание лежащих на отчете города улиц, площадей, дорог, бечевников, набережных, пристаней, мостовых, тротуаров, переправ, общественных садов, бульваров, каналов, водопроводов, сточных труб, прудов, канав, протоков и гатей, а также городское освещение. За удовлетворением этих и вообще указанных законом потребностей остальные средства городского поселения могут быть употребляемы и на другие предметы, относящиеся к пользам городского поселения, в пределах ведомства городского общественного управления. При производстве Р. из городских сумм в руководство принимается смета. При достаточности доходов в смету Р. могут быть вносимы особые суммы на образование запасного и специальных капиталов. Приводимые ниже статистические данные свидетельствуют о значительном росте городских расходов России за последние три десятилетия; но все же русские города по сумме затрат на городское благоустройство далеко отстали от западноевропейских. В 1890 г. на одного жителя приходилось городских Р. (во франках) в Париже 125, Вене 62, Берлине 43, Риге 38, Одессе 24, Петербурге 22, Москве 22, Варшаве 19. При сопоставлении этих данных необходимо, впрочем, оговорить, что крупнйшей статьей Р. в городских бюджетах Зап. Европы являются эксплуатационные расходы по содержанию промышленных заведений, предназначаемых для коммунальных целей (водоснабжение, освещение, трамваи, скотопригонные дворы, бойни, рынки и т. п.); эти расходы окупаются с избытком. Так, в Пруссии эта статья обнимала в 1890 г. почти 30% всех городских расходов, а среди городских Р. в тесном смысле первое место занимали траты на народное образование, поглощавшие 18,5% всех городских Р., за ними следовали Р. на благотворительность и общественное призрение (11,1%). Р. по содержанию городского общественного управления не превышала 7,2%. В последние годы министерство внутренних дел побуждает и у нас городские общественные управления к непосредственной эксплуатации промышленных заведений, предназначаемых для коммунальных целей. Ср. "Отчеты о денежных оборотах городских касс" (изд. ежегодно хозяйственным департаментом министерства внутренних дел); "Финансы крупнейших русских городов" (М., 1894).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Городские расходы по 50 губерниям Европейской       | Расходы городов Европ. и Азиатской           |
| России, кроме городов Царства Польского                  | России, за исключением городов Царства    |
|                                                                                    | Польского, Туркестанского края и Кавказа    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1870            | 1874            | 1880            | 1884            | 1890                          | 1894                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16603106     | 24680827     | 37799088     | 42041963     | 56092868                   | 62763552                   |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Распределение городских расходов по важнейшим статьям:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                             | Средний ежегодный     | За 1890 г.              | За 1894 г.              |
|                                                                             | расход за 1880—84 г.  |                              |                              |
|                                                                             |---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             | Рубли       | % отнош.   | Рубли        | %      | Рубли        | %       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Городское общественное управление и            | 5347492    | 13,4           | 6605704     | 11,7   | 6938412     | 11,0   |
| помещения его                                                     |                 |                  |                   |          |                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Городские здания, памятники, мостовые,         | 5858592    | 14,7           | 6648898     | 11,9   | 6694841     | 10,6   |
| водопроводы и освещение                                   |                 |                  |                   |          |                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. Городские займы и обязательства                    | 2080990    | 5,2             | 3479276     | 6,2    | 5741490     | 9,1     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Учебные заведения                                          | 2941308    | 7,3             | 4742785     | 8,4    | 5181869     | 8,2     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Благотворительные и др. общественные           | 2015568    | 5,0             | 5714398     | 10,1   | 7203799     | 11,6   |
| заведения                                                            |                 |                  |                   |          |                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. Содержание медицинской части                       | 430522     | 1,0             | 533312       | 0,9    | 746802       | 1,2     |
| (медицинского состава)                                        |                 |                  |                   |          |                   |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Полиция (и квартирные деньги полиции)            | 4270000    | 10,7           | 6154249     | 10,9   | 6033226     | 9,6     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Пожарная команда                                           | 2875726    | 7,2             | 3378280     | 6,0    | 3420625     | 5,5     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9. Воинский постой и др. повинности                    | 3718959    | 8,3             | 4381907     | 7,8    | 4817168     | 7,7     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10. Пособие казне                                                | 860100     | 2,1             | 1037036     | 1,9    | 974737       | 1,6     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11. Отопление и освещение тюрем                       | —             | —              | 628236       | 1,2    | 686621       | 1,1     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12. Пенсии                                                           | —             | —              | 251209       | 0,4    | 370813       | 0,6     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. Расходы единовременные (по строительной   | —             | —              | 12537578    | 22,6   | 13947671    | 22,2   |
| части и др. городским надобностям)                    |                 |                  |                   |          |                   |           |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Расходы городов губерний Царства Польского:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 1870         | 1874         | 1880         | 1884         | 1890         | 1894          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2255198    | 2666365    | 3119398    | 4445869    | 5354654    | 6010276    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Распределение городских расходов в Царстве Польском по важнейшим статьям:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                           | Средний ежегодный     | за 1890 г.            | за 1894 г.             |
|                                                           | расход за 1880—84 гг.  |                            |                             |
|                                                           |------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                           | Рубли        | %              | Рубли      | %      | Рубли      | %       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Городское общественное управление | 532745       | 15,2           | 1387210   | 25,9   | 1620042   | 27,0    |
| и помещение его                                |                  |                  |                |          |                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общественные здания, памятники,     |                  |                  |                |          |                |           |
| водопроводы, мостовые и                  | 781432      | 22,3           | 749681     | 14,0   | 964262     | 16,1    |
| освещение                                         |                  |                  |                |          |                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Городские займы и обязательства      | 195397      | 5,6            | 674313     | 12,6   | 856800     | 14,3    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Учебные заведения                            |                  |                  |                |          |                |           |
| благотворительные и др.                    | 372098      | 10,6           | 665809     | 12,4   | 820202     | 13,7    |
| общеполезные заведения                   |                  |                  |                |          |                |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Разные расходы                                 | —              | —              | 144902     | 2,6     | 155353     | 2,6      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Издержки по воинской части               | —              | —              | 10273       | 0,2     | 34178       | 0,6      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Единовременные расходы                  | —              | —              | 1722466   | 32,3   | 1559439   | 25,7    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Главные статьи расходов крупнейших городов России в 1894 г.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                                                              | С.-Петербург    | Москва    | Варшава    | Одесса    | Рига        | Киев        | Харьков   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Содержание городского общественного                 | 904685             | 765433     | 215700       | 229810     | 229413     | 190186     | 83601       |
| управления                                                           |                        |                |                  |                |                |                |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Учебные заведения                                               | 747485             | 548965     | 144421       | 306466     | 208420     | 106022     | 43195       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Благотворительные заведения                              | 1981327           | 1813060   | 150489       | 709863     | 504556     | 110248     | 18753       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Воинский постой                                                   | 41003               | 320876     | 8410          | 413420     | 96727      | 274355     | 157140     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Городская полиция                                                | 1075965           | 1181577   | 711939       | 302440     | 189822     | 139013     | 60536       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пожарная команда                                                | 442369             | 502890     | 169559       | 42963      | 29619      | 49398      | 53110       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Содержание и устройство мостовых                      | 50000               | 377275     | 328299       | 101625     | 155285     | 37995      | 77703       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Освещение города                                                | 498348             | 340468     | 187436       | 64314      | 67152      | 55052      | 47640       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Расходы единовременные (по строительной др.    | 3696539           | 2423584   | 1161029     | 626621     | 546420     | 122328     | 330002     |
| надобностям)                                                        |                        |                |                  |                |                |                |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего расходов                                                     | 10766001         | 9629431   | 4291700     | 3772508   | 2753672   | 1237078   | 1029953    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон. 1890—1907.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Полезное


Смотреть что такое "Расходы городские" в других словарях:

  • городские займы — Облигация городского займа 1901 года. Москва. городские займы производились в Москве для финансирования развития городского хозяйства. Первый заём был сделан в 1883. До 1914 осуществлено 46 займов на общую сумму свыше 154,3 млн. рублей. Облигации …   Москва (энциклопедия)

  • Личные расходы — (Personal expenses) Личные расходы это ежемесячный индекс, отражающий изменения расходования средств для удовлетворения личных потребностей Личные потребительские расходы, учет, оптимизация и контроль личных расходов, планирование расходов… …   Энциклопедия инвестора

  • Город — (Urbs, Burg, Wick или Weich, Stadt, City, Cité) c лово это издревле обозначало поселение, искусственно укрепленное оградою или валом и рвом для защиты от неприятельских нападений. Г. служил убежищем на время опасности и для жителей соседних,… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Город, понятие — I (Urbs, Burg, Wick или Weich, Stadt, City, Cité) слово это издревле обозначало поселение, искусственно укрепленное оградою или валом и рвом для защиты от неприятельских нападений. Г. служил убежищем на время опасности и для жителей соседних,… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Водопроводы —          городские В., построен. из свинцовых и глиняных труб, ответвлялись от цент. коллекторов. Стр во и использование В. в рим. время осуществл. частными лицами по аренде или под управл. чиновников. Плата, взымавш. за пользование В. с частных… …   Древний мир. Энциклопедический словарь

  • Водопроводы —         Городские В., построенные из свинцовых и глиняных труб, ответвлялись от центральных коллекторов. Строительство и использование В. в рим. время осуществлялось частными лицами по аренде или под управлением чиновников. Плата, взимавшаяся за… …   Словарь античности

  • Начальное народное образование — I Содержание: I. Начальное народное образование вообще. II. Начальное народное образование за границей: Австро Венгрия, Англия, Бельгия, Болгария, Германия, Голландия, Дания, Испания, Италия, Норвегия, Португалия, Румыния, Сербия,… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • ЗДРАВООХРАНЕНИЕ — ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. I. Основные принципы организации здравоохранения. Здравоохранение система мероприя тий, направленных к поддержанию здоровья и трудоспособности населения. В понятие У. входят все мероприятия по оздоровлению среды (физической и… …   Большая медицинская энциклопедия

  • Сберегательные кассы — I особый вид кредитных учреждений, имеющих целью дать небогатым людям возможность составить небольшой капитал посредством сбережения маленьких сумм от обычных расходов. От кредитных учреждений обычного типа они отличаются тем, что не преследуют… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Финляндия — I Содержание [Историю Финляндии, историю литературы, язык и мифологию см. соотв. разделы.]. I. Физический очерк. II. Население. III. Экономический обзор. IV. Финансы. V. Управление и судоустройство. VI. Финские войска и воинская повинность. VII.… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»