Лестница наказаний

Лестница наказаний
в широком смысле перечень наказаний, усвоенных уголовным кодексом. Под Л. наказаний в тесном (техническом) смысле разумеется такая карательная система, при которой все наказания делятся на роды и степени и располагаются в последовательным порядке степеней, образуя непрерывную цепь взаимно соподчиненных карательных мер, от смертной казни до замечаний, внушений и денежных взысканий. На первый взгляд эта система, именуемая лестничной, представляется стройной и гармоничной; к числу достоинств ее обыкновенно относят и то, что она упрощает редакцию уголовного кодекса, облегчает технику назначения наказаний и в связи с необходимым ее дополнением — системой общих увеличивающих и уменьшающих вину обстоятельств — исключает судейский произвол, сводя действия судьи при определении наказания к ряду арифметических выкладок. Поэтому, когда ограничение области судейского усмотрения выставлялось основным принципом отправления уголовного правосудия, лестничная система была в кодексах господствующей. Ныне взгляд законодательств на этот вопрос коренным образом изменился: теория формальных доказательств в уголовном процессе отвергнута, ограничительного перечня общих увелич. и уменьшающих вину обстоятельств в новейших кодексах нет, а потому перестала быть необходимой и Л. наказаний в техническом смысле слова. К тому же жизнь доказала, что стройность лестничной системы существует только на бумаге, а в действительности получается крайняя неуравнительность и фактическое несоответствие тяжести отдельных наказаний месту их в Л. Карательные меры направляются на поражение различных благ; привести их, так сказать, к одному знаменателю — в чем, собственно, и состоит цель Л. — абсолютно невозможно. С другой стороны, идея непрерывного соподчинения карательных мер приводит к созданию такого разнообразия форм лишения свободы, которое никогда на самом деле осуществлено быть не может. Лучший пример — русское уложение 1845 г. В перечне исправительных наказаний стояли и арестантские отделения, и рабочий дом, и смирительный дом, и тюрьма; в действительности же был острог, куда заключались, за немногими исключениями, все приговоренные к срочному лишению свободы без ссылки. Старое русское право, до свода законов уголовных включительно, не знало Л. наказ. в техническом смысле слова. В проекте 1813 г. была сделана попытка установления Л. наказаний, но она осталась без практического результата. Составители уложения 1845 г. "первой" и "существеннейшей" своей задачей поставили усовершенствование системы наказаний, т. е. создание Л. или, правильнее, двух параллельных Л.: для лиц, изъятых от телесных наказаний, и для неизъятых. Наиболее существенные изменения в Л. уложения внесли законы: 17 апреля 1863 г. — об отмене телесного наказания в качестве придаточного и главного, 24 апреля 1884 г. — упразднивший просуществовавшие сорок лет на бумаге рабочие и смирительные дома, и 11 июня 1885 г. — отменивший деление каторжных работ на разряды (в рудниках, в крепостях и на заводах). В действующем уложении о наказаниях (изд. 1885) существуют две самостоятельные Л.: общих наказаний и особенных, причем только первая составляет Л. в техническом смысле, вторая же заключает в себе перечень не соподчиненных одно другому наказаний за преступные деяния по службе (см. реш. угол. кас. дпт. Сената 1871 г., № 391). Л. общих наказаний (см. таблицу), несмотря на ее крайнюю сложность, представляется, однако, далеко неполной; так, в ней нет указаний на лишение российского подданства и вечное изгнание, заключение в монастыре, хлыст и др. наказания, встречающиеся в особенной части уложения.
Лестница общих наказаний по действующему уложению о наказаниях уголовных и исправительных.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Общий     |             |                 |                                                                                                                                                 |
| счет         | Роды    | Степени   | Наказания и сроки                                                                                                                    |
| степеней  |             |                 |                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наказания уголовные, сопровождаемые лишением всех прав состояния.                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1              | I           |                 | Смертная казнь.                                                                                                                       |
|-------------------------------|                 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | II          |                 | Ссылка в каторжные работы:                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2              |             | 1              | Без срока.                                                                                                                                |
|-----------------|             |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3              |             | 2              | На время от 15 до 20 лет                                                                                                          |
|-----------------|             |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4              |             | 3              | На время от 12 до 15лет                                                                                                           |
|-----------------|             |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5              |             | 4              | На время от 10 до 12 лет                                                                                                          |
|-----------------|             |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6              |             | 5              | На время от 8 до 10 лет                                                                                                           |
|-----------------|             |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7              |             | 6              | На время от 6 до 8 лет                                                                                                             |
|-----------------|             |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8              |             | 7              | На время от 4 до 6 лет                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | III          |                 | Ссылка на поселение в Сибирь:                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9              |             | 1              | В отдаленнейших местах Сибири.                                                                                            |
|-----------------|             |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10            |             | 2              | В местах Сибири не столь отдаленных.                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | IV         |                 | Ссылка на поселение в Закавказье.                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наказания исправительные, сопровождаемые лишением всех особенных прав и преимуществ, лично и по состоянию               |
присвоенных.                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |             |                 | Для изъятых от телесных наказаний по         | Для неизъятых от телесных наказаний и            |
|                 |             |                 | правам состояния:                                        | изъятых по особым постановлениям:                 |
|                 | I           |                 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |             |                 | Ссылка на житье в Сибирь:                           | Отдача в исправительные арестантские            |
|                 |             |                 |                                                                      | отделения.                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |             |                 | В губернии Иркутскую или Енисейскую, с     |                                                                          |
| 11            |             | 1              | заключением на время от 3 до 4 лет и с        | На время от 31/2 до 4 лет.                                  |
|                 |             |                 | воспрещением выезда в другие сибирские    |                                                                          |
|                 |             |                 | губ. на время от 10 до 12 лет.                       |                                                                          |
|-----------------|             |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12            |             | 2              | В те же губ., с заключением от 2 до 3 лет и   | На время от 3 до 31/2 лет.                                  |
|                 |             |                 | с воспрещением выезда от 8 до 10 лет.        |                                                                          |
|-----------------|             |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13            |             | 3              | В губернии Томскую или Тобольскую, с        | На время от 21/2 до 3 лет.                                  |
|                 |             |                 | заключением от 2 до 3 лет.                           |                                                                          |
|-----------------|             |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14            |             | 4              | В те же губ., с заключением от 1 года до 2    | На время от 11/2 до 21/2 лет.                              |
|                 |             |                 | лет.                                                               |                                                                          |
|-----------------|             |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15            |             | 5              | В те же губ., без заключения.                        | На время от 1 до 11/2 лет                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | II          |                 | Ссылка на житье в отдаленные, кроме          | Заключение в тюрьме:                                      |
|                 |             |                 | сибирских, губернии:                                     |                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16            |             | 1              | С заключением от 1 года до 2 лет.                | На время от 1 г. 4 м. до 2 л.                              |
|-----------------|             |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17            |             | 2              | С заключением от 6 мес. До 1 года.              | На время от 8 м. до 1 г. 4 м.                              |
|-----------------|             |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18            |             | 3              | С заключением от 3 до 6 мес.                       | На время от 4 до 8 м.                                        |
|-----------------|             |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19            |             | 4              | Без заключения.                                            | На время от 2 до 4 м.                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наказания исправительные, сопровождаемые лишением некоторых особенных прав и преимуществ:                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | III          |                 | Заключение в крепости:                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20            |             | 1              | На время от 2 лет и 8 месяцев до 4 лет.                                                                                   |
|-----------------|             |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21            |             | 2              | На время от 1 года и 4 мес. до 2 лет и 8 мес.                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | IV         |                 | Заключение в тюрьме:                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22            |             | 1              | На время от 1 года и 4 мес. до 2 лет.                                                                                       |
|-----------------|             |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23            |             | 2              | На время от 8 месяцев до 1 года и 4 месяцев.                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наказания исправительные, не сопровождаемые лишением прав:                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | V          |                 | Заключение в крепости:                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24            |             | 1              | На время от 8 месяцев до 1 года и 4 месяцев.                                                                         |
|-----------------|             |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25            |             | 2              | На время от 4 до 8 месяцев.                                                                                                    |
|-----------------|             |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26            |             | 3              | На время от 4 недель до 4 месяцев.                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | VI         |                 | Заключение в тюрьме:                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27            |             | 1              | На время от 8 месяцев до 1 года и 4 месяцев.                                                                         |
|-----------------|             |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28            |             | 2              | На время от 4 до 8 месяцев.                                                                                                    |
|-----------------|             |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29            |             | 3              | На время от 2 до 4 месяцев.                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | VII        |                 | Кратковременный арест:                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30            |             | 1              | На время от 3 недель до 3 месяцев.                                                                                         |
|-----------------|             |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31            |             | 2              | На время от 7 дней до 3 недель.                                                                                              |
|-----------------|             |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32            |             | 8              | На время от 3 до 7 дней.                                                                                                          |
|-----------------|             |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33            |             | 4              | На время от 1 дня до 3 дней.                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | VIII       |                 | Выговоры в присутствии суда, замечания и внушения от мест судебных или                           |
|                 |             |                 | правительственных.                                                                                                                 |
|                 |-------------|                 |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | IX         |                 | Денежные взыскания.                                                                                                               |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примечание: за кражу, мошенничество, присвоение и т. п. (см. примеч. к т. V ст. 30 уложения) дворяне, священнослужители, монашествующие и почетные граждане подвергаются заключению в тюрьме на время от 2 мес. до 1 г. и 4 мес., с лишением всех особенных прав и преимуществ, лично и по состоянию присвоенных.
С другой стороны, некоторые из исключительных наказаний в нее внесены, напр. ссылка в Закавказье и заключение в крепости, которые в порядке перехода, при повышении и понижении, не могут быть назначаемы. Вообще свобода движения по Л. имеет весьма много ограничений; ст. 150 уложения непосредственно за провозглашением принципа перехода от одного рода наказаний к другому в порядке степеней преподает крайне сложные и подробные правила, в значительной мере, а иногда и всецело разбивающие этот принцип. В виде примера фактического несоответствия двух рядом стоящих степеней различных родов наказаний можно указать отдачу в исправительные арестантские отделения по 5-й степени на время от 1 до 1,5 лет — и заключение в тюрьме с тем же праволишением по 1 степени на время от 1 года 4 месяцев до 2 лет. Понижение наказания на одну степень несомненно оказывается здесь его фактическим повышением.
Особенные наказания по уложению (ст. 65) суть: 1) Исключение из службы. 2) Отрешение от должности. 3) Вычет из времени службы. 4) Удаление от должности. 5) Перемещение с высшей должности на низшую. 6) Выговор более или менее строгий, с внесением оного в послужной список. 7) Вычет из жалованья. 8) Выговор более или менее строгий, без внесения в послужной список. 9) Замечание, более или менее строгое. В примечании к ст. 69 упомянут еще арест до 7 дней. Подобно особенным наказаниям уложения, наказания устава мирового также не поделены на степени и не образуют Л. в техническом смысле. В ст. 1 устава поименованы: 1) Выговоры, замечания и внушения. 2) Денежные взыскания, не свыше 300 руб. 3) Арест не свыше 3 месяцев. 4) Заключение в тюрьме не свыше 1 года и 6 месяцев. Той же системы держится проект уголовного уложения. В объяснениях редакционной комиссии по поводу ст. 2 проекта сказано, что хотя порядок перечисления наказаний соображен со сравнительной их тяжестью, но "комиссия не предполагала придать последовательности их в сем перечне характера соподчиненности их друг другу". Воинский устав о наказаниях одинаково с уложением держится Л. наказаний, представляющейся здесь (см. таблицу) еще менее удовлетворительной и особенно рельефно выдвигающей все недостатки лестничной системы.
Лестница наказаний по воинскому и военно-морскому уставам о наказаниях.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Общий    |            |                |                                                                                                                                       |
| счет        | Роды   | Степени  | Наказания и сроки.                                                                                                          |
| степеней |            |                |                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | НАКАЗАНИЯ УГОЛОВНЫЕ                                                                                             |
|                                              |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              сопровождаемые лишением всех прав       не сопровождаемые лишением всех прав   |
|                                              состояния:                                                 состояния:                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1             | I          |                | Смертная казнь                                          | Смертная казнь                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | II          |                | Ссылка в каторжные работы:                      |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Заточение в крепости на время от 10 до 20 |
| 2-8          |            | 1-7          | Семь степеней, как по уложению.               | лет, без деления на степени.                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|                                                                    |
|                | III         |                | Ссылка на поселение в Сибирь:                  |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9-10         |            | 1-2          | Две степени, как по уложению.                   |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | IV        |                | Ссылка за Кавказ.                                      |                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | НАКАЗАНИЯ ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ.                                                                                 |
|                                              | Для офицеров и гражданских чиновников военного ведомства, за преступления и          |
|                                              | проступки по службе                                                                                                       |
|                                              сопровождаемые лишением всех особенных прав и преимуществ:                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | I          |                | Ссылка на житье в Сибирь:                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11-15       |            | 1-5          | Пять степеней, как по уложению.                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | II          |                | Ссылка на житье в отдаленные, кроме сибирских, губернии.                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16-19       |            | 1-4          | Четыре степени, как по уложению.                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              Сопровождаемые лишением некоторых особенных прав и преимуществ:                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20           | III         |                | Исключение из службы с лишением чинов.                                                                     |
|-----------------------------|                |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | IV        |                | Заключение в крепости (назначаемое лишь в порядке замены).                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21           |            | 1             | На время от 2 лет и 8 мес. до 4 лет.                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22           |            | 2             | На время от 1 года и 4 мес. до 2 лет и 8 мес.                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23           | V         |                | Разжалование в рядовые.                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24           | VI        |                | Исключение из службы без лишения чинов.                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              Сопровождаемые ограничением некоторых прав и преимуществ по службе.                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | IX        |                | Содержание на гауптвахте:                                                                                             |
|                |------------|                |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | VII       |                | Заключение в крепости:                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25           |            | 1             | На время от 8 мес. до 1 года и 4 месяцев.                                                                      |
|----------------|            |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 26           |            | 2             | На время от 4 до 8 мес.                                                                                                  |
|----------------|            |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27           |            | 3             | На время от 2 до 4 месяцев                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28           | VIII       |                | Отставление от службы:                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29           |            | 1             | На время от 4 до 6 месяцев.                                                                                           |
|----------------|            |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30           |            | 2             | На время от 3 до 4 месяцев                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              Не сопровождаемые лишением или ограничением прав:                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31           | X         |                | Содержание на гауптвахте                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | За преступления, не сопряженные с нарушением обязанностей военной службы            |
|                                              |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              Сопровождаемые лишением всех особенных прав и преимуществ:                                 |
|                                              |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              Для пользующихся особенными правами   Для не пользующихся особенными             |
|                                              состояния:                                                 правами состояния:                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | I          |                | Ссылка на житье в Сибирь:                        | Отдача в исправ. арест. отд.                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11-15       |            | 1-5          | Пять степеней, как по уложению.               | Пять степ., как по уложению.                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | II          |                | Ссылка на житье в отдаленные, кроме       | Заключение в тюрьме гражданского           |
|                |            |                | сибирских, губернии:                                  | ведомства.                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16-19       |            | 1-4          | Четыре степени, как по уложению.             | Четыре степени, как по уложению.              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              Сопровождаемые потерей некоторых прав и преимущ. по службе:                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | III         |                | Одиночное заключение в военной тюрьме:                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20           |            | 1             | На время от 3 до 4 месяцев.                                                                                           |
|----------------|            |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21           |            | 2             | На время от 2 мес. и 2 недель до 3 месяцев.                                                                  |
|----------------|            |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22           |            | 3             | На время от 2 мес. до 2 мес. и 2 недель.                                                                        |
|----------------|            |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23           |            | 4             | На время от 1 мес. и 2 недель до 2 мес.                                                                         |
|----------------|            |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24           |            | 5             | На время от 1 мес. до 1 месяца и 2 недель.                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              Не сопровождаемые лишением или ограничением прав:                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | IV        |                | Денежные взыскания.                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              | За преступления по службе, сопровождаемые лишением всех особ. прав и                    |
|                                              преимуществ                                                                                                                  |
|                                              |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              Для пользующихся особенными правами   Для не пользующихся особенными             |
|                                              состояния:                                                 правами состояния:                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | I          |                | Ссылка на житье в Сибирь:                        | Отдача в исправ. арест. отд.                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-15         |            | 1-5          | Пять степеней, как по уложению.               | Пять степеней, как по уложению.                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | II          |                | Ссылка на житье в отдаленные, кроме       | Заключение в тюрьме гражданского           |
|                |            |                | сибирских, губернии:                                  | ведомства:                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16-19       |            | 1-4          | Четыре степени, как по уложению.             | Четыре степени, как по уложению               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                              Сопровождаемые потерей некоторых прав и преимуществ по службе.                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | III         |                | Отдача в дисциплинарные батальоны или роты:                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20           |            | 1             | На время от 2 лет и 6 месяцев до 3 лет.                                                                         |
|----------------|            |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21           |            | 2             | На время от 2 лет до 2 лет и 6 месяцев.                                                                         |
|----------------|            |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22           |            | 3             | На время от 1 года и 6 месяцев до 2 лет.                                                                        |
|----------------|            |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23           |            | 4             | На время от 1 года до 1 года и 6 месяцев.                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | IV        |                | Одиночное заключение в военной тюрьме:                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24-28       |            | 1-5          | Пять степеней, как за общие преступления.                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | V         |                | Перевод в разряд штрафованных (только для непользующихся особенными правами).  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Прежде всего она поражает своей сложностью: для одних исправительных наказаний имеется 5 параллельных Л. Далее, в Л. исправительных наказаний для офицеров и гражданских чиновников наказания общие, направленные на свободу, объединены с особенными, направленными только на поражение служебных прав, т. е. уравнены величины совершенно несоизмеримые. Относительно свободы движения по Л., особенно при понижении, в воинском уставе менее ограничений, чем в уложении (ст. 83 и 84), но это влечет за собой еще большее число случаев крайней несоразмерности наказаний. Так, напр., понижение исключения из службы с лишением чинов — наказания, вовсе не ограничивающего свободы, — на 2 степени дает сопровождаемое теми же праволишениями заключение в крепости до 2 лет и 8 месяцев. См. Н. Таганцев, "Лекции по русскому уголовному праву" (вып. IV); Фойницкий, "Учение о наказании в связи с тюрьмоведением"; Кузьмин-Караваев, "Характеристика общей части уложения и Воинский Устав о наказаниях".
Сравнительный перечень главных самостоятельных наказаний по французскому, германскому, голландскому и итальянскому уголовным кодексам и по проекту русского уголовного уложения [Перечень наказаний по иностранным кодексам заимствован из Лекций Н. Таганцева, вып. IV, СПБ., 1892.].
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Французское уложение 1810 г.                                                      | Германское   | Голландское | Итальянское       | Проект русского | Основные              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| уложение      | уложение     | уложение 1889   | уголовного         | признаки                |
| За преступления                         | За проступки    | За                  | 1872 г.          | 1881 г.          | г.                        | уложения           | наказаний по         |
|----------------------------------------------------|                         | нарушения     |                      |                     |                           |                           | проекту русского   |
| Общие               | Политич.         |                         |                       |                      |                     |                           |                           | уголовного             |
|                           |                        |                         |                       |                      |                     |                           |                           | уложения               |
|                           |                        |                         |                       |                      |                     |                           |                           |                              |
|                           |                        |                         |                       |                      |                     |                           |                           |                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Смертная       |                        | 1. Тюрьма с     | 1. Тюрьма      | 1. Смертная  | 1. Тюрьма    | 1. Пожизненная  | 1. Смертная       | Совершается         |
| казнь                  |                        | обязательными | без                 | казнь            | пожизненно  | каторга               | казнь                  | через повешение,  |
|                           |                        | работами от 6   | обязательных |                      | или на срок  | (ergastolo)           |                           | не публично           |
|---------------------------|                        | дней до 5 лет   | работ             |----------------------| от 1 дня до   |---------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. Пожизенные   |                        |                         |                       | 2.                  | 15 или 20      | 2.                       | 2. Каторга без    | Отбывается в        |
| каторжные          |                        |                         |                       | Каторжные    | лет               | Исправительный | срока или от 5    | каторжных             |
| работы               |                        |                         |                       | работы          |                     | дом (reclusione)  | до 15 лет.           | тюрьмах в общем  |
|                           |                        |                         |                       | (Zuchthaus),  |                     | от 3 дней до 24  |                           | заключении, с        |
|                           |                        |                         |                       | пожизненные |                     | лет                     |                           | разобщением на    |
|                           |                        |                         |                       | или срочные  |                     |                           |                           | ночь.                     |
|                           |                        |                         |                       | от 1 года до  |                     |                           |                           | Приговоренные      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------| 15 лет           |-------------------------------------------------|                           | употребляются на  |
|                           | 3. Ссылка в     | 2. Ограничение | 2. Пеня от 1   |                      | 2.                 | 3. Заточение от  |                           | тяжкие работы, с   |
|                           | укрепленное    | некоторых        | до 15             |                      | Заточение    | 3 дней до 24 лет |                           | вознагражд. в        |
|                           | место              | прав                 | франков         |                      | от 1 дня до   |                           |                           | размере 1/10           |
|                           |                        | (interdiction de   |                       |                      | 1 года или    |                           |                           | чистого дохода от  |
|                           |                        | droits)               |                       |                      | до 1 года и   |                           |                           | работ                     |
|                           |                        |                         |                       |                      | 4 месяцев    |                           |                           |                              |
|                           |                        |                         |                       |                      |                     |                           |                           |                              |
|                           |                        |                         |                       |                      |                     |                           |                           |                              |
|                           |                        |                         |                       |                      |                     |                           |                           |                              |
|                           |                        |                         |                       |                      |                     |                           |                           |                              |
|                           |                        |                         |                       |                      |                     |                           |                           |                              |
|                           |------------------------|                         |----------------------------------------------|                     |---------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | 4.Ссылка         |                         |                       | 3. Тюрьма от |                     | 4. Водворение в | 3. Поселение      | Отбывается в        |
|                           | простая           |                         |                       | 1 дня до 5     |                     | определенное     |                           | отведенных для     |
|                           |                        |                         |                       | лет                |                     | место                 |                           | этого местах.        |
|                           |                        |                         |                       |                      |                     | жительства на    |                           | Наказание             |
|                           |                        |                         |                       |                      |                     | срок от 1 мес.    |                           | бессрочное            |
|                           |                        |                         |                       |                      |                     | до 3 лет             |                           |                              |
|------------------------------------------------------------------------------|                       |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. Срочные         |                        | 3. Пеня свыше  |                       | 4. Крепость   | 3. Денежная | 5. Удаление из    | 4.                       | Приговоренные      |
| каторжные          |                        | 16 франков      |                       | пожизненная | пеня не         | определенного   | Исправительный | содержатся           |
