Вес древесины

Вес древесины
имеет большое значение при исследовании ее качеств, так как в связи с ним находятся весьма важные ее технические свойства: твердость, прочность, теплотворная сила, степень усушки и разбухания и др. 1) В. древесины зависит от В. чистой древесной клетчатой ткани, анатомического ее строения, содержания воды и отложившихся внутри клеточек или пропитывающих их станки органических и неорганических веществ.
Относительный В. собств. древесных волокон, или клетчатой ткани, у всех древесных пород почти одинаков — больше единицы [Относительный вес древесных волокон или клетчатки равен, по Саксу и Роберту Гартигу, 1,560, что подтверждается и позднейшими исследованиями Дзевульского ("Ежегодник Петербургского лесного института", 1886), причем: 1) это число найдено — у березы, осины, ломкой ивы, ядра — вяза, дуба и ясеня и заболони — вяза и ясеня; 1,55 оказалось у бука и заболони дуба; 1,545 — у клена и 1,540 — у граба, липы и заболони земляничного дерева (Arbutus Andrachne); таким образом, если и существует различие в относительном В. древесных волокон, то оно невелико, 0,01 — 0,02. 2) В. древесных волокон хвойных пород и вяза одинаков, так и в заболони, и только у дуба заметно незначительное различие между В. этих волокон — 1,56 и 1,55. 3) В одном и том же куске хвойной древесины удельный В. различных частей тем меньше, чем богаче содержание в них смолы; так у сосновой заболони — 1,550, а соснового ядра — 1,536. Это же подтверждается тем, что после прокипячения волокон в спирте удельный В. ядра и заболони всех хвойных пород остается один и тот же — 1,560. 4) При сопоставлении удельного В. древесных волокон с коэффициентами твердости древесины оказывается, что у мягких лиственных пород, за небольшим исключением относительно липы, он больше, чем у твердых лиственных пород. В.С.], т. е. древесные волокна тяжелее воды. Но по мере разложения последней, В. волокон все более и более уменьшается. Этим объясняется, почему у толстых старых буков внутренние годичные слои значительно легче наружных. 2) Чем больше в данном объеме древесины заключается древесных клеточек, и чем толще их стенки, тем более и ее В. Об этом можно судить даже по виду древесины: у всех древесных пород древесина осеннего образования отличается большею плотностью, чем весенняя; поэтому у хвойных, где сосуды равномерно распределены по всему весеннему слою, чем уже годичные слои, тем древесина их тяжелее; напротив того, у твердых лиственных пород — дуба, ясеня, каштана — сосуды образуют узкое, почти всегда одинаковой ширины кольцо, как при узком, так и широком годичном слое, отчего древесина их тем тяжелее, чем шире (в пределах до 6 мм) годичные слои. Исключение представляет необыкновенно широкослойная (более 6 мм) древесина дуба, выросшего в теплом климате на сырой, не соответственной этой породе почве, которая легка и рыхла вследствие тонкости стенок клеточек. Мягкие лиственные породы, хотя тоже богаче сосудами в весенней древесине, чем в осенней, но это различие незначительно, и потому судить о весе их по ширине годичных слоев очень трудно. В. древесины одного и того же дерева различен в различных его частях: наименьший — корней, наибольший — сучьев и ветвей. Древесина стволов, выросших в сомкнутом насаждении, в нижних частях тяжелее, чем в верхних; у ядровых (твердых) деревьев, каковы дуб, ясень, ильмы, тисс, сосна, лиственница и другие, старая ядровая древесина всегда тяжелее молодой; у заболонных деревьев (березы, граба, ивы, клена, липы, ольхи, тополей), наоборот, — старая древесина легче молодой; наконец, у деревьев со "спелой древесиной" (ели, пихты, бука, груши) различие между той и другой крайне незначительно. Но В. сучьев деревьев в жердняках, возращенных вполне сомкнутыми в период наибольшего их роста в высоту, всегда меньше В. древесины стволов старшего возраста. Ненормально развитая древесина, с неправильными, перепутанными между собою волокнами, как, напр., на наплывах, желваках, наростах, каппах, щетках и т. п., отличается большим В., чем образовавшаяся при нормальных условиях. 3) Содержание в древесине смолы, красильных веществ, солей и т. п. увеличивает ее В., чем объясняется больший В. древесины старых деревьев, сравнительно с молодыми, а также большая тяжесть, в некоторых случаях, древесины корней сосны и лиственницы, почти равная по В. стволовой. Но качества древесины и содержание в последней тех или других веществ зависят от климата, почвы и положения местности, где произрастают деревья, а потому все эти обстоятельства существенно влияют на В. древесины, в особенности солнечный свет и теплота; так, по исследованиям Вессели, удельный В. дубовой древесины из лесов северной Германии — 0,73, южной Германии, северной Франции и австрийских берегов Адриатического моря — 0,77 и южной Франции, Испании и Италии — 0,82. Точно так же кубический фут буковой древесины из северных местностей весит З9 1/2 фунтов, а из южных — 42 фун. Потеря в В. древесины, вследствие сплава ее, как показывают исследования Нердлингера, весьма незначительна. 4) Не менее важно содержание в древесине большего или меньшего количества воды; в этом отношении различают свежесрубленную древесину, просушенную в лесу и потерявшую уже около 20% влаги, и воздухосухую, содержащую еще 10 — 15% воды. Чем пористее древесина, тем, при одинаковых всех прочих условиях, богаче она водою, отчего корень водянистее ствола; тополи, ивы и другие мягкие породы содержат больше воды, чем твердые — дуб и бук; чем менее смолиста древесина хвойных, тем значительнее разница между В. ее в свежесрубленном и воздухосухом состоянии; на последнее существенно влияет время срубки деревьев — древесина зимней заготовки всегда бывает тяжелее летней. По исследованиям Теодора Гартига, древесина дерева, срубленного летом, весит в воздухосухом состоянии меньше, чем при зимней заготовке, у лиственных пород твердых на 8%, мягких — 8,6% и хвойных — 5,0%, а по Грабнеру, наибольший В. лиственной древесины, как свежесрубленной, так и воздухосухой, бывает в феврале и наименьший в мае и августе, у хвойной же максимальный В. найден раньше — уже в ноябре, а минимальный в различные месяцы, смотря по древесной породе: у ели в феврале, лиственницы и пихты в мае и сосны в августе. Это увеличение В. древесины зимней заготовки объясняется не столько количеством отлагаемых в ней резервных веществ (не более 1/2% по Т. Гартигу), сколько их гигроскопичностью (Гайер, Нердлингер) — способностью удерживать в себе известное количество воды далее при высших степенях сухости древесины.
Относительный В. древесины определяется или непосредственно, при помощи гидростатических весов, или (наиболее употребительный способ) посредственно, через приведение в известность абсолютного В. древесины и ее объема, у более правильных форм измерением и вычислением, у неправильных же — погружением в воду, или ксилометром (см. это слово). Для получения приблизительных сравнительных результатов можно прибегнуть к следующему способу: сделав из исследуемой древесины небольшие цилиндры или призмы одинаковой величины, поместить их в сосуд, наполненный водою, и, сообразно с различием длины, на которую они погрузятся, можно судить о различии удельного В. древесины. На основании многочисленных исследований по этому вопросу можно привести следующие данные о средней величине и крайних пределах удельного В. древесины различных древесных пород:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                         | Свежесрубленной:                     | Воздухосухой:                            |
|                                         |--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | Средний:      | Предельный:       | Средний:        | Предельный:       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I класс — очень тяжелые:                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Самшит                            | 1,28              | 1,20 — 1,26         | 1,00               | 0,99 — 1,02         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цхамаза (Phyllyrea)          | "                   | "                          | 0,96               | "                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дзельква                          | "                   | "                          | 0,95               | "                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бирючина                         | "                   | "                          | 0,94               | "                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кизил (дерен)                   | "                   | "                          | 0,92               | "                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тисс                                 | 1,03              | 0,97 — 1,10         | 0,84               | 0,74 — 0,94         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Берека (глоговина)            | 1,00              | 0,87 — 1,13         | 0,80               | 0,67 — 0,89         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Каркас                              | 0,96              | 0,88 — 1,04         | 0,78               | 0,75 — 0,82         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Летний дуб                       | 1,10              | 0,93 — 1,28         | 0,76               | 0,54 — 1,05         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ясень                               | 0,92              | 0,74 — 1,14         | 0,75               | 0,57 — 0,94         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Яблоня                             | 1,10              | 0,95 — 1,26         | 0,75               | 0,66 — 0,84         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| II класс — тяжелые:                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зимний дуб                      | 1,01              | 0,87 — 1,16         | 0,74               | 0,53 — 0,96         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Граб                                 | 1,08              | 0,92 — 1,25         | 0,74               | 0,62 — 0,82         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лжеакация                        | 0,87              | 0,75 — 1,00         | 0,73               | 0,58 — 0,85         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Груша                               | 1,01              | 0,96 — 1,07         | 0,72               | 0,71 — 0,73         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бук                                   | 1,01              | 0,90 — 1,12         | 0,71               | 0,66 — 0,83         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III класс — посредственно тяжелые:                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ильм                                | 0,95              | 0,73 — 1,18         | 0,69               | 0,56 — 0,82         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Остролистный клен           | 0,96              | 0,87 — 1,05         | 0,69               | 0,61 — 0,74         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шелковица                       | 1,02              | 0,87 — 1,18         | 0,68               | 0,62 — 0,75         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Грецкий орех                    | 0,91              | 0,91 — 0,92         | 0,68               | 0,65 — 0,71         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Каштан                             | 0,99              | 0,84 — 1,14         | 0,66               | 0,60 — 0,72         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Явор                                 | 0,93              | 0,83 — 1,04         | 0,66               | 0,53 — 0,79         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Береза                             | 0,94              | 0,80 — 1,09         | 0,65               | 0,51 — 0,77         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вяз                                   | 0,99              | "                          | 0,64               | 0,60 — 0,69         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Восточный чинар              | 0,88              | 0,78 — 0,99         | 0,64               | 0,61 — 0,68         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Айлант                             | 0,89              | 0,74 — 1,03         | 0,623              | 0,57 — 0,67         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Можжевельник                 | 1,07              | 1,02 — 1,12         | 0,62               | 0,53 — 0,70         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лиственница                     | 0,76              | 0,52 — 1,00         | 0,59               | 0,44 — 0,80         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Конский каштан                | 0,90              | 0,76 — 1,04         | 0,57               | 0,52 — 0,63         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IV класс — легкие:                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Черная ольха                   | 0,82              | 0,63 — 1,01         | 0,54               | 0,42 — 0,64         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Козья ива                         | 0,85              | 0,73 — 0,97         | 0,53               | 0,43 — 0,63         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сосна                               | 0,70              | 0,38 — 1,03         | 0,52               | 0,31 — 0,74         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Осина                               | 0,80              | 0,61 — 0,99         | 0,51               | 0,43 — 0,57         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Белая ольха                     | 0,80              | 0,61 — 1,00         | 0,49               | 0,43 — 0,55         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Серебристый тополь         | 0,95              | 0,80 — 1,00         | 0,48               | 0,40 — 0,57         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Белая ива                         | 0,80              | 0,75 — 0,85         | 0,48               | 0,43 — 0,53         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пихта                               | 1,00              | 0,77 — 1,23         | 0,47               | 0,37 — 0,60         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Липа                                 | 0,74              | 0,61 — 0,87         | 0,45               | 0,32 — 0,59         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Осокорь                           | 0,90              | 0,73 — 1,07         | 0,45               | 0,39 — 0,52         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ель                                  | 0,73              | 0,40 — 1,07         | 0,45               | 0,35 — 0,60         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сибирский кедр                | "                   | "                          | 0,43               | 0,36 — 0,51         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Веймутова сосна              | 0,73              | 0,45 — 1,02         | 0,39               | 0,31 — 0,56.        |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Более значительным удельным В., чем древесина европейских пород, обладает привозимая из Ост— и Вест-Индии, Америки и Австралии; так, у бакаута в воздухосухом состоянии он = 1,39; черного дерева (различные породы) — 1,19; сатинового и железного дерева (тоже различных пород) — 1,00 и т. п. Убыль в В. от сушки древесины составляет: от 12 — 13% до 31 — 33% — у бука, граба, дуба, клена и ильмов; от 14 до 35% — у березы, яблони и груши; от 15 — 16% до 43 — 46% — у пихты, лиственницы, ели и сосны и от 17 до 40% — у ольхи и липы. По "Урочному положению" (§§ 673 — 674) для определения объема данного груза по его В. принимается, что в 1000 пудах древесины издельного полусухого леса заключается кубических футов: осины — 1351, тополя — 1176, липы — 1000, ольхи — 980, ивы — 962, вяза и ильма — 935, ясеня — 840, дуба легкого и клена — 826, березы — 813, бука — 752 и дуба тяжелого — 610. В. полусухих сосновых бревен в пудах:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| При длине в   | При толщине бревна в верхнем отрубе в вершках:                                                                      |
| саж.:              |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 4.          | 5.            | 6.           | 7.            | 8.           | 9.              | 10.          | 11.         | 12.           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                    | 2,29       | 3,51         | 4,76       | 6,59        | 8,82       | 10,80        | 13,8         | 16,0       | 19,2         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                    | 5,04       | 7,59         | 10,60     | 14,00       | 18,30     | 22,70        | 28,7         | 33,3       | 39,9         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                    | 8,30       | 12,30       | 17,00     | 21,90       | 28,70     | 35,70        | 44,7         | 51,4       | 61,8         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4                    | 12,10     | 17,60       | 23,90     | 30,90       | 40,30     | 49,20        | 62,1         | 71,6       | 84,8         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                    | 16,40     | 23,60       | 31,90     | 40,60       | 52,80     | 64,10        | 80,5         | 92,6       | 109,0       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6                    | 21,50     | 30,20       | 40,80     | 51,30       | 66,40     | 80,50        | 99,8         | 115,0     | 136,0       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7                    | 27,10     | 37,70       | 49,80     | 64,80       | 81,00     | 97,70        | 121,0       | 138,0     | 162,0       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8                    | 33,50     | 46,20       | 60,50     | 77,20       | 96,70     | 116,00       | 144,0       | 163,0     | 191,0       |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сухие материалы лиственных пород легче на 3 — 5% и хвойных на 12 — 15%; свежесрубленные же, наоборот, тяжелее на 25 — 30% и 30 — 40%. Намокнувшее в воде дерево всякой породы тяжелее полусухого на 50 — 60%. В 1000 пудах: А) дров содержится кубических сажень: а) 3-х аршинных — хвойных годовалых — 4,4 и сырых 3,6; лиственных годовалых — 3,3 и сырых — 2,7; б) 12 вершковых лиственных годовалых — 13,3 и сырых — 10,6; хвойных годовалых — 17,9 и сырых — 14,3; Б) хвороста годовалого — 10,4 и сырого — 8,0.
В. Собичевский.

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон. 1890—1907.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Полезное


Смотреть что такое "Вес древесины" в других словарях:

  • Вес объемный — (γо в н/м3) – вес единицы объема кускового материала, взятого в естественном состоянии вместе с порами. [Геологический словарь: в 2 х томах. М.: Недра. Под ред. К. Н. Паффенгольца и др.. 1978.] Вес объемный – объемный вес – общий вес на… …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

  • Вес насыпной — (γн в н/м3) – показатель, характеризующий вес единицы объема свободно насыпанного сыпучего материала. [Словарь основных терминов, необходимых при проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог.] Рубрика термина: Общие,… …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

  • Вес удельный — Вес удельный  (Wichte) – вес единицы объема материала, включая микро и макропустоты и поры. Примечание. В разговорной практике применяется термин «плотность», относящийся к массе на единицу объема. [СТБ ЕН1991 1 1 20071.4] Рубрика термина:… …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

  • Свойства древесины — Для древесины основными и наиболее важными свойствами являются следующие: влажность, гигроскопичность, пористость, разбухание, усушка, коробление, растрескивание, теплопроводность, звукопроводность, электропроводность, цвет, запах, текстура, вес …   Википедия

  • Пороки древесины — У этого термина существуют и другие значения, см. Порок. Пороки древесины  это особенности и недостатки древесины, как всего ствола дерева, так и отдельных его участков, ухудшающие её свойства и ограничивающие возможности её использования.… …   Википедия

  • фумигация древесины — Химическая защита древесины от дереворазрушающих насекомых, предусматривающая обработку пораженного объекта защиты газами. [ГОСТ 20022.1 90] фумигация Одним из самых действенных методов обеззараживания является фумигация или газовая дезинсекция.… …   Справочник технического переводчика

  • Объемный вес частиц — – средняя плотность частиц летучей золы, включая полое пространство внутри частиц. [СТБ EN 450 1 2009 перевод DIN EN 450 1:2008 05, EN 450 1:2005+A1:2007 (D)] Рубрика термина: Золы Рубрики энциклопедии: Абразивное оборудование, Абразивы,… …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

  • Удельный вес материала — – отношение веса (силы, возникающей вследствие взаимодействия материала с гравитационным полем) материала к его объему. [СП 23101 2000] Рубрика термина: Свойства материалов Рубрики энциклопедии: Абразивное оборудование, Абразивы, Автодороги …   Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов

  • Условный объем древесины — (У) условно натуральный показатель введенный проф. Е.Н.Судачковым, позволяющий оценивать единым измерителем количественные и качественные признаки древесных пород. За единицу условного объема принят объемный вес 1 куб.м. мелкой воздушно сухой… …   Краткий словарь основных лесоводственно-экономических терминов

  • Условный запас древесины — равен произведению суммы произведений соответствующего объема деловой (по категориям крупности) и дровяной древесины и коэффициента перевода на коэффициент, учитывающий объемный вес древесной породы …   Краткий словарь основных лесоводственно-экономических терминов


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»